箕面市 > 市政 > 選挙 > 令和8年2月8日執行の第51回衆議院議員総選挙、第27回最高裁判所裁判官国民審査及び大阪府知事選挙について > 令和8年2月8日執行・第51回衆議院議員総選挙、第27回最高裁判所裁判官国民審査及び大阪府知事選挙投票速報 > 令和8年2月8日執行・大阪府知事選挙投票速報 > 令和8年2月8日執行・大阪府知事選挙投票速報(18時現在)
更新日:2026年2月8日
ここから本文です。
| 投票区 | 投票区名 | 当日 有権者数 | 18 時 | |||
| 前回率 (%) |
||||||
| 投票数 | % | |||||
| 1 | 止々呂美ふるさと自然館 体験学習室 |
男 | 115 | 30 | 26.09 | 33.33 |
| 女 | 136 | 30 | 22.06 | 28.17 | ||
| 計 | 251 | 60 | 23.90 | 30.53 | ||
| 2 | 箕面森町ピースガーデンコミュニティーハウス | 男 | 1,750 | 710 | 40.57 | 33.87 |
| 女 | 1,841 | 720 | 39.11 | 35.78 | ||
| 計 | 3,591 | 1,430 | 39.82 | 34.85 | ||
| 3 | 阪急オアシス箕面店 | 男 | 1,431 | 660 | 46.12 | 36.73 |
| 女 | 1,588 | 730 | 45.97 | 40.46 | ||
| 計 | 3,019 | 1,390 | 46.04 | 38.68 | ||
| 4 | 瀬川会館 | 男 | 1,363 | 610 | 44.75 | 37.61 |
| 女 | 1,492 | 650 | 43.57 | 36.17 | ||
| 計 | 2,855 | 1,260 | 44.13 | 36.84 | ||
| 5 | 西南図書館 二階会議室 |
男 | 699 | 280 | 40.06 | 36.11 |
| 女 | 773 | 300 | 38.81 | 36.48 | ||
| 計 | 1,472 | 580 | 39.40 | 36.30 | ||
| 6 | 半町会館 | 男 | 1,755 | 670 | 38.18 | 32.95 |
| 女 | 2,113 | 770 | 36.44 | 33.00 | ||
| 計 | 3,868 | 1,440 | 37.23 | 32.98 | ||
| 7 | 桜ヶ丘人権文化センター 二階大会議室 |
男 | 1,640 | 710 | 43.29 | 40.31 |
| 女 | 1,955 | 780 | 39.90 | 38.11 | ||
| 計 | 3,595 | 1,490 | 41.45 | 39.11 | ||
| 8 | 若葉幼稚園 一階保育室 |
男 | 1,506 | 630 | 41.83 | 38.06 |
| 女 | 1,772 | 680 | 38.37 | 37.97 | ||
| 計 | 3,278 | 1,310 | 39.96 | 38.01 | ||
| 9 | 南小学校 一階多目的室 |
男 | 746 | 260 | 34.85 | 35.33 |
| 女 | 922 | 290 | 31.45 | 32.72 | ||
| 計 | 1,668 | 550 | 32.97 | 33.88 | ||
| 10 | 新稲会館 | 男 | 1,185 | 430 | 36.29 | 33.50 |
| 女 | 1,335 | 440 | 32.96 | 33.94 | ||
| 計 | 2,520 | 870 | 34.52 | 33.73 | ||
| 11 | 桜会館 | 男 | 1,295 | 470 | 36.29 | 30.12 |
| 女 | 1,543 | 490 | 31.76 | 33.64 | ||
| 計 | 2,838 | 960 | 33.83 | 32.01 | ||
| 12 | 第一中学校 一階美術室 |
男 | 1,001 | 320 | 31.97 | 31.54 |
| 女 | 1,206 | 330 | 27.36 | 27.32 | ||
| 計 | 2,207 | 650 | 29.45 | 29.21 | ||
| 13 | 箕面学園付属幼稚園 一階保育室 |
男 | 896 | 220 | 24.55 | 22.25 |
| 女 | 1,074 | 210 | 19.55 | 19.39 | ||
| 計 | 1,970 | 430 | 21.83 | 20.69 | ||
| 14 | 牧落幼稚園 保育室 |
男 | 2,029 | 600 | 29.57 | 26.79 |
| 女 | 2,398 | 600 | 25.02 | 24.89 | ||
| 計 | 4,427 | 1,200 | 27.11 | 25.76 | ||
| 15 | 西小路会館 | 男 | 1,437 | 420 | 29.23 | 27.76 |
| 女 | 1,667 | 410 | 24.60 | 28.76 | ||
| 計 | 3,104 | 830 | 26.74 | 28.29 | ||
| 16 | 平尾会館 | 男 | 1,382 | 320 | 23.15 | 24.36 |
| 女 | 1,763 | 330 | 18.72 | 24.99 | ||
| 計 | 3,145 | 650 | 20.67 | 24.71 | ||
| 17 | 第五中学校 一階支援教室 |
男 | 1,675 | 520 | 31.04 | 26.89 |
| 女 | 1,836 | 510 | 27.78 | 26.26 | ||
| 計 | 3,511 | 1,030 | 29.34 | 26.56 | ||
| 18 | コミュニティセンター 中小会館 |
男 | 1,899 | 570 | 30.02 | 28.37 |
| 女 | 2,222 | 610 | 27.45 | 29.52 | ||
| 計 | 4,121 | 1,180 | 28.63 | 28.99 | ||
| 19 | 北小学校南館 一階学習室 |
男 | 1,488 | 360 | 24.19 | 25.03 |
| 女 | 1,750 | 350 | 20.00 | 22.78 | ||
| 計 | 3,238 | 710 | 21.93 | 23.81 | ||
| 20 | コミュニティセンター 萱野小会館 |
男 | 2,283 | 750 | 32.85 | 31.42 |
| 女 | 2,703 | 820 | 30.34 | 31.72 | ||
| 計 | 4,986 | 1,570 | 31.49 | 31.58 | ||
| 21 | 萱野中央人権文化センター 一階展示コーナー |
男 | 1,710 | 370 | 21.64 | 21.75 |
| 女 | 1,871 | 330 | 17.64 | 20.44 | ||
| 計 | 3,581 | 700 | 19.55 | 21.07 | ||
| 22 | コミュニティセンター 萱野北小会館 |
男 | 1,243 | 270 | 21.72 | 19.46 |
| 女 | 1,328 | 260 | 19.58 | 19.01 | ||
| 計 | 2,571 | 530 | 20.61 | 19.23 | ||
| 23 | 如意谷住宅集会所 | 男 | 1,504 | 360 | 23.94 | 25.61 |
| 女 | 1,785 | 390 | 21.85 | 26.17 | ||
| 計 | 3,289 | 750 | 22.80 | 25.91 | ||
| 24 | C O M 3号館 五階会議室 |
男 | 760 | 320 | 42.11 | 34.01 |
| 女 | 919 | 340 | 37.00 | 31.19 | ||
| 計 | 1,679 | 660 | 39.31 | 32.45 | ||
| 25 | 西宿南集会所 | 男 | 1,111 | 310 | 27.90 | 26.36 |
| 女 | 1,233 | 300 | 24.33 | 24.21 | ||
| 計 | 2,344 | 610 | 26.02 | 25.22 | ||
| 26 | 白島会館 | 男 | 980 | 250 | 25.51 | 21.85 |
| 女 | 1,057 | 190 | 17.98 | 18.06 | ||
| 計 | 2,037 | 440 | 21.60 | 19.87 | ||
| 27 | もみじ保育園 保育室 |
男 | 968 | 340 | 35.12 | 29.79 |
| 女 | 1,000 | 300 | 30.00 | 26.78 | ||
| 計 | 1,968 | 640 | 32.52 | 28.26 | ||
| 28 | 第四中学校 一階開放教室 |
男 | 1,592 | 410 | 25.75 | 25.51 |
| 女 | 1,848 | 410 | 22.19 | 23.65 | ||
| 計 | 3,440 | 820 | 23.84 | 24.51 | ||
| 29 | 小野原住宅地 集会所 |
男 | 1,162 | 410 | 35.28 | 28.85 |
| 女 | 1,328 | 430 | 32.38 | 27.49 | ||
| 計 | 2,490 | 840 | 33.73 | 28.13 | ||
| 30 | 小野原自治会館 | 男 | 1,443 | 450 | 31.19 | 24.54 |
| 女 | 1,285 | 360 | 28.02 | 26.62 | ||
| 計 | 2,728 | 810 | 29.69 | 25.52 | ||
| 31 | 小野原多世代 地域交流センター |
男 | 2,604 | 1,010 | 38.79 | 32.27 |
| 女 | 2,777 | 1,020 | 36.73 | 33.39 | ||
| 計 | 5,381 | 2,030 | 37.73 | 32.85 | ||
| 32 | 粟生外院自治会館聚楽館 | 男 | 2,048 | 550 | 26.86 | 27.71 |
| 女 | 2,298 | 510 | 22.19 | 26.23 | ||
| 計 | 4,346 | 1,060 | 24.39 | 26.92 | ||
| 33 | 箕面市役所 豊川支所一階ロビー |
男 | 1,135 | 320 | 28.19 | 30.74 |
| 女 | 1,353 | 300 | 22.17 | 30.15 | ||
| 計 | 2,488 | 620 | 24.92 | 30.42 | ||
| 34 | 東生涯学習センター 二階集会室 |
男 | 918 | 250 | 27.23 | 28.91 |
| 女 | 1,065 | 230 | 21.60 | 27.91 | ||
| 計 | 1,983 | 480 | 24.21 | 28.38 | ||
| 35 | 豊川北小学校 一階ワクワクルーム |
男 | 820 | 270 | 32.93 | 29.59 |
| 女 | 1,002 | 250 | 24.95 | 29.58 | ||
| 計 | 1,822 | 520 | 28.54 | 29.58 | ||
| 36 | 奥自治会館 | 男 | 1,027 | 260 | 25.32 | 25.90 |
| 女 | 1,012 | 230 | 22.73 | 27.45 | ||
| 計 | 2,039 | 490 | 24.03 | 26.68 | ||
| 37 | 粟生幼稚園 体育館 |
男 | 2,017 | 560 | 27.76 | 26.82 |
| 女 | 2,044 | 570 | 27.89 | 27.51 | ||
| 計 | 4,061 | 1,130 | 27.83 | 27.17 | ||
| 38 | 彩都の丘学園 小体育館 |
男 | 1,923 | 640 | 33.28 | 28.51 |
| 女 | 1,990 | 570 | 28.64 | 28.63 | ||
| 計 | 3,913 | 1,210 | 30.92 | 28.57 | ||
| 投票所計 | 男 | 52,540 | 16,890 | 32.15 | 29.35 | |
| 女 | 59,284 | 17,040 | 28.74 | 29.06 | ||
| 計 | 111,824 | 33,930 | 30.34 | 29.20 | ||
※投票数については10票未満の端数は切り捨てで掲載しています。
よくあるご質問
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください