箕面市 > 市政 > 選挙 > 令和8年2月8日執行の第51回衆議院議員総選挙、第27回最高裁判所裁判官国民審査及び大阪府知事選挙について > 令和8年2月8日執行・第51回衆議院議員総選挙、第27回最高裁判所裁判官国民審査及び大阪府知事選挙投票速報 > 令和8年2月8日執行・大阪府知事選挙投票速報 > 令和8年2月8日執行・大阪府知事選挙投票速報(16時現在)
更新日:2026年2月8日
ここから本文です。
| 投票区 | 投票区名 | 当日 有権者数 | 16 時 | |||
| 前回率 (%) |
||||||
| 投票数 | % | |||||
| 1 | 止々呂美ふるさと自然館 体験学習室 |
男 | 115 | 30 | 26.09 | 25.00 |
| 女 | 136 | 20 | 14.71 | 21.13 | ||
| 計 | 251 | 50 | 19.92 | 22.90 | ||
| 2 | 箕面森町ピースガーデンコミュニティーハウス | 男 | 1,750 | 570 | 32.57 | 26.48 |
| 女 | 1,841 | 570 | 30.96 | 28.15 | ||
| 計 | 3,591 | 1,140 | 31.75 | 27.34 | ||
| 3 | 阪急オアシス箕面店 | 男 | 1,431 | 560 | 39.13 | 30.49 |
| 女 | 1,588 | 600 | 37.78 | 32.87 | ||
| 計 | 3,019 | 1,160 | 38.42 | 31.74 | ||
| 4 | 瀬川会館 | 男 | 1,363 | 520 | 38.15 | 31.47 |
| 女 | 1,492 | 540 | 36.19 | 28.13 | ||
| 計 | 2,855 | 1,060 | 37.13 | 29.69 | ||
| 5 | 西南図書館 二階会議室 |
男 | 699 | 240 | 34.33 | 30.56 |
| 女 | 773 | 250 | 32.34 | 28.93 | ||
| 計 | 1,472 | 490 | 33.29 | 29.70 | ||
| 6 | 半町会館 | 男 | 1,755 | 560 | 31.91 | 27.27 |
| 女 | 2,113 | 640 | 30.29 | 27.26 | ||
| 計 | 3,868 | 1,200 | 31.02 | 27.27 | ||
| 7 | 桜ヶ丘人権文化センター 二階大会議室 |
男 | 1,640 | 600 | 36.59 | 34.30 |
| 女 | 1,955 | 630 | 32.23 | 30.59 | ||
| 計 | 3,595 | 1,230 | 34.21 | 32.28 | ||
| 8 | 若葉幼稚園 一階保育室 |
男 | 1,506 | 530 | 35.19 | 32.15 |
| 女 | 1,772 | 550 | 31.04 | 30.71 | ||
| 計 | 3,278 | 1,080 | 32.95 | 31.37 | ||
| 9 | 南小学校 一階多目的室 |
男 | 746 | 220 | 29.49 | 29.89 |
| 女 | 922 | 240 | 26.03 | 27.26 | ||
| 計 | 1,668 | 460 | 27.58 | 28.43 | ||
| 10 | 新稲会館 | 男 | 1,185 | 360 | 30.38 | 27.64 |
| 女 | 1,335 | 370 | 27.72 | 26.40 | ||
| 計 | 2,520 | 730 | 28.97 | 26.98 | ||
| 11 | 桜会館 | 男 | 1,295 | 380 | 29.34 | 24.85 |
| 女 | 1,543 | 400 | 25.92 | 27.81 | ||
| 計 | 2,838 | 780 | 27.48 | 26.44 | ||
| 12 | 第一中学校 一階美術室 |
男 | 1,001 | 270 | 26.97 | 26.45 |
| 女 | 1,206 | 270 | 22.39 | 22.35 | ||
| 計 | 2,207 | 540 | 24.47 | 24.19 | ||
| 13 | 箕面学園付属幼稚園 一階保育室 |
男 | 896 | 180 | 20.09 | 17.80 |
| 女 | 1,074 | 180 | 16.76 | 13.85 | ||
| 計 | 1,970 | 360 | 18.27 | 15.64 | ||
| 14 | 牧落幼稚園 保育室 |
男 | 2,029 | 530 | 26.12 | 23.38 |
| 女 | 2,398 | 500 | 20.85 | 20.74 | ||
| 計 | 4,427 | 1,030 | 23.27 | 21.95 | ||
| 15 | 西小路会館 | 男 | 1,437 | 340 | 23.66 | 22.90 |
| 女 | 1,667 | 330 | 19.80 | 24.48 | ||
| 計 | 3,104 | 670 | 21.59 | 23.74 | ||
| 16 | 平尾会館 | 男 | 1,382 | 260 | 18.81 | 20.06 |
| 女 | 1,763 | 260 | 14.75 | 19.88 | ||
| 計 | 3,145 | 520 | 16.53 | 19.96 | ||
| 17 | 第五中学校 一階支援教室 |
男 | 1,675 | 450 | 26.87 | 22.51 |
| 女 | 1,836 | 420 | 22.88 | 21.23 | ||
| 計 | 3,511 | 870 | 24.78 | 21.84 | ||
| 18 | コミュニティセンター 中小会館 |
男 | 1,899 | 480 | 25.28 | 23.72 |
| 女 | 2,222 | 490 | 22.05 | 23.79 | ||
| 計 | 4,121 | 970 | 23.54 | 23.76 | ||
| 19 | 北小学校南館 一階学習室 |
男 | 1,488 | 310 | 20.83 | 21.65 |
| 女 | 1,750 | 280 | 16.00 | 18.22 | ||
| 計 | 3,238 | 590 | 18.22 | 19.79 | ||
| 20 | コミュニティセンター 萱野小会館 |
男 | 2,283 | 640 | 28.03 | 26.75 |
| 女 | 2,703 | 690 | 25.53 | 26.56 | ||
| 計 | 4,986 | 1,330 | 26.67 | 26.65 | ||
| 21 | 萱野中央人権文化センター 一階展示コーナー |
男 | 1,710 | 300 | 17.54 | 18.22 |
| 女 | 1,871 | 270 | 14.43 | 17.21 | ||
| 計 | 3,581 | 570 | 15.92 | 17.70 | ||
| 22 | コミュニティセンター 萱野北小会館 |
男 | 1,243 | 210 | 16.89 | 16.22 |
| 女 | 1,328 | 190 | 14.31 | 15.21 | ||
| 計 | 2,571 | 400 | 15.56 | 15.70 | ||
| 23 | 如意谷住宅集会所 | 男 | 1,504 | 310 | 20.61 | 21.67 |
| 女 | 1,785 | 300 | 16.81 | 21.16 | ||
| 計 | 3,289 | 610 | 18.55 | 21.39 | ||
| 24 | C O M 3号館 五階会議室 |
男 | 760 | 270 | 35.53 | 29.48 |
| 女 | 919 | 290 | 31.56 | 25.69 | ||
| 計 | 1,679 | 560 | 33.35 | 27.38 | ||
| 25 | 西宿南集会所 | 男 | 1,111 | 260 | 23.40 | 20.91 |
| 女 | 1,233 | 250 | 20.28 | 19.37 | ||
| 計 | 2,344 | 510 | 21.76 | 20.09 | ||
| 26 | 白島会館 | 男 | 980 | 190 | 19.39 | 17.69 |
| 女 | 1,057 | 160 | 15.14 | 14.26 | ||
| 計 | 2,037 | 350 | 17.18 | 15.90 | ||
| 27 | もみじ保育園 保育室 |
男 | 968 | 280 | 28.93 | 25.53 |
| 女 | 1,000 | 240 | 24.00 | 20.60 | ||
| 計 | 1,968 | 520 | 26.42 | 23.02 | ||
| 28 | 第四中学校 一階開放教室 |
男 | 1,592 | 330 | 20.73 | 21.05 |
| 女 | 1,848 | 310 | 16.77 | 19.25 | ||
| 計 | 3,440 | 640 | 18.60 | 20.08 | ||
| 29 | 小野原住宅地 集会所 |
男 | 1,162 | 330 | 28.40 | 22.73 |
| 女 | 1,328 | 330 | 24.85 | 20.42 | ||
| 計 | 2,490 | 660 | 26.51 | 21.51 | ||
| 30 | 小野原自治会館 | 男 | 1,443 | 370 | 25.64 | 20.07 |
| 女 | 1,285 | 300 | 23.35 | 21.63 | ||
| 計 | 2,728 | 670 | 24.56 | 20.81 | ||
| 31 | 小野原多世代 地域交流センター |
男 | 2,604 | 850 | 32.64 | 25.97 |
| 女 | 2,777 | 840 | 30.25 | 26.13 | ||
| 計 | 5,381 | 1,690 | 31.41 | 26.06 | ||
| 32 | 粟生外院自治会館聚楽館 | 男 | 2,048 | 460 | 22.46 | 28.68 |
| 女 | 2,298 | 400 | 17.41 | 19.35 | ||
| 計 | 4,346 | 860 | 19.79 | 23.73 | ||
| 33 | 箕面市役所 豊川支所一階ロビー |
男 | 1,135 | 270 | 23.79 | 24.77 |
| 女 | 1,353 | 230 | 17.00 | 22.97 | ||
| 計 | 2,488 | 500 | 20.10 | 23.79 | ||
| 34 | 東生涯学習センター 二階集会室 |
男 | 918 | 220 | 23.97 | 24.63 |
| 女 | 1,065 | 190 | 17.84 | 23.10 | ||
| 計 | 1,983 | 410 | 20.68 | 23.82 | ||
| 35 | 豊川北小学校 一階ワクワクルーム |
男 | 820 | 220 | 26.83 | 24.85 |
| 女 | 1,002 | 220 | 21.96 | 25.76 | ||
| 計 | 1,822 | 440 | 24.15 | 25.36 | ||
| 36 | 奥自治会館 | 男 | 1,027 | 220 | 21.42 | 21.91 |
| 女 | 1,012 | 190 | 18.77 | 22.55 | ||
| 計 | 2,039 | 410 | 20.11 | 22.23 | ||
| 37 | 粟生幼稚園 体育館 |
男 | 2,017 | 450 | 22.31 | 22.77 |
| 女 | 2,044 | 440 | 21.53 | 23.01 | ||
| 計 | 4,061 | 890 | 21.92 | 22.89 | ||
| 38 | 彩都の丘学園 小体育館 |
男 | 1,923 | 480 | 24.96 | 21.88 |
| 女 | 1,990 | 430 | 21.61 | 21.63 | ||
| 計 | 3,913 | 910 | 23.26 | 21.75 | ||
| 投票所計 | 男 | 52,540 | 14,050 | 26.74 | 24.60 | |
| 女 | 59,284 | 13,810 | 23.29 | 23.36 | ||
| 計 | 111,824 | 27,860 | 24.91 | 23.94 | ||
※投票数については10票未満の端数は切り捨てで掲載しています。
よくあるご質問
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください