箕面市 > 市政 > 選挙 > 令和8年2月8日執行の第51回衆議院議員総選挙、第27回最高裁判所裁判官国民審査及び大阪府知事選挙について > 令和8年2月8日執行・第51回衆議院議員総選挙、第27回最高裁判所裁判官国民審査及び大阪府知事選挙投票速報 > 令和8年2月8日執行・大阪府知事選挙投票速報 > 令和8年2月8日執行・大阪府知事選挙投票速報(8時現在)
更新日:2026年2月8日
ここから本文です。
| 投票区 | 投票区名 | 当日 有権者数 | 8 時 | |||
| 前回率 (%) |
||||||
| 投票数 | % | |||||
| 1 | 止々呂美ふるさと自然館 体験学習室 |
男 | 115 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 女 | 136 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 計 | 251 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2 | 箕面森町ピースガーデンコミュニティーハウス | 男 | 1,750 | 30 | 1.71 | 1.23 |
| 女 | 1,841 | 10 | 0.54 | 0.59 | ||
| 計 | 3,591 | 40 | 1.11 | 0.90 | ||
| 3 | 阪急オアシス箕面店 | 男 | 1,431 | 20 | 1.40 | 0.69 |
| 女 | 1,588 | 10 | 0.63 | 0.63 | ||
| 計 | 3,019 | 30 | 0.99 | 0.66 | ||
| 4 | 瀬川会館 | 男 | 1,363 | 30 | 2.20 | 1.53 |
| 女 | 1,492 | 20 | 1.34 | 0.67 | ||
| 計 | 2,855 | 50 | 1.75 | 1.07 | ||
| 5 | 西南図書館 二階会議室 |
男 | 699 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 女 | 773 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 計 | 1,472 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 半町会館 | 男 | 1,755 | 20 | 1.14 | 0.57 |
| 女 | 2,113 | 10 | 0.47 | 0.48 | ||
| 計 | 3,868 | 30 | 0.78 | 0.52 | ||
| 7 | 桜ヶ丘人権文化センター 二階大会議室 |
男 | 1,640 | 30 | 1.83 | 1.20 |
| 女 | 1,955 | 10 | 0.51 | 0.50 | ||
| 計 | 3,595 | 40 | 1.11 | 0.82 | ||
| 8 | 若葉幼稚園 一階保育室 |
男 | 1,506 | 20 | 1.33 | 0.66 |
| 女 | 1,772 | 10 | 0.56 | 0.00 | ||
| 計 | 3,278 | 30 | 0.92 | 0.30 | ||
| 9 | 南小学校 一階多目的室 |
男 | 746 | 0 | 0.00 | 1.36 |
| 女 | 922 | 0 | 0.00 | 1.09 | ||
| 計 | 1,668 | 0 | 0.00 | 1.21 | ||
| 10 | 新稲会館 | 男 | 1,185 | 20 | 1.69 | 0.84 |
| 女 | 1,335 | 10 | 0.75 | 0.75 | ||
| 計 | 2,520 | 30 | 1.19 | 0.79 | ||
| 11 | 桜会館 | 男 | 1,295 | 10 | 0.77 | 0.75 |
| 女 | 1,543 | 10 | 0.65 | 0.65 | ||
| 計 | 2,838 | 20 | 0.70 | 0.70 | ||
| 12 | 第一中学校 一階美術室 |
男 | 1,001 | 10 | 1.00 | 1.02 |
| 女 | 1,206 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 計 | 2,207 | 10 | 0.45 | 0.46 | ||
| 13 | 箕面学園付属幼稚園 一階保育室 |
男 | 896 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 女 | 1,074 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 計 | 1,970 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 牧落幼稚園 保育室 |
男 | 2,029 | 10 | 0.49 | 0.49 |
| 女 | 2,398 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 計 | 4,427 | 10 | 0.23 | 0.22 | ||
| 15 | 西小路会館 | 男 | 1,437 | 10 | 0.70 | 1.39 |
| 女 | 1,667 | 10 | 0.60 | 0.61 | ||
| 計 | 3,104 | 20 | 0.64 | 0.98 | ||
| 16 | 平尾会館 | 男 | 1,382 | 10 | 0.72 | 0.00 |
| 女 | 1,763 | 0 | 0.00 | 0.57 | ||
| 計 | 3,145 | 10 | 0.32 | 0.32 | ||
| 17 | 第五中学校 一階支援教室 |
男 | 1,675 | 10 | 0.60 | 1.25 |
| 女 | 1,836 | 0 | 0.00 | 0.56 | ||
| 計 | 3,511 | 10 | 0.28 | 0.89 | ||
| 18 | コミュニティセンター 中小会館 |
男 | 1,899 | 10 | 0.53 | 0.52 |
| 女 | 2,222 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 計 | 4,121 | 10 | 0.24 | 0.24 | ||
| 19 | 北小学校南館 一階学習室 |
男 | 1,488 | 10 | 0.67 | 0.00 |
| 女 | 1,750 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 計 | 3,238 | 10 | 0.31 | 0.00 | ||
| 20 | コミュニティセンター 萱野小会館 |
男 | 2,283 | 20 | 0.88 | 0.85 |
| 女 | 2,703 | 0 | 0.00 | 0.37 | ||
| 計 | 4,986 | 20 | 0.40 | 0.59 | ||
| 21 | 萱野中央人権文化センター 一階展示コーナー |
男 | 1,710 | 0 | 0.00 | 0.59 |
| 女 | 1,871 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 計 | 3,581 | 0 | 0.00 | 0.28 | ||
| 22 | コミュニティセンター 萱野北小会館 |
男 | 1,243 | 10 | 0.80 | 0.81 |
| 女 | 1,328 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 計 | 2,571 | 10 | 0.39 | 0.39 | ||
| 23 | 如意谷住宅集会所 | 男 | 1,504 | 10 | 0.66 | 0.66 |
| 女 | 1,785 | 10 | 0.56 | 0.56 | ||
| 計 | 3,289 | 20 | 0.61 | 0.60 | ||
| 24 | C O M 3号館 五階会議室 |
男 | 760 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 女 | 919 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 計 | 1,679 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 25 | 西宿南集会所 | 男 | 1,111 | 10 | 0.90 | 0.91 |
| 女 | 1,233 | 10 | 0.81 | 0.81 | ||
| 計 | 2,344 | 20 | 0.85 | 0.86 | ||
| 26 | 白島会館 | 男 | 980 | 10 | 1.02 | 0.00 |
| 女 | 1,057 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 計 | 2,037 | 10 | 0.49 | 0.00 | ||
| 27 | もみじ保育園 保育室 |
男 | 968 | 10 | 1.03 | 1.06 |
| 女 | 1,000 | 0 | 0.00 | 1.03 | ||
| 計 | 1,968 | 10 | 0.51 | 1.05 | ||
| 28 | 第四中学校 一階開放教室 |
男 | 1,592 | 0 | 0.00 | 0.64 |
| 女 | 1,848 | 0 | 0.00 | 0.55 | ||
| 計 | 3,440 | 0 | 0.00 | 0.59 | ||
| 29 | 小野原住宅地 集会所 |
男 | 1,162 | 10 | 0.86 | 0.87 |
| 女 | 1,328 | 10 | 0.75 | 0.00 | ||
| 計 | 2,490 | 20 | 0.80 | 0.41 | ||
| 30 | 小野原自治会館 | 男 | 1,443 | 10 | 0.69 | 0.74 |
| 女 | 1,285 | 0 | 0.00 | 0.83 | ||
| 計 | 2,728 | 10 | 0.37 | 0.79 | ||
| 31 | 小野原多世代 地域交流センター |
男 | 2,604 | 30 | 1.15 | 1.18 |
| 女 | 2,777 | 10 | 0.36 | 0.73 | ||
| 計 | 5,381 | 40 | 0.74 | 0.94 | ||
| 32 | 粟生外院自治会館聚楽館 | 男 | 2,048 | 10 | 0.49 | 0.97 |
| 女 | 2,298 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 計 | 4,346 | 10 | 0.23 | 0.46 | ||
| 33 | 箕面市役所 豊川支所一階ロビー |
男 | 1,135 | 0 | 0.00 | 0.85 |
| 女 | 1,353 | 0 | 0.00 | 0.72 | ||
| 計 | 2,488 | 0 | 0.00 | 0.78 | ||
| 34 | 東生涯学習センター 二階集会室 |
男 | 918 | 10 | 1.09 | 1.07 |
| 女 | 1,065 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 計 | 1,983 | 10 | 0.50 | 0.51 | ||
| 35 | 豊川北小学校 一階ワクワクルーム |
男 | 820 | 10 | 1.22 | 1.18 |
| 女 | 1,002 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 計 | 1,822 | 10 | 0.55 | 0.53 | ||
| 36 | 奥自治会館 | 男 | 1,027 | 10 | 0.97 | 1.00 |
| 女 | 1,012 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 計 | 2,039 | 10 | 0.49 | 0.49 | ||
| 37 | 粟生幼稚園 体育館 |
男 | 2,017 | 10 | 0.50 | 0.51 |
| 女 | 2,044 | 10 | 0.49 | 0.50 | ||
| 計 | 4,061 | 20 | 0.49 | 0.50 | ||
| 38 | 彩都の丘学園 小体育館 |
男 | 1,923 | 10 | 0.52 | 0.66 |
| 女 | 1,990 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 計 | 3,913 | 10 | 0.26 | 0.32 | ||
| 投票所計 | 男 | 52,540 | 430 | 0.82 | 0.78 | |
| 女 | 59,284 | 150 | 0.25 | 0.36 | ||
| 計 | 111,824 | 580 | 0.52 | 0.56 | ||
※投票数については10票未満の端数は切り捨てで掲載しています。
よくあるご質問
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください