箕面市 > 市政 > 選挙 > 令和8年2月8日執行の第51回衆議院議員総選挙、第27回最高裁判所裁判官国民審査及び大阪府知事選挙について > 令和8年2月8日執行・第51回衆議院議員総選挙、第27回最高裁判所裁判官国民審査及び大阪府知事選挙投票速報 > 令和8年2月8日執行・大阪府知事選挙投票速報 > 令和8年2月8日執行・大阪府知事選挙投票速報(12時現在)
更新日:2026年2月8日
ここから本文です。
| 投票区 | 投票区名 | 当日 有権者数 | 12 時 | |||
| 前回率 (%) |
||||||
| 投票数 | % | |||||
| 1 | 止々呂美ふるさと自然館 体験学習室 |
男 | 115 | 10 | 8.70 | 16.67 |
| 女 | 136 | 10 | 7.35 | 14.08 | ||
| 計 | 251 | 20 | 7.97 | 15.27 | ||
| 2 | 箕面森町ピースガーデンコミュニティーハウス | 男 | 1,750 | 290 | 16.57 | 14.78 |
| 女 | 1,841 | 260 | 14.12 | 14.66 | ||
| 計 | 3,591 | 550 | 15.32 | 14.72 | ||
| 3 | 阪急オアシス箕面店 | 男 | 1,431 | 280 | 19.57 | 15.94 |
| 女 | 1,588 | 260 | 16.37 | 17.07 | ||
| 計 | 3,019 | 540 | 17.89 | 16.53 | ||
| 4 | 瀬川会館 | 男 | 1,363 | 270 | 19.81 | 19.19 |
| 女 | 1,492 | 250 | 16.76 | 13.40 | ||
| 計 | 2,855 | 520 | 18.21 | 16.09 | ||
| 5 | 西南図書館 二階会議室 |
男 | 699 | 120 | 17.17 | 20.83 |
| 女 | 773 | 120 | 15.52 | 17.61 | ||
| 計 | 1,472 | 240 | 16.30 | 19.14 | ||
| 6 | 半町会館 | 男 | 1,755 | 280 | 15.95 | 17.61 |
| 女 | 2,113 | 300 | 14.20 | 15.78 | ||
| 計 | 3,868 | 580 | 14.99 | 16.62 | ||
| 7 | 桜ヶ丘人権文化センター 二階大会議室 |
男 | 1,640 | 290 | 17.68 | 18.65 |
| 女 | 1,955 | 260 | 13.30 | 15.55 | ||
| 計 | 3,595 | 550 | 15.30 | 16.96 | ||
| 8 | 若葉幼稚園 一階保育室 |
男 | 1,506 | 280 | 18.59 | 18.37 |
| 女 | 1,772 | 270 | 15.24 | 16.19 | ||
| 計 | 3,278 | 550 | 16.78 | 17.19 | ||
| 9 | 南小学校 一階多目的室 |
男 | 746 | 110 | 14.75 | 19.02 |
| 女 | 922 | 100 | 10.85 | 17.45 | ||
| 計 | 1,668 | 210 | 12.59 | 18.15 | ||
| 10 | 新稲会館 | 男 | 1,185 | 200 | 16.88 | 16.75 |
| 女 | 1,335 | 190 | 14.23 | 14.33 | ||
| 計 | 2,520 | 390 | 15.48 | 15.48 | ||
| 11 | 桜会館 | 男 | 1,295 | 190 | 14.67 | 15.06 |
| 女 | 1,543 | 180 | 11.67 | 14.88 | ||
| 計 | 2,838 | 370 | 13.04 | 14.96 | ||
| 12 | 第一中学校 一階美術室 |
男 | 1,001 | 160 | 15.98 | 16.28 |
| 女 | 1,206 | 140 | 11.61 | 12.42 | ||
| 計 | 2,207 | 300 | 13.59 | 14.15 | ||
| 13 | 箕面学園付属幼稚園 一階保育室 |
男 | 896 | 90 | 10.04 | 10.01 |
| 女 | 1,074 | 80 | 7.45 | 7.39 | ||
| 計 | 1,970 | 170 | 8.63 | 8.58 | ||
| 14 | 牧落幼稚園 保育室 |
男 | 2,029 | 270 | 13.31 | 13.64 |
| 女 | 2,398 | 220 | 9.17 | 10.78 | ||
| 計 | 4,427 | 490 | 11.07 | 12.10 | ||
| 15 | 西小路会館 | 男 | 1,437 | 180 | 12.53 | 13.88 |
| 女 | 1,667 | 150 | 9.00 | 13.46 | ||
| 計 | 3,104 | 330 | 10.63 | 13.66 | ||
| 16 | 平尾会館 | 男 | 1,382 | 120 | 8.68 | 9.31 |
| 女 | 1,763 | 80 | 4.54 | 7.95 | ||
| 計 | 3,145 | 200 | 6.36 | 8.55 | ||
| 17 | 第五中学校 一階支援教室 |
男 | 1,675 | 240 | 14.33 | 13.13 |
| 女 | 1,836 | 210 | 11.44 | 11.73 | ||
| 計 | 3,511 | 450 | 12.82 | 12.39 | ||
| 18 | コミュニティセンター 中小会館 |
男 | 1,899 | 230 | 12.11 | 14.44 |
| 女 | 2,222 | 220 | 9.90 | 12.78 | ||
| 計 | 4,121 | 450 | 10.92 | 13.54 | ||
| 19 | 北小学校南館 一階学習室 |
男 | 1,488 | 150 | 10.08 | 12.86 |
| 女 | 1,750 | 130 | 7.43 | 9.11 | ||
| 計 | 3,238 | 280 | 8.65 | 10.82 | ||
| 20 | コミュニティセンター 萱野小会館 |
男 | 2,283 | 300 | 13.14 | 15.71 |
| 女 | 2,703 | 300 | 11.10 | 13.65 | ||
| 計 | 4,986 | 600 | 12.03 | 14.61 | ||
| 21 | 萱野中央人権文化センター 一階展示コーナー |
男 | 1,710 | 140 | 8.19 | 10.58 |
| 女 | 1,871 | 110 | 5.88 | 8.61 | ||
| 計 | 3,581 | 250 | 6.98 | 9.55 | ||
| 22 | コミュニティセンター 萱野北小会館 |
男 | 1,243 | 100 | 8.05 | 8.92 |
| 女 | 1,328 | 80 | 6.02 | 6.84 | ||
| 計 | 2,571 | 180 | 7.00 | 7.85 | ||
| 23 | 如意谷住宅集会所 | 男 | 1,504 | 150 | 9.97 | 12.48 |
| 女 | 1,785 | 120 | 6.72 | 11.14 | ||
| 計 | 3,289 | 270 | 8.21 | 11.75 | ||
| 24 | C O M 3号館 五階会議室 |
男 | 760 | 130 | 17.11 | 18.14 |
| 女 | 919 | 130 | 14.15 | 12.84 | ||
| 計 | 1,679 | 260 | 15.49 | 15.21 | ||
| 25 | 西宿南集会所 | 男 | 1,111 | 130 | 11.70 | 13.64 |
| 女 | 1,233 | 130 | 10.54 | 10.49 | ||
| 計 | 2,344 | 260 | 11.09 | 11.97 | ||
| 26 | 白島会館 | 男 | 980 | 110 | 11.22 | 10.41 |
| 女 | 1,057 | 70 | 6.62 | 7.60 | ||
| 計 | 2,037 | 180 | 8.84 | 8.94 | ||
| 27 | もみじ保育園 保育室 |
男 | 968 | 140 | 14.46 | 14.89 |
| 女 | 1,000 | 110 | 11.00 | 12.36 | ||
| 計 | 1,968 | 250 | 12.70 | 13.61 | ||
| 28 | 第四中学校 一階開放教室 |
男 | 1,592 | 130 | 8.17 | 10.84 |
| 女 | 1,848 | 100 | 5.41 | 9.35 | ||
| 計 | 3,440 | 230 | 6.69 | 10.04 | ||
| 29 | 小野原住宅地 集会所 |
男 | 1,162 | 160 | 13.77 | 13.99 |
| 女 | 1,328 | 120 | 9.04 | 10.21 | ||
| 計 | 2,490 | 280 | 11.24 | 12.00 | ||
| 30 | 小野原自治会館 | 男 | 1,443 | 190 | 13.17 | 11.15 |
| 女 | 1,285 | 140 | 10.89 | 11.65 | ||
| 計 | 2,728 | 330 | 12.10 | 11.39 | ||
| 31 | 小野原多世代 地域交流センター |
男 | 2,604 | 420 | 16.13 | 14.56 |
| 女 | 2,777 | 370 | 13.32 | 13.79 | ||
| 計 | 5,381 | 790 | 14.68 | 14.16 | ||
| 32 | 粟生外院自治会館聚楽館 | 男 | 2,048 | 200 | 9.77 | 13.13 |
| 女 | 2,298 | 140 | 6.09 | 9.89 | ||
| 計 | 4,346 | 340 | 7.82 | 11.41 | ||
| 33 | 箕面市役所 豊川支所一階ロビー |
男 | 1,135 | 120 | 10.57 | 14.52 |
| 女 | 1,353 | 70 | 5.17 | 12.92 | ||
| 計 | 2,488 | 190 | 7.64 | 13.65 | ||
| 34 | 東生涯学習センター 二階集会室 |
男 | 918 | 100 | 10.89 | 16.06 |
| 女 | 1,065 | 80 | 7.51 | 13.47 | ||
| 計 | 1,983 | 180 | 9.08 | 14.70 | ||
| 35 | 豊川北小学校 一階ワクワクルーム |
男 | 820 | 100 | 12.20 | 16.57 |
| 女 | 1,002 | 90 | 8.98 | 15.27 | ||
| 計 | 1,822 | 190 | 10.43 | 15.85 | ||
| 36 | 奥自治会館 | 男 | 1,027 | 90 | 8.76 | 14.94 |
| 女 | 1,012 | 80 | 7.91 | 12.75 | ||
| 計 | 2,039 | 170 | 8.34 | 13.83 | ||
| 37 | 粟生幼稚園 体育館 |
男 | 2,017 | 200 | 9.92 | 13.16 |
| 女 | 2,044 | 170 | 8.32 | 12.51 | ||
| 計 | 4,061 | 370 | 9.11 | 12.83 | ||
| 38 | 彩都の丘学園 小体育館 |
男 | 1,923 | 200 | 10.40 | 13.26 |
| 女 | 1,990 | 150 | 7.54 | 12.72 | ||
| 計 | 3,913 | 350 | 8.94 | 12.99 | ||
| 投票所計 | 男 | 52,540 | 6,870 | 13.08 | 14.32 | |
| 女 | 59,284 | 5,990 | 10.10 | 12.42 | ||
| 計 | 111,824 | 12,860 | 11.50 | 13.31 | ||
※投票数については10票未満の端数は切り捨てで掲載しています。
よくあるご質問
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください