ここから本文です。
| 番号 | 樹種 | 位置 | マップ |
|---|---|---|---|
| 1 | ケヤキ | 上止々呂美 | 北部 |
| 2 | 欠番 | ||
| 3 | 欠番 | ||
| 4 | 欠番 | ||
| 5 | ケヤキ | 下止々呂美 | 北部 |
| 6 | ケヤキ | 下止々呂美 | 北部 |
| 7 | 欠番 | ||
| 8 | ケヤキ | 下止々呂美 | 北部 |
| 9 | カヤ | 下止々呂美 | 北部 |
| 10 | イチョウ | 西小路4丁目 | 西部 |
| 11 | ケヤキ | 箕面1丁目 | 西部 |
| 12 | 欠番 | ||
| 13 | ケヤキ | 箕面1丁目 | 西部 |
| 14 | モミ | 箕面2丁目(西光寺) | 西部 |
| 15 | ヤマモモ | 箕面2丁目(西光寺) | 西部 |
| 16 | 欠番 | ||
| 17 | イチョウ | 西小路2丁目(光明寺) | 西部 |
| 18 | シラカシ | 新稲5丁目 | 西部 |
| 19 | クロガネモチ | 新稲5丁目 | 西部 |
| 20 | 欠番 | ||
| 21 | 欠番 | ||
| 22 | 欠番 | ||
| 23 | 欠番 | ||
| 24 | 欠番 | ||
| 25 | 欠番 | ||
| 26 | クスノキ | 百楽荘4丁目 | 西部 |
| 27 | クスノキ | 百楽荘4丁目 | 西部 |
| 28 | クスノキ | 百楽荘4丁目 | 西部 |
| 29 | エノキ | 瀬川2丁目 | 西部 |
| 30 | エノキ | 瀬川2丁目 | 西部 |
| 31 | 欠番 | ||
| 32 | 欠番 | ||
| 33 | クスノキ | 稲2丁目 | 中部 |
| 34 | アラカシ | 西宿1丁目 | 中部 |
| 35 | 欠番 | ||
| 36 | 欠番 | ||
| 37 | 欠番 | ||
| 38 | ヤマモモ | 如意谷4丁目(宝珠院) | 中部 |
| 39 | クスノキ | 如意谷4丁目(宝珠院) | 中部 |
| 40 | 欠番 | ||
| 41 | 欠番 | ||
| 42 | 欠番 | ||
| 43 | カヤ | 白島2丁目 | 中部 |
| 44 | 欠番 | ||
| 45 | クロガネモチ | 新稲3丁目(八幡太神社) | 西部 |
| 46 | ヤマモモ | 石丸2丁目(為那都比古神社) | 中部 |
| 47 | 欠番 | ||
| 48 | クロマツ | 粟生間谷東5丁目(法泉寺) | 東部 |
| 49 | ムクノキ | 粟生間谷西6丁目 | 東部 |
| 50 | クスノキ | 箕面8丁目(寒山寺) | 西部 |
| 51 | 欠番 | ||
| 52 | ケヤキ | 箕面1丁目 | 西部 |
| 53 | 欠番 | ||
| 54 | 欠番 | ||
| 55 | 欠番 | ||
| 56 | 欠番 | ||
| 57 | アキニレ | 箕面6丁目(正法寺) | 西部 |
| 58 | 欠番 | ||
| 59 | 欠番 | ||
| 60 | 欠番 | ||
| 61 | 欠番 | ||
| 62 | ムクノキ | 粟生間谷西3丁目 | 東部 |
| 63 | ヤマモモ | 粟生外院2丁目(帝釈寺) | 東部 |
| 64 | ケヤキ | 下止々呂美 | 北部 |
| 65 | 欠番 | ||
| 66 | ヒノキ | 上止々呂美 | 北部 |
| 67 | スギ | 上止々呂美 | 北部 |
| 68 | 欠番 | ||
| 69 | スギ | 上止々呂美 | 北部 |
| 70 | イチョウ | 上止々呂美 | 北部 |
| 71 | カヤ | 上止々呂美 | 北部 |
| 72 | モチノキ | 萱野3丁目 | 中部 |
| 73 | 欠番 | ||
| 74 | ダイオウショウ | 桜ケ丘2丁目 | 西部 |
| 75 | ダイオウショウ | 桜ケ丘2丁目 | 西部 |
| 76 | 欠番 | ||
| 77 | エノキ | 半町2丁目(箕面自動車教習所) | 西部 |
| 78 | ムクノキ | 半町2丁目(箕面自動車教習所) | 西部 |
| 79 | モミ | 箕面1丁目 | 西部 |
| 80 | イチョウ | 下止々呂美(青龍寺) | 北部 |
| 合計45本 | |||
よくあるご質問
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください