ここから本文です。
東日本大震災による福島第一原子力発電所からの放射性物質漏洩事故以降、水道水中の放射性物質について測定を行っています。
1)市の水道水について
市では、箕面浄水場で箕面川の水、桜ヶ丘浄水場で地下水を浄水処理しているほか、大阪広域水道企業団から水道水を購入し、みなさまにお届けしています。
それぞれについて放射性物質(全β放射能)を継続的に測定していますが、放射性物質は検出されておらず、問題ありません。
採取した日 | 箕面浄水場(浄水) | 桜ヶ丘浄水場(浄水) | 大阪広域水道企業団(浄水) |
---|---|---|---|
平成25年5月15日 | 検出せず | 検出せず |
|
平成25年11月13日 | 検出せず | - | |
平成26年5月14日 | 検出せず | 検出せず | |
平成26年11月12日 | 検出せず | - | |
平成27年8月19日 | 検出せず | 検出せず | |
平成28年2月17日 | 検出せず | - | |
平成28年8月17日 | 検出せず | 検出せず | |
平成29年2月15日 | 検出せず | - | |
平成29年8月16日 | 検出せず | 検出せず | |
平成30年2月14日 | 検出せず | - | |
平成30年8月1日 | 検出せず | 検出せず | |
平成31年2月13日 | 検出せず | - | |
令和元年7月30日 | 検出せず | 検出せず | |
令和2年2月12日 | 検出せず | - | |
令和2年8月5日 | 検出せず | 検出せず | |
令和3年2月3日 | 検出せず | - | |
令和3年8月4日 | 検出せず | 検出せず | |
令和4年2月2日 | 検出せず | - | |
令和4年8月3日 | 検出せず | 検出せず | |
令和5年2月1日 | 検出せず | - | |
令和5年8月16日 | 検出せず | 検出せず | |
令和6年2月9日 | 検出せず | - | |
令和6年7月31日 | 検出せず | 検出せず |
☆検出せず:定量下限値0.3ベクレル/リットル未満
2)水道水や空気中の放射性物質(放射性ヨウ素131・放射性セシウム)の測定結果や関連情報が掲載されているホームページ
☆文部科学省ホームページ(トップ)(外部サイトへリンク)
☆大阪広域水道企業団(放射能が検出された場合の大阪広域水道企業団の対応)( 外部サイトへリンク )
よくあるご質問
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください