ここから本文です。
【小学校】
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 計 | 学級数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
通常 |
支援 | ||||||||
| 箕面 | 80 | 82 | 105 | 97 | 95 | 92 | 551 | 18 |
6 |
| 止々呂美 | 153 | 152 | 144 | 151 | 142 | 153 | 895 | 28 | 10 |
| 萱野 | 97 | 106 | 95 | 96 | 92 | 100 | 586 | 18 | 7 |
| 北 | 47 | 36 | 46 | 43 | 44 | 49 | 265 | 11 | 5 |
| 南 | 77 | 77 | 78 | 90 | 81 | 93 | 496 | 18 | 8 |
| 西 | 119 | 154 | 124 | 135 | 162 | 141 | 835 | 26 | 14 |
| 東 | 59 | 68 | 74 | 61 | 72 | 72 | 406 | 12 | 6 |
| 西南 | 118 | 101 | 112 | 123 | 130 | 122 | 706 | 21 | 8 |
| 萱野東 | 124 | 148 | 129 | 129 | 130 | 142 | 802 | 24 | 10 |
| 豊川北 | 60 | 68 | 60 | 66 | 97 | 74 | 425 | 14 | 7 |
| 中 | 87 | 91 | 81 | 115 | 117 | 93 | 584 | 19 | 11 |
| 豊川南 | 99 | 105 | 99 | 115 | 115 | 117 | 650 | 21 | 10 |
| 萱野北 | 29 | 32 | 23 | 33 | 29 | 28 | 174 | 6 | 4 |
| 彩都の丘 | 105 | 127 | 136 | 160 | 178 | 194 | 900 | 27 | 10 |
| 計 | 1,254 | 1,347 | 1,306 | 1,414 | 1,484 | 1,470 | 8,275 | 263 | 116 |
【中学校】
| 1年 (7年) |
2年 (8年) |
3年 (9年) |
計 | 学級数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 支援 | |||||
| 第一 | 216 | 238 | 205 | 659 | 17 | 7 |
| 止々呂美 | 105 | 125 | 116 | 346 | 10 | 4 |
| 第二 | 118 | 122 | 129 | 369 | 12 | 4 |
| 第三 | 197 | 188 | 203 | 588 | 16 | 4 |
| 第四 | 217 | 230 | 233 | 680 | 18 | 5 |
| 第五 | 150 | 146 | 168 | 464 | 13 | 4 |
| 第六 | 147 | 138 | 163 | 448 | 12 | 5 |
| 彩都の丘 | 184 | 182 | 183 | 549 | 15 | 4 |
| 計 | 1,334 | 1,369 | 1,400 | 4,103 | 113 | 37 |
(注)単位は(人)、(学級)。学級数の「支援」は支援学級数で外数。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください