ここから本文です。
【小学校】
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 計 | 学級数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常 |
支援 | ||||||||
箕面 | 100 | 95 | 95 | 90 | 94 | 109 | 583 | 18 |
8 |
止々呂美 | 147 | 156 | 145 | 157 | 116 | 138 | 859 | 27 |
8 |
萱野 | 89 | 97 | 90 | 97 | 125 | 103 | 601 | 19 | 8 |
北 | 39 | 40 | 38 | 47 | 40 | 41 | 245 | 11 | 4 |
南 | 76 | 90 | 78 | 93 | 96 | 81 | 514 | 17 | 8 |
西 | 117 | 133 | 152 | 139 | 142 | 156 | 839 | 25 | 12 |
東 | 74 | 58 | 71 | 71 | 69 | 69 | 412 | 12 | 7 |
西南 | 113 | 121 | 127 | 124 | 119 | 129 | 733 | 23 | 8 |
萱野東 | 123 | 124 | 128 | 140 | 129 | 120 | 763 | 24 | 10 |
豊川北 | 57 | 67 | 96 | 74 | 80 | 77 | 451 | 15 | 6 |
中 | 82 | 106 | 113 | 90 | 111 | 106 | 608 | 18 | 10 |
豊川南 | 102 | 117 | 117 | 115 | 126 | 137 | 714 | 21 | 11 |
萱野北 | 23 | 32 | 28 | 27 | 33 | 40 | 183 | 6 | 5 |
彩都の丘 | 134 | 157 | 177 | 188 |
202 |
193 | 1051 | 32 |
11 |
計 | 1,275 | 1,393 | 1,455 | 1,452 | 1,482 | 1,499 | 8,556 | 268 | 116 |
【中学校】
1年 (7年) |
2年 (8年) |
3年 (9年) |
計 | 学級数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
通常 | 支援 | |||||
第一 | 200 | 239 | 197 | 636 | 16 | 8 |
止々呂美 | 117 | 95 | 103 | 315 | 10 | 4 |
第二 | 127 | 113 | 118 | 358 | 10 | 4 |
第三 | 199 |
204 |
184 | 587 | 15 | 4 |
第四 | 233 | 230 | 232 | 695 | 19 | 6 |
第五 | 165 | 142 | 152 | 459 | 12 | 6 |
第六 | 162 | 171 | 148 | 481 | 13 | 5 |
彩都の丘 | 183 | 185 | 161 | 529 | 14 | 4 |
計 | 1,386 | 1,379 | 1,295 | 4,060 | 109 | 41 |
(注)単位は(人)、(学級)。学級数の「支援」は支援学級数で外数。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください