ここから本文です。
【小学校】
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 計 | 学級数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常 |
支援 | ||||||||
箕面 | 81 | 101 | 94 | 93 | 93 | 95 | 557 | 18 |
7 |
止々呂美 | 150 | 144 | 153 | 143 | 155 | 113 | 858 | 27 |
8 |
萱野 | 103 | 91 | 92 | 91 | 98 | 121 | 596 | 19 | 7 |
北 | 36 | 44 | 43 | 41 | 49 | 42 | 255 | 11 | 4 |
南 | 77 | 76 | 90 | 82 | 93 | 94 | 512 | 17 | 8 |
西 | 154 | 120 | 132 | 154 | 138 | 142 | 840 | 26 | 11 |
東 | 68 | 74 | 62 | 71 | 73 | 70 | 418 | 12 | 7 |
西南 | 98 | 112 | 119 | 127 | 123 | 119 | 698 | 22 | 6 |
萱野東 | 147 | 128 | 128 | 131 | 140 | 132 | 806 | 24 | 9 |
豊川北 | 69 | 58 | 67 | 96 | 74 | 79 | 443 | 15 | 5 |
中 | 89 | 82 | 111 | 118 | 92 | 115 | 607 | 19 | 10 |
豊川南 | 103 | 100 | 119 | 119 | 119 | 128 | 688 | 22 | 9 |
萱野北 | 30 | 22 | 32 | 27 | 28 | 33 | 172 | 6 | 3 |
彩都の丘 | 128 | 132 | 156 | 179 |
190 |
200 | 985 | 30 |
10 |
計 | 1,333 | 1,284 | 1,398 | 1,472 | 1,465 | 1,483 | 8,435 | 268 | 104 |
【中学校】
1年 (7年) |
2年 (8年) |
3年 (9年) |
計 | 学級数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
通常 | 支援 | |||||
第一 | 234 | 203 | 242 | 679 | 17 | 7 |
止々呂美 | 125 | 117 | 96 | 338 | 10 | 4 |
第二 | 122 | 129 | 114 | 365 | 11 | 4 |
第三 | 185 |
200 |
204 | 589 | 15 | 4 |
第四 | 227 | 232 | 230 | 689 | 19 | 5 |
第五 | 146 | 166 | 142 | 454 | 13 | 5 |
第六 | 136 | 164 | 173 | 473 | 13 | 5 |
彩都の丘 | 176 | 182 | 185 | 543 | 15 | 3 |
計 | 1,351 | 1,393 | 1,386 | 4,130 | 113 | 37 |
(注)単位は(人)、(学級)。学級数の「支援」は支援学級数で外数。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください