箕面市 > 市政 > 選挙 > 令和6年8月25日執行・箕面市長選挙及び箕面市議会議員選挙投票速報 > 令和6年8月25日執行・箕面市長選挙及び箕面市議会議員選挙投票速報(9時現在)
更新日:2024年8月25日
ここから本文です。
投票区 | 投票区名 | 当日 有権者数 | 9 時 | ||
投票数 | % | ||||
1 | 止々呂美ふるさと自然館 体験学習室 |
男 | 115 | 0 | 0.00 |
女 | 139 | 0 | 0.00 | ||
計 | 254 | 0 | 0.00 | ||
2 | 箕面森町ピースガーデンコミュニティーハウス | 男 | 1,702 | 50 | 2.94 |
女 | 1,791 | 40 | 2.23 | ||
計 | 3,493 | 90 | 2.58 | ||
3 | 阪急オアシス箕面店 | 男 | 1,433 | 30 | 2.09 |
女 | 1,582 | 20 | 1.26 | ||
計 | 3,015 | 50 | 1.66 | ||
4 | 瀬川会館 | 男 | 1,319 | 50 | 3.79 |
女 | 1,470 | 50 | 3.40 | ||
計 | 2,789 | 100 | 3.59 | ||
5 | 西南図書館 二階会議室 |
男 | 714 | 20 | 2.80 |
女 | 787 | 10 | 1.27 | ||
計 | 1,501 | 30 | 2.00 | ||
6 | 半町会館 | 男 | 1,743 | 50 | 2.87 |
女 | 2,112 | 50 | 2.37 | ||
計 | 3,855 | 100 | 2.59 | ||
7 | 桜ヶ丘人権文化センター 二階大会議室 |
男 | 1,628 | 70 | 4.30 |
女 | 1,970 | 40 | 2.03 | ||
計 | 3,598 | 110 | 3.06 | ||
8 | 若葉幼稚園 一階保育室 |
男 | 1,521 | 50 | 3.29 |
女 | 1,785 | 40 | 2.24 | ||
計 | 3,306 | 90 | 2.72 | ||
9 | 南小学校 一階多目的室 |
男 | 735 | 20 | 2.72 |
女 | 914 | 30 | 3.28 | ||
計 | 1,649 | 50 | 3.03 | ||
10 | 新稲会館 | 男 | 1,184 | 40 | 3.38 |
女 | 1,320 | 40 | 3.03 | ||
計 | 2,504 | 80 | 3.19 | ||
11 | 桜会館 | 男 | 1,310 | 50 | 3.82 |
女 | 1,539 | 50 | 3.25 | ||
計 | 2,849 | 100 | 3.51 | ||
12 | 第一中学校 一階美術室 |
男 | 1,010 | 40 | 3.96 |
女 | 1,195 | 20 | 1.67 | ||
計 | 2,205 | 60 | 2.72 | ||
13 | 箕面学園付属幼稚園 一階保育室 |
男 | 898 | 20 | 2.23 |
女 | 1,068 | 10 | 0.94 | ||
計 | 1,966 | 30 | 1.53 | ||
14 | 牧落幼稚園 保育室 |
男 | 2,043 | 50 | 2.45 |
女 | 2,402 | 40 | 1.67 | ||
計 | 4,445 | 90 | 2.02 | ||
15 | 西小路会館 | 男 | 1,463 | 50 | 3.42 |
女 | 1,666 | 30 | 1.80 | ||
計 | 3,129 | 80 | 2.56 | ||
16 | 平尾会館 | 男 | 1,397 | 30 | 2.15 |
女 | 1,752 | 20 | 1.14 | ||
計 | 3,149 | 50 | 1.59 | ||
17 | 第五中学校 一階支援教室 |
男 | 1,615 | 40 | 2.48 |
女 | 1,792 | 30 | 1.67 | ||
計 | 3,407 | 70 | 2.05 | ||
18 | コミュニティセンター 中小会館 |
男 | 1,905 | 60 | 3.15 |
女 | 2,257 | 40 | 1.77 | ||
計 | 4,162 | 100 | 2.40 | ||
19 | 北小学校南館 一階学習室 |
男 | 1,489 | 30 | 2.01 |
女 | 1,763 | 20 | 1.13 | ||
計 | 3,252 | 50 | 1.54 | ||
20 | コミュニティセンター 萱野小会館 |
男 | 2,341 | 50 | 2.14 |
女 | 2,723 | 30 | 1.10 | ||
計 | 5,064 | 80 | 1.58 | ||
21 | 萱野中央人権文化センター 一階展示コーナー |
男 | 1,688 | 20 | 1.18 |
女 | 1,867 | 10 | 0.54 | ||
計 | 3,555 | 30 | 0.84 | ||
22 | コミュニティセンター 萱野北小会館 |
男 | 1,254 | 20 | 1.59 |
女 | 1,329 | 10 | 0.75 | ||
計 | 2,583 | 30 | 1.16 | ||
23 | 如意谷住宅集会所 | 男 | 1,513 | 30 | 1.98 |
女 | 1,784 | 20 | 1.12 | ||
計 | 3,297 | 50 | 1.52 | ||
24 | C O M 3号館 五階会議室 |
男 | 484 | 10 | 2.07 |
女 | 622 | 0 | 0.00 | ||
計 | 1,106 | 10 | 0.90 | ||
25 | 西宿南集会所 | 男 | 1,131 | 30 | 2.65 |
女 | 1,257 | 30 | 2.39 | ||
計 | 2,388 | 60 | 2.51 | ||
26 | 白島会館 | 男 | 989 | 10 | 1.01 |
女 | 1,071 | 0 | 0.00 | ||
計 | 2,060 | 10 | 0.49 | ||
27 | もみじ保育園 保育室 |
男 | 986 | 10 | 1.01 |
女 | 1,009 | 0 | 0.00 | ||
計 | 1,995 | 10 | 0.50 | ||
28 | 第四中学校 一階開放教室 |
男 | 1,563 | 20 | 1.28 |
女 | 1,842 | 30 | 1.63 | ||
計 | 3,405 | 50 | 1.47 | ||
29 | 小野原住宅地 集会所 |
男 | 1,137 | 30 | 2.64 |
女 | 1,310 | 30 | 2.29 | ||
計 | 2,447 | 60 | 2.45 | ||
30 | 小野原自治会館 | 男 | 1,380 | 20 | 1.45 |
女 | 1,238 | 10 | 0.81 | ||
計 | 2,618 | 30 | 1.15 | ||
31 | 小野原多世代 地域交流センター |
男 | 2,593 | 40 | 1.54 |
女 | 2,767 | 30 | 1.08 | ||
計 | 5,360 | 70 | 1.31 | ||
32 | 粟生外院自治会館聚楽館 | 男 | 2,051 | 30 | 1.46 |
女 | 2,328 | 30 | 1.29 | ||
計 | 4,379 | 60 | 1.37 | ||
33 | 箕面市役所 豊川支所一階ロビー |
男 | 1,181 | 20 | 1.69 |
女 | 1,387 | 10 | 0.72 | ||
計 | 2,568 | 30 | 1.17 | ||
34 | 東生涯学習センター 二階集会室 |
男 | 902 | 20 | 2.22 |
女 | 1,038 | 20 | 1.93 | ||
計 | 1,940 | 40 | 2.06 | ||
35 | 豊川北小学校 一階ワクワクルーム |
男 | 831 | 10 | 1.20 |
女 | 1,043 | 10 | 0.96 | ||
計 | 1,874 | 20 | 1.07 | ||
36 | 奥自治会館 | 男 | 1,035 | 20 | 1.93 |
女 | 1,015 | 20 | 1.97 | ||
計 | 2,050 | 40 | 1.95 | ||
37 | 粟生幼稚園 体育館 |
男 | 1,969 | 30 | 1.52 |
女 | 1,996 | 30 | 1.50 | ||
計 | 3,965 | 60 | 1.51 | ||
38 | 彩都の丘学園 小体育館 |
男 | 1,714 | 20 | 1.17 |
女 | 1,782 | 10 | 0.56 | ||
計 | 3,496 | 30 | 0.86 | ||
投票所計 | 男 | 51,966 | 1,190 | 2.29 | |
女 | 58,712 | 910 | 1.55 | ||
計 | 110,678 | 2,100 | 1.90 |
※投票数については10票未満の端数は切り捨てで掲載しています。
よくあるご質問
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください