箕面市 > 市政 > 選挙 > 令和6年8月25日執行・箕面市長選挙及び箕面市議会議員選挙投票速報 > 令和6年8月25日執行・箕面市長選挙及び箕面市議会議員選挙投票速報(8時現在)
更新日:2024年8月25日
ここから本文です。
投票区 | 投票区名 | 当日 有権者数 | 8 時 | ||
投票数 | % | ||||
1 | 止々呂美ふるさと自然館 体験学習室 |
男 | 115 | 0 | 0.00 |
女 | 139 | 0 | 0.00 | ||
計 | 254 | 0 | 0.00 | ||
2 | 箕面森町ピースガーデンコミュニティーハウス | 男 | 1,702 | 10 | 0.59 |
女 | 1,791 | 10 | 0.56 | ||
計 | 3,493 | 20 | 0.57 | ||
3 | 阪急オアシス箕面店 | 男 | 1,433 | 10 | 0.70 |
女 | 1,582 | 0 | 0.00 | ||
計 | 3,015 | 10 | 0.33 | ||
4 | 瀬川会館 | 男 | 1,319 | 20 | 1.52 |
女 | 1,470 | 20 | 1.36 | ||
計 | 2,789 | 40 | 1.43 | ||
5 | 西南図書館 二階会議室 |
男 | 714 | 0 | 0.00 |
女 | 787 | 10 | 1.27 | ||
計 | 1,501 | 10 | 0.67 | ||
6 | 半町会館 | 男 | 1,743 | 10 | 0.57 |
女 | 2,112 | 10 | 0.47 | ||
計 | 3,855 | 20 | 0.52 | ||
7 | 桜ヶ丘人権文化センター 二階大会議室 |
男 | 1,628 | 20 | 1.23 |
女 | 1,970 | 10 | 0.51 | ||
計 | 3,598 | 30 | 0.83 | ||
8 | 若葉幼稚園 一階保育室 |
男 | 1,521 | 10 | 0.66 |
女 | 1,785 | 10 | 0.56 | ||
計 | 3,306 | 20 | 0.60 | ||
9 | 南小学校 一階多目的室 |
男 | 735 | 0 | 0.00 |
女 | 914 | 0 | 0.00 | ||
計 | 1,649 | 0 | 0.00 | ||
10 | 新稲会館 | 男 | 1,184 | 10 | 0.84 |
女 | 1,320 | 10 | 0.76 | ||
計 | 2,504 | 20 | 0.80 | ||
11 | 桜会館 | 男 | 1,310 | 10 | 0.76 |
女 | 1,539 | 10 | 0.65 | ||
計 | 2,849 | 20 | 0.70 | ||
12 | 第一中学校 一階美術室 |
男 | 1,010 | 10 | 0.99 |
女 | 1,195 | 0 | 0.00 | ||
計 | 2,205 | 10 | 0.45 | ||
13 | 箕面学園付属幼稚園 一階保育室 |
男 | 898 | 0 | 0.00 |
女 | 1,068 | 0 | 0.00 | ||
計 | 1,966 | 0 | 0.00 | ||
14 | 牧落幼稚園 保育室 |
男 | 2,043 | 10 | 0.49 |
女 | 2,402 | 10 | 0.42 | ||
計 | 4,445 | 20 | 0.45 | ||
15 | 西小路会館 | 男 | 1,463 | 10 | 0.68 |
女 | 1,666 | 0 | 0.00 | ||
計 | 3,129 | 10 | 0.32 | ||
16 | 平尾会館 | 男 | 1,397 | 10 | 0.72 |
女 | 1,752 | 10 | 0.57 | ||
計 | 3,149 | 20 | 0.64 | ||
17 | 第五中学校 一階支援教室 |
男 | 1,615 | 10 | 0.62 |
女 | 1,792 | 10 | 0.56 | ||
計 | 3,407 | 20 | 0.59 | ||
18 | コミュニティセンター 中小会館 |
男 | 1,905 | 20 | 1.05 |
女 | 2,257 | 10 | 0.44 | ||
計 | 4,162 | 30 | 0.72 | ||
19 | 北小学校南館 一階学習室 |
男 | 1,489 | 10 | 0.67 |
女 | 1,763 | 0 | 0.00 | ||
計 | 3,252 | 10 | 0.31 | ||
20 | コミュニティセンター 萱野小会館 |
男 | 2,341 | 20 | 0.85 |
女 | 2,723 | 10 | 0.37 | ||
計 | 5,064 | 30 | 0.59 | ||
21 | 萱野中央人権文化センター 一階展示コーナー |
男 | 1,688 | 10 | 0.59 |
女 | 1,867 | 0 | 0.00 | ||
計 | 3,555 | 10 | 0.28 | ||
22 | コミュニティセンター 萱野北小会館 |
男 | 1,254 | 10 | 0.80 |
女 | 1,329 | 10 | 0.75 | ||
計 | 2,583 | 20 | 0.77 | ||
23 | 如意谷住宅集会所 | 男 | 1,513 | 10 | 0.66 |
女 | 1,784 | 10 | 0.56 | ||
計 | 3,297 | 20 | 0.61 | ||
24 | C O M 3号館 五階会議室 |
男 | 484 | 0 | 0.00 |
女 | 622 | 0 | 0.00 | ||
計 | 1,106 | 0 | 0.00 | ||
25 | 西宿南集会所 | 男 | 1,131 | 10 | 0.88 |
女 | 1,257 | 10 | 0.80 | ||
計 | 2,388 | 20 | 0.84 | ||
26 | 白島会館 | 男 | 989 | 0 | 0.00 |
女 | 1,071 | 0 | 0.00 | ||
計 | 2,060 | 0 | 0.00 | ||
27 | もみじ保育園 保育室 |
男 | 986 | 0 | 0.00 |
女 | 1,009 | 0 | 0.00 | ||
計 | 1,995 | 0 | 0.00 | ||
28 | 第四中学校 一階開放教室 |
男 | 1,563 | 10 | 0.64 |
女 | 1,842 | 0 | 0.00 | ||
計 | 3,405 | 10 | 0.29 | ||
29 | 小野原住宅地 集会所 |
男 | 1,137 | 10 | 0.88 |
女 | 1,310 | 10 | 0.76 | ||
計 | 2,447 | 20 | 0.82 | ||
30 | 小野原自治会館 | 男 | 1,380 | 10 | 0.72 |
女 | 1,238 | 0 | 0.00 | ||
計 | 2,618 | 10 | 0.38 | ||
31 | 小野原多世代 地域交流センター |
男 | 2,593 | 10 | 0.39 |
女 | 2,767 | 0 | 0.00 | ||
計 | 5,360 | 10 | 0.19 | ||
32 | 粟生外院自治会館聚楽館 | 男 | 2,051 | 10 | 0.49 |
女 | 2,328 | 10 | 0.43 | ||
計 | 4,379 | 20 | 0.46 | ||
33 | 箕面市役所 豊川支所一階ロビー |
男 | 1,181 | 0 | 0.00 |
女 | 1,387 | 0 | 0.00 | ||
計 | 2,568 | 0 | 0.00 | ||
34 | 東生涯学習センター 二階集会室 |
男 | 902 | 0 | 0.00 |
女 | 1,038 | 0 | 0.00 | ||
計 | 1,940 | 0 | 0.00 | ||
35 | 豊川北小学校 一階ワクワクルーム |
男 | 831 | 0 | 0.00 |
女 | 1,043 | 0 | 0.00 | ||
計 | 1,874 | 0 | 0.00 | ||
36 | 奥自治会館 | 男 | 1,035 | 0 | 0.00 |
女 | 1,015 | 0 | 0.00 | ||
計 | 2,050 | 0 | 0.00 | ||
37 | 粟生幼稚園 体育館 |
男 | 1,969 | 10 | 0.51 |
女 | 1,996 | 0 | 0.00 | ||
計 | 3,965 | 10 | 0.25 | ||
38 | 彩都の丘学園 小体育館 |
男 | 1,714 | 10 | 0.58 |
女 | 1,782 | 0 | 0.00 | ||
計 | 3,496 | 10 | 0.29 | ||
投票所計 | 男 | 51,966 | 310 | 0.60 | |
女 | 58,712 | 190 | 0.32 | ||
計 | 110,678 | 500 | 0.45 |
※投票数については10票未満の端数は切り捨てで掲載しています。
よくあるご質問
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください