箕面市 > 市政 > 選挙 > 令和6年8月25日執行・箕面市長選挙及び箕面市議会議員選挙投票速報 > 令和6年8月25日執行・箕面市長選挙及び箕面市議会議員選挙投票速報(18時現在)
更新日:2024年8月25日
ここから本文です。
投票区 | 投票区名 | 当日 有権者数 | 18 時 | ||
投票数 | % | ||||
1 | 止々呂美ふるさと自然館 体験学習室 |
男 | 115 | 40 | 34.78 |
女 | 139 | 50 | 35.97 | ||
計 | 254 | 90 | 35.43 | ||
2 | 箕面森町ピースガーデンコミュニティーハウス | 男 | 1,702 | 540 | 31.73 |
女 | 1,791 | 550 | 30.71 | ||
計 | 3,493 | 1,090 | 31.21 | ||
3 | 阪急オアシス箕面店 | 男 | 1,433 | 450 | 31.40 |
女 | 1,582 | 580 | 36.66 | ||
計 | 3,015 | 1,030 | 34.16 | ||
4 | 瀬川会館 | 男 | 1,319 | 440 | 33.36 |
女 | 1,470 | 470 | 31.97 | ||
計 | 2,789 | 910 | 32.63 | ||
5 | 西南図書館 二階会議室 |
男 | 714 | 220 | 30.81 |
女 | 787 | 240 | 30.50 | ||
計 | 1,501 | 460 | 30.65 | ||
6 | 半町会館 | 男 | 1,743 | 530 | 30.41 |
女 | 2,112 | 630 | 29.83 | ||
計 | 3,855 | 1,160 | 30.09 | ||
7 | 桜ヶ丘人権文化センター 二階大会議室 |
男 | 1,628 | 580 | 35.63 |
女 | 1,970 | 650 | 32.99 | ||
計 | 3,598 | 1,230 | 34.19 | ||
8 | 若葉幼稚園 一階保育室 |
男 | 1,521 | 540 | 35.50 |
女 | 1,785 | 610 | 34.17 | ||
計 | 3,306 | 1,150 | 34.79 | ||
9 | 南小学校 一階多目的室 |
男 | 735 | 220 | 29.93 |
女 | 914 | 240 | 26.26 | ||
計 | 1,649 | 460 | 27.90 | ||
10 | 新稲会館 | 男 | 1,184 | 350 | 29.56 |
女 | 1,320 | 410 | 31.06 | ||
計 | 2,504 | 760 | 30.35 | ||
11 | 桜会館 | 男 | 1,310 | 380 | 29.01 |
女 | 1,539 | 460 | 29.89 | ||
計 | 2,849 | 840 | 29.48 | ||
12 | 第一中学校 一階美術室 |
男 | 1,010 | 310 | 30.69 |
女 | 1,195 | 350 | 29.29 | ||
計 | 2,205 | 660 | 29.93 | ||
13 | 箕面学園付属幼稚園 一階保育室 |
男 | 898 | 200 | 22.27 |
女 | 1,068 | 210 | 19.66 | ||
計 | 1,966 | 410 | 20.85 | ||
14 | 牧落幼稚園 保育室 |
男 | 2,043 | 500 | 24.47 |
女 | 2,402 | 540 | 22.48 | ||
計 | 4,445 | 1,040 | 23.40 | ||
15 | 西小路会館 | 男 | 1,463 | 390 | 26.66 |
女 | 1,666 | 420 | 25.21 | ||
計 | 3,129 | 810 | 25.89 | ||
16 | 平尾会館 | 男 | 1,397 | 320 | 22.91 |
女 | 1,752 | 360 | 20.55 | ||
計 | 3,149 | 680 | 21.59 | ||
17 | 第五中学校 一階支援教室 |
男 | 1,615 | 420 | 26.01 |
女 | 1,792 | 430 | 24.00 | ||
計 | 3,407 | 850 | 24.95 | ||
18 | コミュニティセンター 中小会館 |
男 | 1,905 | 530 | 27.82 |
女 | 2,257 | 600 | 26.58 | ||
計 | 4,162 | 1,130 | 27.15 | ||
19 | 北小学校南館 一階学習室 |
男 | 1,489 | 330 | 22.16 |
女 | 1,763 | 350 | 19.85 | ||
計 | 3,252 | 680 | 20.91 | ||
20 | コミュニティセンター 萱野小会館 |
男 | 2,341 | 650 | 27.77 |
女 | 2,723 | 740 | 27.18 | ||
計 | 5,064 | 1,390 | 27.45 | ||
21 | 萱野中央人権文化センター 一階展示コーナー |
男 | 1,688 | 360 | 21.33 |
女 | 1,867 | 350 | 18.75 | ||
計 | 3,555 | 710 | 19.97 | ||
22 | コミュニティセンター 萱野北小会館 |
男 | 1,254 | 250 | 19.94 |
女 | 1,329 | 250 | 18.81 | ||
計 | 2,583 | 500 | 19.36 | ||
23 | 如意谷住宅集会所 | 男 | 1,513 | 360 | 23.79 |
女 | 1,784 | 410 | 22.98 | ||
計 | 3,297 | 770 | 23.35 | ||
24 | C O M 3号館 五階会議室 |
男 | 484 | 130 | 26.86 |
女 | 622 | 160 | 25.72 | ||
計 | 1,106 | 290 | 26.22 | ||
25 | 西宿南集会所 | 男 | 1,131 | 270 | 23.87 |
女 | 1,257 | 250 | 19.89 | ||
計 | 2,388 | 520 | 21.78 | ||
26 | 白島会館 | 男 | 989 | 190 | 19.21 |
女 | 1,071 | 180 | 16.81 | ||
計 | 2,060 | 370 | 17.96 | ||
27 | もみじ保育園 保育室 |
男 | 986 | 250 | 25.35 |
女 | 1,009 | 240 | 23.79 | ||
計 | 1,995 | 490 | 24.56 | ||
28 | 第四中学校 一階開放教室 |
男 | 1,563 | 370 | 23.67 |
女 | 1,842 | 410 | 22.26 | ||
計 | 3,405 | 780 | 22.91 | ||
29 | 小野原住宅地 集会所 |
男 | 1,137 | 270 | 23.75 |
女 | 1,310 | 290 | 22.14 | ||
計 | 2,447 | 560 | 22.89 | ||
30 | 小野原自治会館 | 男 | 1,380 | 270 | 19.57 |
女 | 1,238 | 240 | 19.39 | ||
計 | 2,618 | 510 | 19.48 | ||
31 | 小野原多世代 地域交流センター |
男 | 2,593 | 660 | 25.45 |
女 | 2,767 | 770 | 27.83 | ||
計 | 5,360 | 1,430 | 26.68 | ||
32 | 粟生外院自治会館聚楽館 | 男 | 2,051 | 480 | 23.40 |
女 | 2,328 | 500 | 21.48 | ||
計 | 4,379 | 980 | 22.38 | ||
33 | 箕面市役所 豊川支所一階ロビー |
男 | 1,181 | 320 | 27.10 |
女 | 1,387 | 340 | 24.51 | ||
計 | 2,568 | 660 | 25.70 | ||
34 | 東生涯学習センター 二階集会室 |
男 | 902 | 280 | 31.04 |
女 | 1,038 | 310 | 29.87 | ||
計 | 1,940 | 590 | 30.41 | ||
35 | 豊川北小学校 一階ワクワクルーム |
男 | 831 | 280 | 33.69 |
女 | 1,043 | 310 | 29.72 | ||
計 | 1,874 | 590 | 31.48 | ||
36 | 奥自治会館 | 男 | 1,035 | 240 | 23.19 |
女 | 1,015 | 260 | 25.62 | ||
計 | 2,050 | 500 | 24.39 | ||
37 | 粟生幼稚園 体育館 |
男 | 1,969 | 480 | 24.38 |
女 | 1,996 | 530 | 26.55 | ||
計 | 3,965 | 1,010 | 25.47 | ||
38 | 彩都の丘学園 小体育館 |
男 | 1,714 | 420 | 24.50 |
女 | 1,782 | 410 | 23.01 | ||
計 | 3,496 | 830 | 23.74 | ||
投票所計 | 男 | 51,966 | 13,820 | 26.59 | |
女 | 58,712 | 15,100 | 25.72 | ||
計 | 110,678 | 28,920 | 26.13 |
※投票数については10票未満の端数は切り捨てで掲載しています。
よくあるご質問
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください