箕面市 > 市政 > 選挙 > 令和6年8月25日執行・箕面市長選挙及び箕面市議会議員選挙投票速報 > 令和6年8月25日執行・箕面市長選挙及び箕面市議会議員選挙投票速報(15時現在)
更新日:2024年8月25日
ここから本文です。
| 投票区 | 投票区名 | 当日 有権者数 | 15 時 | ||
| 投票数 | % | ||||
| 1 | 止々呂美ふるさと自然館 体験学習室  | 
			男 | 115 | 30 | 26.09 | 
| 女 | 139 | 40 | 28.78 | ||
| 計 | 254 | 70 | 27.56 | ||
| 2 | 箕面森町ピースガーデンコミュニティーハウス | 男 | 1,702 | 360 | 21.15 | 
| 女 | 1,791 | 370 | 20.66 | ||
| 計 | 3,493 | 730 | 20.90 | ||
| 3 | 阪急オアシス箕面店 | 男 | 1,433 | 310 | 21.63 | 
| 女 | 1,582 | 390 | 24.65 | ||
| 計 | 3,015 | 700 | 23.22 | ||
| 4 | 瀬川会館 | 男 | 1,319 | 300 | 22.74 | 
| 女 | 1,470 | 330 | 22.45 | ||
| 計 | 2,789 | 630 | 22.59 | ||
| 5 | 西南図書館 二階会議室  | 
			男 | 714 | 160 | 22.41 | 
| 女 | 787 | 180 | 22.87 | ||
| 計 | 1,501 | 340 | 22.65 | ||
| 6 | 半町会館 | 男 | 1,743 | 370 | 21.23 | 
| 女 | 2,112 | 430 | 20.36 | ||
| 計 | 3,855 | 800 | 20.75 | ||
| 7 | 桜ヶ丘人権文化センター 二階大会議室  | 
			男 | 1,628 | 440 | 27.03 | 
| 女 | 1,970 | 470 | 23.86 | ||
| 計 | 3,598 | 910 | 25.29 | ||
| 8 | 若葉幼稚園 一階保育室  | 
			男 | 1,521 | 390 | 25.64 | 
| 女 | 1,785 | 420 | 23.53 | ||
| 計 | 3,306 | 810 | 24.50 | ||
| 9 | 南小学校 一階多目的室  | 
			男 | 735 | 160 | 21.77 | 
| 女 | 914 | 190 | 20.79 | ||
| 計 | 1,649 | 350 | 21.22 | ||
| 10 | 新稲会館 | 男 | 1,184 | 250 | 21.11 | 
| 女 | 1,320 | 290 | 21.97 | ||
| 計 | 2,504 | 540 | 21.57 | ||
| 11 | 桜会館 | 男 | 1,310 | 280 | 21.37 | 
| 女 | 1,539 | 350 | 22.74 | ||
| 計 | 2,849 | 630 | 22.11 | ||
| 12 | 第一中学校 一階美術室  | 
			男 | 1,010 | 220 | 21.78 | 
| 女 | 1,195 | 230 | 19.25 | ||
| 計 | 2,205 | 450 | 20.41 | ||
| 13 | 箕面学園付属幼稚園 一階保育室  | 
			男 | 898 | 140 | 15.59 | 
| 女 | 1,068 | 140 | 13.11 | ||
| 計 | 1,966 | 280 | 14.24 | ||
| 14 | 牧落幼稚園 保育室  | 
			男 | 2,043 | 390 | 19.09 | 
| 女 | 2,402 | 400 | 16.65 | ||
| 計 | 4,445 | 790 | 17.77 | ||
| 15 | 西小路会館 | 男 | 1,463 | 290 | 19.82 | 
| 女 | 1,666 | 300 | 18.01 | ||
| 計 | 3,129 | 590 | 18.86 | ||
| 16 | 平尾会館 | 男 | 1,397 | 230 | 16.46 | 
| 女 | 1,752 | 260 | 14.84 | ||
| 計 | 3,149 | 490 | 15.56 | ||
| 17 | 第五中学校 一階支援教室  | 
			男 | 1,615 | 320 | 19.81 | 
| 女 | 1,792 | 330 | 18.42 | ||
| 計 | 3,407 | 650 | 19.08 | ||
| 18 | コミュニティセンター 中小会館  | 
			男 | 1,905 | 380 | 19.95 | 
| 女 | 2,257 | 440 | 19.49 | ||
| 計 | 4,162 | 820 | 19.70 | ||
| 19 | 北小学校南館 一階学習室  | 
			男 | 1,489 | 250 | 16.79 | 
| 女 | 1,763 | 250 | 14.18 | ||
| 計 | 3,252 | 500 | 15.38 | ||
| 20 | コミュニティセンター 萱野小会館  | 
			男 | 2,341 | 480 | 20.50 | 
| 女 | 2,723 | 520 | 19.10 | ||
| 計 | 5,064 | 1,000 | 19.75 | ||
| 21 | 萱野中央人権文化センター 一階展示コーナー  | 
			男 | 1,688 | 270 | 16.00 | 
| 女 | 1,867 | 240 | 12.85 | ||
| 計 | 3,555 | 510 | 14.35 | ||
| 22 | コミュニティセンター 萱野北小会館  | 
			男 | 1,254 | 180 | 14.35 | 
| 女 | 1,329 | 170 | 12.79 | ||
| 計 | 2,583 | 350 | 13.55 | ||
| 23 | 如意谷住宅集会所 | 男 | 1,513 | 260 | 17.18 | 
| 女 | 1,784 | 290 | 16.26 | ||
| 計 | 3,297 | 550 | 16.68 | ||
| 24 | C O M 3号館 五階会議室  | 
			男 | 484 | 110 | 22.73 | 
| 女 | 622 | 130 | 20.90 | ||
| 計 | 1,106 | 240 | 21.70 | ||
| 25 | 西宿南集会所 | 男 | 1,131 | 200 | 17.68 | 
| 女 | 1,257 | 200 | 15.91 | ||
| 計 | 2,388 | 400 | 16.75 | ||
| 26 | 白島会館 | 男 | 989 | 140 | 14.16 | 
| 女 | 1,071 | 110 | 10.27 | ||
| 計 | 2,060 | 250 | 12.14 | ||
| 27 | もみじ保育園 保育室  | 
			男 | 986 | 170 | 17.24 | 
| 女 | 1,009 | 150 | 14.87 | ||
| 計 | 1,995 | 320 | 16.04 | ||
| 28 | 第四中学校 一階開放教室  | 
			男 | 1,563 | 260 | 16.63 | 
| 女 | 1,842 | 270 | 14.66 | ||
| 計 | 3,405 | 530 | 15.57 | ||
| 29 | 小野原住宅地 集会所  | 
			男 | 1,137 | 190 | 16.71 | 
| 女 | 1,310 | 180 | 13.74 | ||
| 計 | 2,447 | 370 | 15.12 | ||
| 30 | 小野原自治会館 | 男 | 1,380 | 190 | 13.77 | 
| 女 | 1,238 | 170 | 13.73 | ||
| 計 | 2,618 | 360 | 13.75 | ||
| 31 | 小野原多世代 地域交流センター  | 
			男 | 2,593 | 460 | 17.74 | 
| 女 | 2,767 | 530 | 19.15 | ||
| 計 | 5,360 | 990 | 18.47 | ||
| 32 | 粟生外院自治会館聚楽館 | 男 | 2,051 | 350 | 17.06 | 
| 女 | 2,328 | 350 | 15.03 | ||
| 計 | 4,379 | 700 | 15.99 | ||
| 33 | 箕面市役所 豊川支所一階ロビー  | 
			男 | 1,181 | 220 | 18.63 | 
| 女 | 1,387 | 230 | 16.58 | ||
| 計 | 2,568 | 450 | 17.52 | ||
| 34 | 東生涯学習センター 二階集会室  | 
			男 | 902 | 220 | 24.39 | 
| 女 | 1,038 | 250 | 24.08 | ||
| 計 | 1,940 | 470 | 24.23 | ||
| 35 | 豊川北小学校 一階ワクワクルーム  | 
			男 | 831 | 190 | 22.86 | 
| 女 | 1,043 | 210 | 20.13 | ||
| 計 | 1,874 | 400 | 21.34 | ||
| 36 | 奥自治会館 | 男 | 1,035 | 180 | 17.39 | 
| 女 | 1,015 | 190 | 18.72 | ||
| 計 | 2,050 | 370 | 18.05 | ||
| 37 | 粟生幼稚園 体育館  | 
			男 | 1,969 | 320 | 16.25 | 
| 女 | 1,996 | 360 | 18.04 | ||
| 計 | 3,965 | 680 | 17.15 | ||
| 38 | 彩都の丘学園 小体育館  | 
			男 | 1,714 | 280 | 16.34 | 
| 女 | 1,782 | 260 | 14.59 | ||
| 計 | 3,496 | 540 | 15.45 | ||
| 投票所計 | 男 | 51,966 | 9,940 | 19.13 | |
| 女 | 58,712 | 10,620 | 18.09 | ||
| 計 | 110,678 | 20,560 | 18.58 | ||
※投票数については10票未満の端数は切り捨てで掲載しています。
よくあるご質問
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください