箕面市 > 市政 > 選挙 > 令和6年8月25日執行・箕面市長選挙及び箕面市議会議員選挙投票速報 > 令和6年8月25日執行・箕面市長選挙及び箕面市議会議員選挙投票速報(10時現在)
更新日:2024年8月25日
ここから本文です。
投票区 | 投票区名 | 当日 有権者数 | 10 時 | ||
投票数 | % | ||||
1 | 止々呂美ふるさと自然館 体験学習室 |
男 | 115 | 10 | 8.70 |
女 | 139 | 10 | 7.19 | ||
計 | 254 | 20 | 7.87 | ||
2 | 箕面森町ピースガーデンコミュニティーハウス | 男 | 1,702 | 90 | 5.29 |
女 | 1,791 | 90 | 5.03 | ||
計 | 3,493 | 180 | 5.15 | ||
3 | 阪急オアシス箕面店 | 男 | 1,433 | 80 | 5.58 |
女 | 1,582 | 80 | 5.06 | ||
計 | 3,015 | 160 | 5.31 | ||
4 | 瀬川会館 | 男 | 1,319 | 110 | 8.34 |
女 | 1,470 | 110 | 7.48 | ||
計 | 2,789 | 220 | 7.89 | ||
5 | 西南図書館 二階会議室 |
男 | 714 | 40 | 5.60 |
女 | 787 | 40 | 5.08 | ||
計 | 1,501 | 80 | 5.33 | ||
6 | 半町会館 | 男 | 1,743 | 130 | 7.46 |
女 | 2,112 | 140 | 6.63 | ||
計 | 3,855 | 270 | 7.00 | ||
7 | 桜ヶ丘人権文化センター 二階大会議室 |
男 | 1,628 | 140 | 8.60 |
女 | 1,970 | 120 | 6.09 | ||
計 | 3,598 | 260 | 7.23 | ||
8 | 若葉幼稚園 一階保育室 |
男 | 1,521 | 130 | 8.55 |
女 | 1,785 | 120 | 6.72 | ||
計 | 3,306 | 250 | 7.56 | ||
9 | 南小学校 一階多目的室 |
男 | 735 | 70 | 9.52 |
女 | 914 | 60 | 6.56 | ||
計 | 1,649 | 130 | 7.88 | ||
10 | 新稲会館 | 男 | 1,184 | 90 | 7.60 |
女 | 1,320 | 90 | 6.82 | ||
計 | 2,504 | 180 | 7.19 | ||
11 | 桜会館 | 男 | 1,310 | 100 | 7.63 |
女 | 1,539 | 120 | 7.80 | ||
計 | 2,849 | 220 | 7.72 | ||
12 | 第一中学校 一階美術室 |
男 | 1,010 | 70 | 6.93 |
女 | 1,195 | 50 | 4.18 | ||
計 | 2,205 | 120 | 5.44 | ||
13 | 箕面学園付属幼稚園 一階保育室 |
男 | 898 | 40 | 4.45 |
女 | 1,068 | 30 | 2.81 | ||
計 | 1,966 | 70 | 3.56 | ||
14 | 牧落幼稚園 保育室 |
男 | 2,043 | 110 | 5.38 |
女 | 2,402 | 90 | 3.75 | ||
計 | 4,445 | 200 | 4.50 | ||
15 | 西小路会館 | 男 | 1,463 | 100 | 6.84 |
女 | 1,666 | 90 | 5.40 | ||
計 | 3,129 | 190 | 6.07 | ||
16 | 平尾会館 | 男 | 1,397 | 70 | 5.01 |
女 | 1,752 | 60 | 3.42 | ||
計 | 3,149 | 130 | 4.13 | ||
17 | 第五中学校 一階支援教室 |
男 | 1,615 | 120 | 7.43 |
女 | 1,792 | 120 | 6.70 | ||
計 | 3,407 | 240 | 7.04 | ||
18 | コミュニティセンター 中小会館 |
男 | 1,905 | 140 | 7.35 |
女 | 2,257 | 130 | 5.76 | ||
計 | 4,162 | 270 | 6.49 | ||
19 | 北小学校南館 一階学習室 |
男 | 1,489 | 80 | 5.37 |
女 | 1,763 | 70 | 3.97 | ||
計 | 3,252 | 150 | 4.61 | ||
20 | コミュニティセンター 萱野小会館 |
男 | 2,341 | 150 | 6.41 |
女 | 2,723 | 150 | 5.51 | ||
計 | 5,064 | 300 | 5.92 | ||
21 | 萱野中央人権文化センター 一階展示コーナー |
男 | 1,688 | 70 | 4.15 |
女 | 1,867 | 60 | 3.21 | ||
計 | 3,555 | 130 | 3.66 | ||
22 | コミュニティセンター 萱野北小会館 |
男 | 1,254 | 50 | 3.99 |
女 | 1,329 | 40 | 3.01 | ||
計 | 2,583 | 90 | 3.48 | ||
23 | 如意谷住宅集会所 | 男 | 1,513 | 80 | 5.29 |
女 | 1,784 | 80 | 4.48 | ||
計 | 3,297 | 160 | 4.85 | ||
24 | C O M 3号館 五階会議室 |
男 | 484 | 20 | 4.13 |
女 | 622 | 20 | 3.22 | ||
計 | 1,106 | 40 | 3.62 | ||
25 | 西宿南集会所 | 男 | 1,131 | 60 | 5.31 |
女 | 1,257 | 60 | 4.77 | ||
計 | 2,388 | 120 | 5.03 | ||
26 | 白島会館 | 男 | 989 | 40 | 4.04 |
女 | 1,071 | 20 | 1.87 | ||
計 | 2,060 | 60 | 2.91 | ||
27 | もみじ保育園 保育室 |
男 | 986 | 60 | 6.09 |
女 | 1,009 | 40 | 3.96 | ||
計 | 1,995 | 100 | 5.01 | ||
28 | 第四中学校 一階開放教室 |
男 | 1,563 | 60 | 3.84 |
女 | 1,842 | 60 | 3.26 | ||
計 | 3,405 | 120 | 3.52 | ||
29 | 小野原住宅地 集会所 |
男 | 1,137 | 60 | 5.28 |
女 | 1,310 | 60 | 4.58 | ||
計 | 2,447 | 120 | 4.90 | ||
30 | 小野原自治会館 | 男 | 1,380 | 60 | 4.35 |
女 | 1,238 | 40 | 3.23 | ||
計 | 2,618 | 100 | 3.82 | ||
31 | 小野原多世代 地域交流センター |
男 | 2,593 | 120 | 4.63 |
女 | 2,767 | 120 | 4.34 | ||
計 | 5,360 | 240 | 4.48 | ||
32 | 粟生外院自治会館聚楽館 | 男 | 2,051 | 110 | 5.36 |
女 | 2,328 | 110 | 4.73 | ||
計 | 4,379 | 220 | 5.02 | ||
33 | 箕面市役所 豊川支所一階ロビー |
男 | 1,181 | 70 | 5.93 |
女 | 1,387 | 60 | 4.33 | ||
計 | 2,568 | 130 | 5.06 | ||
34 | 東生涯学習センター 二階集会室 |
男 | 902 | 70 | 7.76 |
女 | 1,038 | 70 | 6.74 | ||
計 | 1,940 | 140 | 7.22 | ||
35 | 豊川北小学校 一階ワクワクルーム |
男 | 831 | 60 | 7.22 |
女 | 1,043 | 60 | 5.75 | ||
計 | 1,874 | 120 | 6.40 | ||
36 | 奥自治会館 | 男 | 1,035 | 60 | 5.80 |
女 | 1,015 | 60 | 5.91 | ||
計 | 2,050 | 120 | 5.85 | ||
37 | 粟生幼稚園 体育館 |
男 | 1,969 | 100 | 5.08 |
女 | 1,996 | 100 | 5.01 | ||
計 | 3,965 | 200 | 5.04 | ||
38 | 彩都の丘学園 小体育館 |
男 | 1,714 | 70 | 4.08 |
女 | 1,782 | 60 | 3.37 | ||
計 | 3,496 | 130 | 3.72 | ||
投票所計 | 男 | 51,966 | 3,090 | 5.95 | |
女 | 58,712 | 2,890 | 4.92 | ||
計 | 110,678 | 5,980 | 5.40 |
※投票数については10票未満の端数は切り捨てで掲載しています。
よくあるご質問
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください