箕面市 > 市政 > 選挙 > 令和7年7月20日執行・第27回参議院議員通常選挙投票結果 > 令和7年7月20日執行・第27回参議院議員通常選挙投票速報(9時現在)
更新日:2025年7月20日
ここから本文です。
投票区 | 投票区名 | 当日 有権者数 | 9 時 | ||
投票数 | % | ||||
1 | 止々呂美ふるさと自然館 体験学習室 |
男 | 115 | 0 | 0.00 |
女 | 136 | 0 | 0.00 | ||
計 | 251 | 0 | 0.00 | ||
2 | 箕面森町ピースガーデンコミュニティーハウス | 男 | 1,745 | 110 | 6.30 |
女 | 1,846 | 100 | 5.42 | ||
計 | 3,591 | 210 | 5.85 | ||
3 | 阪急オアシス箕面店 | 男 | 1,437 | 70 | 4.87 |
女 | 1,602 | 50 | 3.12 | ||
計 | 3,039 | 120 | 3.95 | ||
4 | 瀬川会館 | 男 | 1,340 | 100 | 7.46 |
女 | 1,482 | 80 | 5.40 | ||
計 | 2,822 | 180 | 6.38 | ||
5 | 西南図書館 二階会議室 |
男 | 708 | 50 | 7.06 |
女 | 786 | 40 | 5.09 | ||
計 | 1,494 | 90 | 6.02 | ||
6 | 半町会館 | 男 | 1,761 | 100 | 5.68 |
女 | 2,131 | 90 | 4.22 | ||
計 | 3,892 | 190 | 4.88 | ||
7 | 桜ヶ丘人権文化センター 二階大会議室 |
男 | 1,642 | 140 | 8.53 |
女 | 1,975 | 100 | 5.06 | ||
計 | 3,617 | 240 | 6.64 | ||
8 | 若葉幼稚園 一階保育室 |
男 | 1,507 | 90 | 5.97 |
女 | 1,782 | 60 | 3.37 | ||
計 | 3,289 | 150 | 4.56 | ||
9 | 南小学校 一階多目的室 |
男 | 743 | 60 | 8.08 |
女 | 930 | 60 | 6.45 | ||
計 | 1,673 | 120 | 7.17 | ||
10 | 新稲会館 | 男 | 1,192 | 70 | 5.87 |
女 | 1,334 | 50 | 3.75 | ||
計 | 2,526 | 120 | 4.75 | ||
11 | 桜会館 | 男 | 1,305 | 70 | 5.36 |
女 | 1,551 | 50 | 3.22 | ||
計 | 2,856 | 120 | 4.20 | ||
12 | 第一中学校 一階美術室 |
男 | 1,022 | 60 | 5.87 |
女 | 1,211 | 40 | 3.30 | ||
計 | 2,233 | 100 | 4.48 | ||
13 | 箕面学園付属幼稚園 一階保育室 |
男 | 902 | 30 | 3.33 |
女 | 1,084 | 20 | 1.85 | ||
計 | 1,986 | 50 | 2.52 | ||
14 | 牧落幼稚園 保育室 |
男 | 2,035 | 100 | 4.91 |
女 | 2,419 | 80 | 3.31 | ||
計 | 4,454 | 180 | 4.04 | ||
15 | 西小路会館 | 男 | 1,477 | 70 | 4.74 |
女 | 1,696 | 50 | 2.95 | ||
計 | 3,173 | 120 | 3.78 | ||
16 | 平尾会館 | 男 | 1,394 | 50 | 3.59 |
女 | 1,777 | 40 | 2.25 | ||
計 | 3,171 | 90 | 2.84 | ||
17 | 第五中学校 一階支援教室 |
男 | 1,643 | 60 | 3.65 |
女 | 1,837 | 70 | 3.81 | ||
計 | 3,480 | 130 | 3.74 | ||
18 | コミュニティセンター 中小会館 |
男 | 1,917 | 90 | 4.69 |
女 | 2,263 | 60 | 2.65 | ||
計 | 4,180 | 150 | 3.59 | ||
19 | 北小学校南館 一階学習室 |
男 | 1,509 | 60 | 3.98 |
女 | 1,765 | 50 | 2.83 | ||
計 | 3,274 | 110 | 3.36 | ||
20 | コミュニティセンター 萱野小会館 |
男 | 2,311 | 100 | 4.33 |
女 | 2,729 | 90 | 3.30 | ||
計 | 5,040 | 190 | 3.77 | ||
21 | 萱野中央人権文化センター 一階展示コーナー |
男 | 1,710 | 50 | 2.92 |
女 | 1,881 | 30 | 1.59 | ||
計 | 3,591 | 80 | 2.23 | ||
22 | コミュニティセンター 萱野北小会館 |
男 | 1,252 | 30 | 2.40 |
女 | 1,331 | 20 | 1.50 | ||
計 | 2,583 | 50 | 1.94 | ||
23 | 如意谷住宅集会所 | 男 | 1,529 | 60 | 3.92 |
女 | 1,790 | 50 | 2.79 | ||
計 | 3,319 | 110 | 3.31 | ||
24 | C O M 3号館 五階会議室 |
男 | 735 | 20 | 2.72 |
女 | 899 | 10 | 1.11 | ||
計 | 1,634 | 30 | 1.84 | ||
25 | 西宿南集会所 | 男 | 1,118 | 60 | 5.37 |
女 | 1,241 | 50 | 4.03 | ||
計 | 2,359 | 110 | 4.66 | ||
26 | 白島会館 | 男 | 987 | 30 | 3.04 |
女 | 1,075 | 10 | 0.93 | ||
計 | 2,062 | 40 | 1.94 | ||
27 | もみじ保育園 保育室 |
男 | 988 | 60 | 6.07 |
女 | 1,007 | 40 | 3.97 | ||
計 | 1,995 | 100 | 5.01 | ||
28 | 第四中学校 一階開放教室 |
男 | 1,608 | 70 | 4.35 |
女 | 1,868 | 40 | 2.14 | ||
計 | 3,476 | 110 | 3.16 | ||
29 | 小野原住宅地 集会所 |
男 | 1,167 | 50 | 4.28 |
女 | 1,343 | 50 | 3.72 | ||
計 | 2,510 | 100 | 3.98 | ||
30 | 小野原自治会館 | 男 | 1,428 | 60 | 4.20 |
女 | 1,277 | 50 | 3.92 | ||
計 | 2,705 | 110 | 4.07 | ||
31 | 小野原多世代 地域交流センター |
男 | 2,625 | 130 | 4.95 |
女 | 2,810 | 100 | 3.56 | ||
計 | 5,435 | 230 | 4.23 | ||
32 | 粟生外院自治会館聚楽館 | 男 | 2,066 | 90 | 4.36 |
女 | 2,338 | 70 | 2.99 | ||
計 | 4,404 | 160 | 3.63 | ||
33 | 箕面市役所 豊川支所一階ロビー |
男 | 1,145 | 60 | 5.24 |
女 | 1,356 | 30 | 2.21 | ||
計 | 2,501 | 90 | 3.60 | ||
34 | 東生涯学習センター 二階集会室 |
男 | 931 | 60 | 6.44 |
女 | 1,078 | 50 | 4.64 | ||
計 | 2,009 | 110 | 5.48 | ||
35 | 豊川北小学校 一階ワクワクルーム |
男 | 838 | 50 | 5.97 |
女 | 1,036 | 20 | 1.93 | ||
計 | 1,874 | 70 | 3.74 | ||
36 | 奥自治会館 | 男 | 1,039 | 50 | 4.81 |
女 | 1,007 | 30 | 2.98 | ||
計 | 2,046 | 80 | 3.91 | ||
37 | 粟生幼稚園 体育館 |
男 | 2,002 | 100 | 5.00 |
女 | 2,044 | 80 | 3.91 | ||
計 | 4,046 | 180 | 4.45 | ||
38 | 彩都の丘学園 小体育館 |
男 | 1,856 | 100 | 5.39 |
女 | 1,934 | 70 | 3.62 | ||
計 | 3,790 | 170 | 4.49 | ||
投票所計 | 男 | 52,729 | 2,610 | 4.95 | |
女 | 59,651 | 1,980 | 3.32 | ||
計 | 112,380 | 4,590 | 4.08 |
投票数については10票未満の端数は切り捨てで掲載しています。
よくあるご質問
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください