箕面市 > 市政 > 選挙 > 令和7年7月20日執行・第27回参議院議員通常選挙投票結果 > 令和7年7月20日執行・第27回参議院議員通常選挙投票速報(10時現在)
更新日:2025年7月20日
ここから本文です。
投票区 | 投票区名 | 当日 有権者数 | 10 時 | ||
投票数 | % | ||||
1 | 止々呂美ふるさと自然館 体験学習室 |
男 | 115 | 10 | 8.70 |
女 | 136 | 0 | 0.00 | ||
計 | 251 | 10 | 3.98 | ||
2 | 箕面森町ピースガーデンコミュニティーハウス | 男 | 1,745 | 200 | 11.46 |
女 | 1,846 | 200 | 10.83 | ||
計 | 3,591 | 400 | 11.14 | ||
3 | 阪急オアシス箕面店 | 男 | 1,437 | 130 | 9.05 |
女 | 1,602 | 140 | 8.74 | ||
計 | 3,039 | 270 | 8.88 | ||
4 | 瀬川会館 | 男 | 1,340 | 180 | 13.43 |
女 | 1,482 | 160 | 10.80 | ||
計 | 2,822 | 340 | 12.05 | ||
5 | 西南図書館 二階会議室 |
男 | 708 | 80 | 11.30 |
女 | 786 | 70 | 8.91 | ||
計 | 1,494 | 150 | 10.04 | ||
6 | 半町会館 | 男 | 1,761 | 190 | 10.79 |
女 | 2,131 | 180 | 8.45 | ||
計 | 3,892 | 370 | 9.51 | ||
7 | 桜ヶ丘人権文化センター 二階大会議室 |
男 | 1,642 | 230 | 14.01 |
女 | 1,975 | 190 | 9.62 | ||
計 | 3,617 | 420 | 11.61 | ||
8 | 若葉幼稚園 一階保育室 |
男 | 1,507 | 180 | 11.94 |
女 | 1,782 | 150 | 8.42 | ||
計 | 3,289 | 330 | 10.03 | ||
9 | 南小学校 一階多目的室 |
男 | 743 | 80 | 10.77 |
女 | 930 | 90 | 9.68 | ||
計 | 1,673 | 170 | 10.16 | ||
10 | 新稲会館 | 男 | 1,192 | 110 | 9.23 |
女 | 1,334 | 90 | 6.75 | ||
計 | 2,526 | 200 | 7.92 | ||
11 | 桜会館 | 男 | 1,305 | 130 | 9.96 |
女 | 1,551 | 140 | 9.03 | ||
計 | 2,856 | 270 | 9.45 | ||
12 | 第一中学校 一階美術室 |
男 | 1,022 | 100 | 9.78 |
女 | 1,211 | 90 | 7.43 | ||
計 | 2,233 | 190 | 8.51 | ||
13 | 箕面学園付属幼稚園 一階保育室 |
男 | 902 | 60 | 6.65 |
女 | 1,084 | 50 | 4.61 | ||
計 | 1,986 | 110 | 5.54 | ||
14 | 牧落幼稚園 保育室 |
男 | 2,035 | 160 | 7.86 |
女 | 2,419 | 150 | 6.20 | ||
計 | 4,454 | 310 | 6.96 | ||
15 | 西小路会館 | 男 | 1,477 | 120 | 8.12 |
女 | 1,696 | 100 | 5.90 | ||
計 | 3,173 | 220 | 6.93 | ||
16 | 平尾会館 | 男 | 1,394 | 80 | 5.74 |
女 | 1,777 | 70 | 3.94 | ||
計 | 3,171 | 150 | 4.73 | ||
17 | 第五中学校 一階支援教室 |
男 | 1,643 | 140 | 8.52 |
女 | 1,837 | 130 | 7.08 | ||
計 | 3,480 | 270 | 7.76 | ||
18 | コミュニティセンター 中小会館 |
男 | 1,917 | 180 | 9.39 |
女 | 2,263 | 150 | 6.63 | ||
計 | 4,180 | 330 | 7.89 | ||
19 | 北小学校南館 一階学習室 |
男 | 1,509 | 90 | 5.96 |
女 | 1,765 | 80 | 4.53 | ||
計 | 3,274 | 170 | 5.19 | ||
20 | コミュニティセンター 萱野小会館 |
男 | 2,311 | 180 | 7.79 |
女 | 2,729 | 170 | 6.23 | ||
計 | 5,040 | 350 | 6.94 | ||
21 | 萱野中央人権文化センター 一階展示コーナー |
男 | 1,710 | 90 | 5.26 |
女 | 1,881 | 70 | 3.72 | ||
計 | 3,591 | 160 | 4.46 | ||
22 | コミュニティセンター 萱野北小会館 |
男 | 1,252 | 60 | 4.79 |
女 | 1,331 | 50 | 3.76 | ||
計 | 2,583 | 110 | 4.26 | ||
23 | 如意谷住宅集会所 | 男 | 1,529 | 100 | 6.54 |
女 | 1,790 | 100 | 5.59 | ||
計 | 3,319 | 200 | 6.03 | ||
24 | C O M 3号館 五階会議室 |
男 | 735 | 40 | 5.44 |
女 | 899 | 50 | 5.56 | ||
計 | 1,634 | 90 | 5.51 | ||
25 | 西宿南集会所 | 男 | 1,118 | 100 | 8.94 |
女 | 1,241 | 90 | 7.25 | ||
計 | 2,359 | 190 | 8.05 | ||
26 | 白島会館 | 男 | 987 | 70 | 7.09 |
女 | 1,075 | 40 | 3.72 | ||
計 | 2,062 | 110 | 5.33 | ||
27 | もみじ保育園 保育室 |
男 | 988 | 100 | 10.12 |
女 | 1,007 | 90 | 8.94 | ||
計 | 1,995 | 190 | 9.52 | ||
28 | 第四中学校 一階開放教室 |
男 | 1,608 | 120 | 7.46 |
女 | 1,868 | 80 | 4.28 | ||
計 | 3,476 | 200 | 5.75 | ||
29 | 小野原住宅地 集会所 |
男 | 1,167 | 100 | 8.57 |
女 | 1,343 | 90 | 6.70 | ||
計 | 2,510 | 190 | 7.57 | ||
30 | 小野原自治会館 | 男 | 1,428 | 90 | 6.30 |
女 | 1,277 | 80 | 6.26 | ||
計 | 2,705 | 170 | 6.28 | ||
31 | 小野原多世代 地域交流センター |
男 | 2,625 | 250 | 9.52 |
女 | 2,810 | 220 | 7.83 | ||
計 | 5,435 | 470 | 8.65 | ||
32 | 粟生外院自治会館聚楽館 | 男 | 2,066 | 150 | 7.26 |
女 | 2,338 | 130 | 5.56 | ||
計 | 4,404 | 280 | 6.36 | ||
33 | 箕面市役所 豊川支所一階ロビー |
男 | 1,145 | 100 | 8.73 |
女 | 1,356 | 70 | 5.16 | ||
計 | 2,501 | 170 | 6.80 | ||
34 | 東生涯学習センター 二階集会室 |
男 | 931 | 110 | 11.82 |
女 | 1,078 | 110 | 10.20 | ||
計 | 2,009 | 220 | 10.95 | ||
35 | 豊川北小学校 一階ワクワクルーム |
男 | 838 | 90 | 10.74 |
女 | 1,036 | 70 | 6.76 | ||
計 | 1,874 | 160 | 8.54 | ||
36 | 奥自治会館 | 男 | 1,039 | 90 | 8.66 |
女 | 1,007 | 60 | 5.96 | ||
計 | 2,046 | 150 | 7.33 | ||
37 | 粟生幼稚園 体育館 |
男 | 2,002 | 170 | 8.49 |
女 | 2,044 | 140 | 6.85 | ||
計 | 4,046 | 310 | 7.66 | ||
38 | 彩都の丘学園 小体育館 |
男 | 1,856 | 160 | 8.62 |
女 | 1,934 | 140 | 7.24 | ||
計 | 3,790 | 300 | 7.92 | ||
投票所計 | 男 | 52,729 | 4,620 | 8.76 | |
女 | 59,651 | 4,080 | 6.84 | ||
計 | 112,380 | 8,700 | 7.74 |
投票数については10票未満の端数は切り捨てで掲載しています。
よくあるご質問
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください