箕面市 > 市政 > 選挙 > 令和7年7月20日執行・第27回参議院議員通常選挙投票結果 > 令和7年7月20日執行・第27回参議院議員通常選挙投票速報(11時現在)
更新日:2025年7月20日
ここから本文です。
投票区 | 投票区名 | 当日 有権者数 | 11 時 | ||
投票数 | % | ||||
1 | 止々呂美ふるさと自然館 体験学習室 |
男 | 115 | 10 | 8.70 |
女 | 136 | 10 | 7.35 | ||
計 | 251 | 20 | 7.97 | ||
2 | 箕面森町ピースガーデンコミュニティーハウス | 男 | 1,745 | 280 | 16.05 |
女 | 1,846 | 270 | 14.63 | ||
計 | 3,591 | 550 | 15.32 | ||
3 | 阪急オアシス箕面店 | 男 | 1,437 | 220 | 15.31 |
女 | 1,602 | 260 | 16.23 | ||
計 | 3,039 | 480 | 15.79 | ||
4 | 瀬川会館 | 男 | 1,340 | 250 | 18.66 |
女 | 1,482 | 240 | 16.19 | ||
計 | 2,822 | 490 | 17.36 | ||
5 | 西南図書館 二階会議室 |
男 | 708 | 130 | 18.36 |
女 | 786 | 130 | 16.54 | ||
計 | 1,494 | 260 | 17.40 | ||
6 | 半町会館 | 男 | 1,761 | 280 | 15.90 |
女 | 2,131 | 290 | 13.61 | ||
計 | 3,892 | 570 | 14.65 | ||
7 | 桜ヶ丘人権文化センター 二階大会議室 |
男 | 1,642 | 310 | 18.88 |
女 | 1,975 | 290 | 14.68 | ||
計 | 3,617 | 600 | 16.59 | ||
8 | 若葉幼稚園 一階保育室 |
男 | 1,507 | 260 | 17.25 |
女 | 1,782 | 240 | 13.47 | ||
計 | 3,289 | 500 | 15.20 | ||
9 | 南小学校 一階多目的室 |
男 | 743 | 110 | 14.80 |
女 | 930 | 130 | 13.98 | ||
計 | 1,673 | 240 | 14.35 | ||
10 | 新稲会館 | 男 | 1,192 | 170 | 14.26 |
女 | 1,334 | 160 | 11.99 | ||
計 | 2,526 | 330 | 13.06 | ||
11 | 桜会館 | 男 | 1,305 | 200 | 15.33 |
女 | 1,551 | 200 | 12.89 | ||
計 | 2,856 | 400 | 14.01 | ||
12 | 第一中学校 一階美術室 |
男 | 1,022 | 140 | 13.70 |
女 | 1,211 | 120 | 9.91 | ||
計 | 2,233 | 260 | 11.64 | ||
13 | 箕面学園付属幼稚園 一階保育室 |
男 | 902 | 90 | 9.98 |
女 | 1,084 | 80 | 7.38 | ||
計 | 1,986 | 170 | 8.56 | ||
14 | 牧落幼稚園 保育室 |
男 | 2,035 | 250 | 12.29 |
女 | 2,419 | 240 | 9.92 | ||
計 | 4,454 | 490 | 11.00 | ||
15 | 西小路会館 | 男 | 1,477 | 190 | 12.86 |
女 | 1,696 | 160 | 9.43 | ||
計 | 3,173 | 350 | 11.03 | ||
16 | 平尾会館 | 男 | 1,394 | 140 | 10.04 |
女 | 1,777 | 140 | 7.88 | ||
計 | 3,171 | 280 | 8.83 | ||
17 | 第五中学校 一階支援教室 |
男 | 1,643 | 210 | 12.78 |
女 | 1,837 | 200 | 10.89 | ||
計 | 3,480 | 410 | 11.78 | ||
18 | コミュニティセンター 中小会館 |
男 | 1,917 | 250 | 13.04 |
女 | 2,263 | 240 | 10.61 | ||
計 | 4,180 | 490 | 11.72 | ||
19 | 北小学校南館 一階学習室 |
男 | 1,509 | 150 | 9.94 |
女 | 1,765 | 130 | 7.37 | ||
計 | 3,274 | 280 | 8.55 | ||
20 | コミュニティセンター 萱野小会館 |
男 | 2,311 | 330 | 14.28 |
女 | 2,729 | 310 | 11.36 | ||
計 | 5,040 | 640 | 12.70 | ||
21 | 萱野中央人権文化センター 一階展示コーナー |
男 | 1,710 | 140 | 8.19 |
女 | 1,881 | 110 | 5.85 | ||
計 | 3,591 | 250 | 6.96 | ||
22 | コミュニティセンター 萱野北小会館 |
男 | 1,252 | 100 | 7.99 |
女 | 1,331 | 80 | 6.01 | ||
計 | 2,583 | 180 | 6.97 | ||
23 | 如意谷住宅集会所 | 男 | 1,529 | 160 | 10.46 |
女 | 1,790 | 180 | 10.06 | ||
計 | 3,319 | 340 | 10.24 | ||
24 | C O M 3号館 五階会議室 |
男 | 735 | 100 | 13.61 |
女 | 899 | 100 | 11.12 | ||
計 | 1,634 | 200 | 12.24 | ||
25 | 西宿南集会所 | 男 | 1,118 | 140 | 12.52 |
女 | 1,241 | 130 | 10.48 | ||
計 | 2,359 | 270 | 11.45 | ||
26 | 白島会館 | 男 | 987 | 100 | 10.13 |
女 | 1,075 | 70 | 6.51 | ||
計 | 2,062 | 170 | 8.24 | ||
27 | もみじ保育園 保育室 |
男 | 988 | 160 | 16.19 |
女 | 1,007 | 130 | 12.91 | ||
計 | 1,995 | 290 | 14.54 | ||
28 | 第四中学校 一階開放教室 |
男 | 1,608 | 190 | 11.82 |
女 | 1,868 | 150 | 8.03 | ||
計 | 3,476 | 340 | 9.78 | ||
29 | 小野原住宅地 集会所 |
男 | 1,167 | 170 | 14.57 |
女 | 1,343 | 150 | 11.17 | ||
計 | 2,510 | 320 | 12.75 | ||
30 | 小野原自治会館 | 男 | 1,428 | 170 | 11.90 |
女 | 1,277 | 140 | 10.96 | ||
計 | 2,705 | 310 | 11.46 | ||
31 | 小野原多世代 地域交流センター |
男 | 2,625 | 380 | 14.48 |
女 | 2,810 | 360 | 12.81 | ||
計 | 5,435 | 740 | 13.62 | ||
32 | 粟生外院自治会館聚楽館 | 男 | 2,066 | 230 | 11.13 |
女 | 2,338 | 220 | 9.41 | ||
計 | 4,404 | 450 | 10.22 | ||
33 | 箕面市役所 豊川支所一階ロビー |
男 | 1,145 | 150 | 13.10 |
女 | 1,356 | 120 | 8.85 | ||
計 | 2,501 | 270 | 10.80 | ||
34 | 東生涯学習センター 二階集会室 |
男 | 931 | 160 | 17.19 |
女 | 1,078 | 150 | 13.91 | ||
計 | 2,009 | 310 | 15.43 | ||
35 | 豊川北小学校 一階ワクワクルーム |
男 | 838 | 130 | 15.51 |
女 | 1,036 | 130 | 12.55 | ||
計 | 1,874 | 260 | 13.87 | ||
36 | 奥自治会館 | 男 | 1,039 | 120 | 11.55 |
女 | 1,007 | 100 | 9.93 | ||
計 | 2,046 | 220 | 10.75 | ||
37 | 粟生幼稚園 体育館 |
男 | 2,002 | 240 | 11.99 |
女 | 2,044 | 220 | 10.76 | ||
計 | 4,046 | 460 | 11.37 | ||
38 | 彩都の丘学園 小体育館 |
男 | 1,856 | 240 | 12.93 |
女 | 1,934 | 210 | 10.86 | ||
計 | 3,790 | 450 | 11.87 | ||
投票所計 | 男 | 52,729 | 7,050 | 13.37 | |
女 | 59,651 | 6,590 | 11.05 | ||
計 | 112,380 | 13,640 | 12.14 |
投票数については10票未満の端数は切り捨てで掲載しています。
よくあるご質問
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください