箕面市 > 市政 > 選挙 > 令和7年7月20日執行・第27回参議院議員通常選挙投票結果 > 令和7年7月20日執行・第27回参議院議員通常選挙投票速報(8時現在)
更新日:2025年7月20日
ここから本文です。
投票区 | 投票区名 | 当日 有権者数 | 8 時 | ||
投票数 | % | ||||
1 | 止々呂美ふるさと自然館 体験学習室 |
男 | 115 | 0 | 0.00 |
女 | 136 | 0 | 0.00 | ||
計 | 251 | 0 | 0.00 | ||
2 | 箕面森町ピースガーデンコミュニティーハウス | 男 | 1,745 | 30 | 1.72 |
女 | 1,846 | 20 | 1.08 | ||
計 | 3,591 | 50 | 1.39 | ||
3 | 阪急オアシス箕面店 | 男 | 1,437 | 30 | 2.09 |
女 | 1,602 | 20 | 1.25 | ||
計 | 3,039 | 50 | 1.65 | ||
4 | 瀬川会館 | 男 | 1,340 | 30 | 2.24 |
女 | 1,482 | 30 | 2.02 | ||
計 | 2,822 | 60 | 2.13 | ||
5 | 西南図書館 二階会議室 |
男 | 708 | 20 | 2.82 |
女 | 786 | 20 | 2.54 | ||
計 | 1,494 | 40 | 2.68 | ||
6 | 半町会館 | 男 | 1,761 | 40 | 2.27 |
女 | 2,131 | 40 | 1.88 | ||
計 | 3,892 | 80 | 2.06 | ||
7 | 桜ヶ丘人権文化センター 二階大会議室 |
男 | 1,642 | 60 | 3.65 |
女 | 1,975 | 40 | 2.03 | ||
計 | 3,617 | 100 | 2.76 | ||
8 | 若葉幼稚園 一階保育室 |
男 | 1,507 | 30 | 1.99 |
女 | 1,782 | 20 | 1.12 | ||
計 | 3,289 | 50 | 1.52 | ||
9 | 南小学校 一階多目的室 |
男 | 743 | 10 | 1.35 |
女 | 930 | 20 | 2.15 | ||
計 | 1,673 | 30 | 1.79 | ||
10 | 新稲会館 | 男 | 1,192 | 40 | 3.36 |
女 | 1,334 | 20 | 1.50 | ||
計 | 2,526 | 60 | 2.38 | ||
11 | 桜会館 | 男 | 1,305 | 30 | 2.30 |
女 | 1,551 | 20 | 1.29 | ||
計 | 2,856 | 50 | 1.75 | ||
12 | 第一中学校 一階美術室 |
男 | 1,022 | 20 | 1.96 |
女 | 1,211 | 10 | 0.83 | ||
計 | 2,233 | 30 | 1.34 | ||
13 | 箕面学園付属幼稚園 一階保育室 |
男 | 902 | 10 | 1.11 |
女 | 1,084 | 10 | 0.92 | ||
計 | 1,986 | 20 | 1.01 | ||
14 | 牧落幼稚園 保育室 |
男 | 2,035 | 20 | 0.98 |
女 | 2,419 | 20 | 0.83 | ||
計 | 4,454 | 40 | 0.90 | ||
15 | 西小路会館 | 男 | 1,477 | 20 | 1.35 |
女 | 1,696 | 10 | 0.59 | ||
計 | 3,173 | 30 | 0.95 | ||
16 | 平尾会館 | 男 | 1,394 | 20 | 1.43 |
女 | 1,777 | 10 | 0.56 | ||
計 | 3,171 | 30 | 0.95 | ||
17 | 第五中学校 一階支援教室 |
男 | 1,643 | 30 | 1.83 |
女 | 1,837 | 20 | 1.09 | ||
計 | 3,480 | 50 | 1.44 | ||
18 | コミュニティセンター 中小会館 |
男 | 1,917 | 30 | 1.56 |
女 | 2,263 | 10 | 0.44 | ||
計 | 4,180 | 40 | 0.96 | ||
19 | 北小学校南館 一階学習室 |
男 | 1,509 | 20 | 1.33 |
女 | 1,765 | 20 | 1.13 | ||
計 | 3,274 | 40 | 1.22 | ||
20 | コミュニティセンター 萱野小会館 |
男 | 2,311 | 30 | 1.30 |
女 | 2,729 | 20 | 0.73 | ||
計 | 5,040 | 50 | 0.99 | ||
21 | 萱野中央人権文化センター 一階展示コーナー |
男 | 1,710 | 20 | 1.17 |
女 | 1,881 | 10 | 0.53 | ||
計 | 3,591 | 30 | 0.84 | ||
22 | コミュニティセンター 萱野北小会館 |
男 | 1,252 | 10 | 0.80 |
女 | 1,331 | 0 | 0.00 | ||
計 | 2,583 | 10 | 0.39 | ||
23 | 如意谷住宅集会所 | 男 | 1,529 | 20 | 1.31 |
女 | 1,790 | 20 | 1.12 | ||
計 | 3,319 | 40 | 1.21 | ||
24 | C O M 3号館 五階会議室 |
男 | 735 | 10 | 1.36 |
女 | 899 | 0 | 0.00 | ||
計 | 1,634 | 10 | 0.61 | ||
25 | 西宿南集会所 | 男 | 1,118 | 20 | 1.79 |
女 | 1,241 | 20 | 1.61 | ||
計 | 2,359 | 40 | 1.70 | ||
26 | 白島会館 | 男 | 987 | 10 | 1.01 |
女 | 1,075 | 0 | 0.00 | ||
計 | 2,062 | 10 | 0.48 | ||
27 | もみじ保育園 保育室 |
男 | 988 | 30 | 3.04 |
女 | 1,007 | 20 | 1.99 | ||
計 | 1,995 | 50 | 2.51 | ||
28 | 第四中学校 一階開放教室 |
男 | 1,608 | 30 | 1.87 |
女 | 1,868 | 10 | 0.54 | ||
計 | 3,476 | 40 | 1.15 | ||
29 | 小野原住宅地 集会所 |
男 | 1,167 | 20 | 1.71 |
女 | 1,343 | 20 | 1.49 | ||
計 | 2,510 | 40 | 1.59 | ||
30 | 小野原自治会館 | 男 | 1,428 | 30 | 2.10 |
女 | 1,277 | 20 | 1.57 | ||
計 | 2,705 | 50 | 1.85 | ||
31 | 小野原多世代 地域交流センター |
男 | 2,625 | 60 | 2.29 |
女 | 2,810 | 50 | 1.78 | ||
計 | 5,435 | 110 | 2.02 | ||
32 | 粟生外院自治会館聚楽館 | 男 | 2,066 | 40 | 1.94 |
女 | 2,338 | 30 | 1.28 | ||
計 | 4,404 | 70 | 1.59 | ||
33 | 箕面市役所 豊川支所一階ロビー |
男 | 1,145 | 20 | 1.75 |
女 | 1,356 | 10 | 0.74 | ||
計 | 2,501 | 30 | 1.20 | ||
34 | 東生涯学習センター 二階集会室 |
男 | 931 | 20 | 2.15 |
女 | 1,078 | 20 | 1.86 | ||
計 | 2,009 | 40 | 1.99 | ||
35 | 豊川北小学校 一階ワクワクルーム |
男 | 838 | 30 | 3.58 |
女 | 1,036 | 10 | 0.97 | ||
計 | 1,874 | 40 | 2.13 | ||
36 | 奥自治会館 | 男 | 1,039 | 30 | 2.89 |
女 | 1,007 | 10 | 0.99 | ||
計 | 2,046 | 40 | 1.96 | ||
37 | 粟生幼稚園 体育館 |
男 | 2,002 | 40 | 2.00 |
女 | 2,044 | 20 | 0.98 | ||
計 | 4,046 | 60 | 1.48 | ||
38 | 彩都の丘学園 小体育館 |
男 | 1,856 | 40 | 2.16 |
女 | 1,934 | 30 | 1.55 | ||
計 | 3,790 | 70 | 1.85 | ||
投票所計 | 男 | 52,729 | 1,000 | 1.90 | |
女 | 59,651 | 680 | 1.14 | ||
計 | 112,380 | 1,680 | 1.49 |
投票数については10票未満の端数は切り捨てで掲載しています。
よくあるご質問
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください