箕面市 > 市政 > 選挙 > 令和2年8月23日執行・箕面市長選挙及び箕面市議会議員選挙投票速報 > 令和2年8月23日執行・箕面市長選挙及び箕面市議会議員選挙投票速報(18時現在)
更新日:2020年8月23日
ここから本文です。
投票区 | 投票区名 | 当日 有権者数 | 18 時 | ||
投票数 | % | ||||
1 | 止々呂美ふるさと自然館 体験学習室 |
男 | 125 | 60 | 48.00 |
女 | 150 | 50 | 33.33 | ||
計 | 275 | 110 | 40.00 | ||
2 | 箕面森町ピースガーデンインフォメーションセンター | 男 | 1,349 | 400 | 29.65 |
女 | 1,421 | 420 | 29.56 | ||
計 | 2,770 | 820 | 29.60 | ||
3 | 阪急オアシス箕面店 | 男 | 1,452 | 520 | 35.81 |
女 | 1,618 | 600 | 37.08 | ||
計 | 3,070 | 1,120 | 36.48 | ||
4 | 瀬川会館 | 男 | 1,319 | 500 | 37.91 |
女 | 1,503 | 540 | 35.93 | ||
計 | 2,822 | 1,040 | 36.85 | ||
5 | 西南図書館 2階会議室 |
男 | 728 | 240 | 32.97 |
女 | 812 | 270 | 33.25 | ||
計 | 1,540 | 510 | 33.12 | ||
6 | 半町会館 | 男 | 1,791 | 610 | 34.06 |
女 | 2,156 | 700 | 32.47 | ||
計 | 3,947 | 1,310 | 33.19 | ||
7 | 桜ヶ丘人権文化センター 2階大会議室 |
男 | 1,678 | 630 | 37.54 |
女 | 2,010 | 690 | 34.33 | ||
計 | 3,688 | 1,320 | 35.79 | ||
8 | 若葉幼稚園 1階保育室 |
男 | 1,541 | 530 | 34.39 |
女 | 1,800 | 600 | 33.33 | ||
計 | 3,341 | 1,130 | 33.82 | ||
9 | 南小学校 1階多目的室 |
男 | 715 | 250 | 34.97 |
女 | 921 | 300 | 32.57 | ||
計 | 1,636 | 550 | 33.62 | ||
10 | 新稲会館 | 男 | 1,196 | 390 | 32.61 |
女 | 1,346 | 430 | 31.95 | ||
計 | 2,542 | 820 | 32.26 | ||
11 | 桜会館 | 男 | 1,342 | 420 | 31.30 |
女 | 1,539 | 490 | 31.84 | ||
計 | 2,881 | 910 | 31.59 | ||
12 | 第一中学校 玄関ホール |
男 | 1,052 | 320 | 30.42 |
女 | 1,314 | 370 | 28.16 | ||
計 | 2,366 | 690 | 29.16 | ||
13 | 箕面学園付属幼稚園 一階保育室 |
男 | 889 | 210 | 23.62 |
女 | 1,110 | 230 | 20.72 | ||
計 | 1,999 | 440 | 22.01 | ||
14 | 牧落幼稚園 保育室 |
男 | 2,142 | 570 | 26.61 |
女 | 2,488 | 610 | 24.52 | ||
計 | 4,630 | 1,180 | 25.49 | ||
15 | 西小路会館 | 男 | 1,458 | 420 | 28.81 |
女 | 1,607 | 430 | 26.76 | ||
計 | 3,065 | 850 | 27.73 | ||
16 | 平尾会館 | 男 | 1,381 | 370 | 26.79 |
女 | 1,798 | 410 | 22.80 | ||
計 | 3,179 | 780 | 24.54 | ||
17 | 第5中学校 1階支援教室 |
男 | 1,587 | 440 | 27.73 |
女 | 1,741 | 440 | 25.27 | ||
計 | 3,328 | 880 | 26.44 | ||
18 | コミュニティセンター 中小会館 |
男 | 1,971 | 590 | 29.93 |
女 | 2,287 | 670 | 29.30 | ||
計 | 4,258 | 1,260 | 29.59 | ||
19 | 北小学校南館 1階学習室 |
男 | 1,416 | 370 | 26.13 |
女 | 1,745 | 400 | 22.92 | ||
計 | 3,161 | 770 | 24.36 | ||
20 | コミュニティセンター 萱野小会館 |
男 | 2,432 | 720 | 29.61 |
女 | 2,746 | 760 | 27.68 | ||
計 | 5,178 | 1,480 | 28.58 | ||
21 | 萱野中央人権文化センター 1階展示コーナー |
男 | 1,708 | 420 | 24.59 |
女 | 1,888 | 450 | 23.83 | ||
計 | 3,596 | 870 | 24.19 | ||
22 | コミュニティセンター 萱野北小会館 |
男 | 1,218 | 290 | 23.81 |
女 | 1,288 | 280 | 21.74 | ||
計 | 2,506 | 570 | 22.75 | ||
23 | 如意谷住宅集会所 | 男 | 1,549 | 410 | 26.47 |
女 | 1,795 | 460 | 25.63 | ||
計 | 3,344 | 870 | 26.02 | ||
24 | C O M 3号館 5階会議室 |
男 | 389 | 120 | 30.85 |
女 | 482 | 130 | 26.97 | ||
計 | 871 | 250 | 28.70 | ||
25 | 西宿南集会所 | 男 | 1,090 | 280 | 25.69 |
女 | 1,257 | 300 | 23.87 | ||
計 | 2,347 | 580 | 24.71 | ||
26 | 白島会館 | 男 | 973 | 240 | 24.67 |
女 | 1,064 | 210 | 19.74 | ||
計 | 2,037 | 450 | 22.09 | ||
27 | もみじ保育園 保育室 |
男 | 910 | 250 | 27.47 |
女 | 943 | 260 | 27.57 | ||
計 | 1,853 | 510 | 27.52 | ||
28 | 第4中学校 1階開放教室 |
男 | 1,563 | 390 | 24.95 |
女 | 1,815 | 440 | 24.24 | ||
計 | 3,378 | 830 | 24.57 | ||
29 | 小野原住宅地 集会所 |
男 | 1,158 | 310 | 26.77 |
女 | 1,290 | 340 | 26.36 | ||
計 | 2,448 | 650 | 26.55 | ||
30 | 小野原自治会館 | 男 | 1,328 | 300 | 22.59 |
女 | 1,165 | 290 | 24.89 | ||
計 | 2,493 | 590 | 23.67 | ||
31 | 小野原多世代 地域交流センター |
男 | 2,581 | 770 | 29.83 |
女 | 2,863 | 830 | 28.99 | ||
計 | 5,444 | 1,600 | 29.39 | ||
32 | 粟生外院自治会館聚楽館 | 男 | 2,080 | 540 | 25.96 |
女 | 2,330 | 570 | 24.46 | ||
計 | 4,410 | 1,110 | 25.17 | ||
33 | 箕面市役所 豊川支所1階ロビー |
男 | 1,202 | 370 | 30.78 |
女 | 1,407 | 410 | 29.14 | ||
計 | 2,609 | 780 | 29.90 | ||
34 | 東生涯学習センター 2階集会室 |
男 | 968 | 290 | 29.96 |
女 | 1,053 | 340 | 32.29 | ||
計 | 2,021 | 630 | 31.17 | ||
35 | 豊川北小学校 1階ワクワクルーム |
男 | 882 | 290 | 32.88 |
女 | 1,090 | 360 | 33.03 | ||
計 | 1,972 | 650 | 32.96 | ||
36 | 奥自治会館 | 男 | 1,045 | 300 | 28.71 |
女 | 1,049 | 300 | 28.60 | ||
計 | 2,094 | 600 | 28.65 | ||
37 | 粟生幼稚園 体育館 |
男 | 1,982 | 530 | 26.74 |
女 | 1,991 | 570 | 28.63 | ||
計 | 3,973 | 1,100 | 27.69 | ||
38 | 彩都の丘学園 1階会議室 |
男 | 1,395 | 360 | 25.81 |
女 | 1,455 | 370 | 25.43 | ||
計 | 2,850 | 730 | 25.61 | ||
投票所計 | 男 | 51,585 | 15,020 | 29.12 | |
女 | 58,337 | 16,320 | 27.98 | ||
計 | 109,922 | 31,340 | 28.51 |
※投票数については10票未満の端数は切り捨てで掲載しています。
よくあるご質問
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください