箕面市 > 市政 > 選挙 > 令和2年8月23日執行・箕面市長選挙及び箕面市議会議員選挙投票速報 > 令和2年8月23日執行・箕面市長選挙及び箕面市議会議員選挙投票速報(12時現在)
更新日:2020年8月23日
ここから本文です。
投票区 | 投票区名 | 当日 有権者数 | 12 時 | ||
投票数 | % | ||||
1 | 止々呂美ふるさと自然館 体験学習室 |
男 | 125 | 40 | 32.00 |
女 | 150 | 40 | 26.67 | ||
計 | 275 | 80 | 29.09 | ||
2 | 箕面森町ピースガーデンインフォメーションセンター | 男 | 1,349 | 170 | 12.60 |
女 | 1,421 | 190 | 13.37 | ||
計 | 2,770 | 360 | 13.00 | ||
3 | 阪急オアシス箕面店 | 男 | 1,452 | 250 | 17.22 |
女 | 1,618 | 270 | 16.69 | ||
計 | 3,070 | 520 | 16.94 | ||
4 | 瀬川会館 | 男 | 1,319 | 250 | 18.95 |
女 | 1,503 | 260 | 17.30 | ||
計 | 2,822 | 510 | 18.07 | ||
5 | 西南図書館 2階会議室 |
男 | 728 | 140 | 19.23 |
女 | 812 | 130 | 16.01 | ||
計 | 1,540 | 270 | 17.53 | ||
6 | 半町会館 | 男 | 1,791 | 290 | 16.19 |
女 | 2,156 | 340 | 15.77 | ||
計 | 3,947 | 630 | 15.96 | ||
7 | 桜ヶ丘人権文化センター 2階大会議室 |
男 | 1,678 | 340 | 20.26 |
女 | 2,010 | 340 | 16.92 | ||
計 | 3,688 | 680 | 18.44 | ||
8 | 若葉幼稚園 1階保育室 |
男 | 1,541 | 280 | 18.17 |
女 | 1,800 | 300 | 16.67 | ||
計 | 3,341 | 580 | 17.36 | ||
9 | 南小学校 1階多目的室 |
男 | 715 | 140 | 19.58 |
女 | 921 | 170 | 18.46 | ||
計 | 1,636 | 310 | 18.95 | ||
10 | 新稲会館 | 男 | 1,196 | 210 | 17.56 |
女 | 1,346 | 240 | 17.83 | ||
計 | 2,542 | 450 | 17.70 | ||
11 | 桜会館 | 男 | 1,342 | 210 | 15.65 |
女 | 1,539 | 260 | 16.89 | ||
計 | 2,881 | 470 | 16.31 | ||
12 | 第一中学校 玄関ホール |
男 | 1,052 | 170 | 16.16 |
女 | 1,314 | 180 | 13.70 | ||
計 | 2,366 | 350 | 14.79 | ||
13 | 箕面学園付属幼稚園 一階保育室 |
男 | 889 | 110 | 12.37 |
女 | 1,110 | 110 | 9.91 | ||
計 | 1,999 | 220 | 11.01 | ||
14 | 牧落幼稚園 保育室 |
男 | 2,142 | 300 | 14.01 |
女 | 2,488 | 310 | 12.46 | ||
計 | 4,630 | 610 | 13.17 | ||
15 | 西小路会館 | 男 | 1,458 | 220 | 15.09 |
女 | 1,607 | 210 | 13.07 | ||
計 | 3,065 | 430 | 14.03 | ||
16 | 平尾会館 | 男 | 1,381 | 180 | 13.03 |
女 | 1,798 | 190 | 10.57 | ||
計 | 3,179 | 370 | 11.64 | ||
17 | 第5中学校 1階支援教室 |
男 | 1,587 | 230 | 14.49 |
女 | 1,741 | 210 | 12.06 | ||
計 | 3,328 | 440 | 13.22 | ||
18 | コミュニティセンター 中小会館 |
男 | 1,971 | 320 | 16.24 |
女 | 2,287 | 350 | 15.30 | ||
計 | 4,258 | 670 | 15.74 | ||
19 | 北小学校南館 1階学習室 |
男 | 1,416 | 200 | 14.12 |
女 | 1,745 | 190 | 10.89 | ||
計 | 3,161 | 390 | 12.34 | ||
20 | コミュニティセンター 萱野小会館 |
男 | 2,432 | 400 | 16.45 |
女 | 2,746 | 400 | 14.57 | ||
計 | 5,178 | 800 | 15.45 | ||
21 | 萱野中央人権文化センター 1階展示コーナー |
男 | 1,708 | 240 | 14.05 |
女 | 1,888 | 240 | 12.71 | ||
計 | 3,596 | 480 | 13.35 | ||
22 | コミュニティセンター 萱野北小会館 |
男 | 1,218 | 170 | 13.96 |
女 | 1,288 | 150 | 11.65 | ||
計 | 2,506 | 320 | 12.77 | ||
23 | 如意谷住宅集会所 | 男 | 1,549 | 230 | 14.85 |
女 | 1,795 | 250 | 13.93 | ||
計 | 3,344 | 480 | 14.35 | ||
24 | C O M 3号館 5階会議室 |
男 | 389 | 60 | 15.42 |
女 | 482 | 70 | 14.52 | ||
計 | 871 | 130 | 14.93 | ||
25 | 西宿南集会所 | 男 | 1,090 | 150 | 13.76 |
女 | 1,257 | 150 | 11.93 | ||
計 | 2,347 | 300 | 12.78 | ||
26 | 白島会館 | 男 | 973 | 130 | 13.36 |
女 | 1,064 | 110 | 10.34 | ||
計 | 2,037 | 240 | 11.78 | ||
27 | もみじ保育園 保育室 |
男 | 910 | 130 | 14.29 |
女 | 943 | 150 | 15.91 | ||
計 | 1,853 | 280 | 15.11 | ||
28 | 第4中学校 1階開放教室 |
男 | 1,563 | 190 | 12.16 |
女 | 1,815 | 210 | 11.57 | ||
計 | 3,378 | 400 | 11.84 | ||
29 | 小野原住宅地 集会所 |
男 | 1,158 | 150 | 12.95 |
女 | 1,290 | 160 | 12.40 | ||
計 | 2,448 | 310 | 12.66 | ||
30 | 小野原自治会館 | 男 | 1,328 | 160 | 12.05 |
女 | 1,165 | 150 | 12.88 | ||
計 | 2,493 | 310 | 12.43 | ||
31 | 小野原多世代 地域交流センター |
男 | 2,581 | 370 | 14.34 |
女 | 2,863 | 390 | 13.62 | ||
計 | 5,444 | 760 | 13.96 | ||
32 | 粟生外院自治会館聚楽館 | 男 | 2,080 | 260 | 12.50 |
女 | 2,330 | 280 | 12.02 | ||
計 | 4,410 | 540 | 12.24 | ||
33 | 箕面市役所 豊川支所1階ロビー |
男 | 1,202 | 190 | 15.81 |
女 | 1,407 | 190 | 13.50 | ||
計 | 2,609 | 380 | 14.56 | ||
34 | 東生涯学習センター 2階集会室 |
男 | 968 | 200 | 20.66 |
女 | 1,053 | 200 | 18.99 | ||
計 | 2,021 | 400 | 19.79 | ||
35 | 豊川北小学校 1階ワクワクルーム |
男 | 882 | 160 | 18.14 |
女 | 1,090 | 210 | 19.27 | ||
計 | 1,972 | 370 | 18.76 | ||
36 | 奥自治会館 | 男 | 1,045 | 170 | 16.27 |
女 | 1,049 | 170 | 16.21 | ||
計 | 2,094 | 340 | 16.24 | ||
37 | 粟生幼稚園 体育館 |
男 | 1,982 | 270 | 13.62 |
女 | 1,991 | 300 | 15.07 | ||
計 | 3,973 | 570 | 14.35 | ||
38 | 彩都の丘学園 1階会議室 |
男 | 1,395 | 170 | 12.19 |
女 | 1,455 | 170 | 11.68 | ||
計 | 2,850 | 340 | 11.93 | ||
投票所計 | 男 | 51,585 | 7,850 | 15.22 | |
女 | 58,337 | 8,240 | 14.12 | ||
計 | 109,922 | 16,090 | 14.64 |
※投票数については10票未満の端数は切り捨てで掲載しています。
よくあるご質問
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください