箕面市 > 市政 > 選挙 > 令和2年8月23日執行・箕面市長選挙及び箕面市議会議員選挙投票速報 > 令和2年8月23日執行・箕面市長選挙及び箕面市議会議員選挙投票速報(10時現在)
更新日:2020年8月23日
ここから本文です。
投票区 | 投票区名 | 当日 有権者数 | 10 時 | ||
投票数 | % | ||||
1 | 止々呂美ふるさと自然館 体験学習室 |
男 | 125 | 20 | 16.00 |
女 | 150 | 20 | 13.33 | ||
計 | 275 | 40 | 14.55 | ||
2 | 箕面森町ピースガーデンインフォメーションセンター | 男 | 1,349 | 80 | 5.93 |
女 | 1,421 | 80 | 5.63 | ||
計 | 2,770 | 160 | 5.78 | ||
3 | 阪急オアシス箕面店 | 男 | 1,452 | 90 | 6.20 |
女 | 1,618 | 80 | 4.94 | ||
計 | 3,070 | 170 | 5.54 | ||
4 | 瀬川会館 | 男 | 1,319 | 130 | 9.86 |
女 | 1,503 | 130 | 8.65 | ||
計 | 2,822 | 260 | 9.21 | ||
5 | 西南図書館 2階会議室 |
男 | 728 | 60 | 8.24 |
女 | 812 | 60 | 7.39 | ||
計 | 1,540 | 120 | 7.79 | ||
6 | 半町会館 | 男 | 1,791 | 160 | 8.93 |
女 | 2,156 | 170 | 7.88 | ||
計 | 3,947 | 330 | 8.36 | ||
7 | 桜ヶ丘人権文化センター 2階大会議室 |
男 | 1,678 | 170 | 10.13 |
女 | 2,010 | 160 | 7.96 | ||
計 | 3,688 | 330 | 8.95 | ||
8 | 若葉幼稚園 1階保育室 |
男 | 1,541 | 140 | 9.09 |
女 | 1,800 | 130 | 7.22 | ||
計 | 3,341 | 270 | 8.08 | ||
9 | 南小学校 1階多目的室 |
男 | 715 | 80 | 11.19 |
女 | 921 | 90 | 9.77 | ||
計 | 1,636 | 170 | 10.39 | ||
10 | 新稲会館 | 男 | 1,196 | 140 | 11.71 |
女 | 1,346 | 150 | 11.14 | ||
計 | 2,542 | 290 | 11.41 | ||
11 | 桜会館 | 男 | 1,342 | 110 | 8.20 |
女 | 1,539 | 120 | 7.80 | ||
計 | 2,881 | 230 | 7.98 | ||
12 | 第一中学校 玄関ホール |
男 | 1,052 | 100 | 9.51 |
女 | 1,314 | 110 | 8.37 | ||
計 | 2,366 | 210 | 8.88 | ||
13 | 箕面学園付属幼稚園 一階保育室 |
男 | 889 | 50 | 5.62 |
女 | 1,110 | 50 | 4.50 | ||
計 | 1,999 | 100 | 5.00 | ||
14 | 牧落幼稚園 保育室 |
男 | 2,142 | 160 | 7.47 |
女 | 2,488 | 150 | 6.03 | ||
計 | 4,630 | 310 | 6.70 | ||
15 | 西小路会館 | 男 | 1,458 | 120 | 8.23 |
女 | 1,607 | 90 | 5.60 | ||
計 | 3,065 | 210 | 6.85 | ||
16 | 平尾会館 | 男 | 1,381 | 90 | 6.52 |
女 | 1,798 | 90 | 5.01 | ||
計 | 3,179 | 180 | 5.66 | ||
17 | 第5中学校 1階支援教室 |
男 | 1,587 | 100 | 6.30 |
女 | 1,741 | 120 | 6.89 | ||
計 | 3,328 | 220 | 6.61 | ||
18 | コミュニティセンター 中小会館 |
男 | 1,971 | 160 | 8.12 |
女 | 2,287 | 160 | 7.00 | ||
計 | 4,258 | 320 | 7.52 | ||
19 | 北小学校南館 1階学習室 |
男 | 1,416 | 100 | 7.06 |
女 | 1,745 | 90 | 5.16 | ||
計 | 3,161 | 190 | 6.01 | ||
20 | コミュニティセンター 萱野小会館 |
男 | 2,432 | 180 | 7.40 |
女 | 2,746 | 160 | 5.83 | ||
計 | 5,178 | 340 | 6.57 | ||
21 | 萱野中央人権文化センター 1階展示コーナー |
男 | 1,708 | 130 | 7.61 |
女 | 1,888 | 110 | 5.83 | ||
計 | 3,596 | 240 | 6.67 | ||
22 | コミュニティセンター 萱野北小会館 |
男 | 1,218 | 80 | 6.57 |
女 | 1,288 | 80 | 6.21 | ||
計 | 2,506 | 160 | 6.38 | ||
23 | 如意谷住宅集会所 | 男 | 1,549 | 120 | 7.75 |
女 | 1,795 | 140 | 7.80 | ||
計 | 3,344 | 260 | 7.78 | ||
24 | C O M 3号館 5階会議室 |
男 | 389 | 20 | 5.14 |
女 | 482 | 30 | 6.22 | ||
計 | 871 | 50 | 5.74 | ||
25 | 西宿南集会所 | 男 | 1,090 | 80 | 7.34 |
女 | 1,257 | 70 | 5.57 | ||
計 | 2,347 | 150 | 6.39 | ||
26 | 白島会館 | 男 | 973 | 60 | 6.17 |
女 | 1,064 | 40 | 3.76 | ||
計 | 2,037 | 100 | 4.91 | ||
27 | もみじ保育園 保育室 |
男 | 910 | 80 | 8.79 |
女 | 943 | 80 | 8.48 | ||
計 | 1,853 | 160 | 8.63 | ||
28 | 第4中学校 1階開放教室 |
男 | 1,563 | 100 | 6.40 |
女 | 1,815 | 120 | 6.61 | ||
計 | 3,378 | 220 | 6.51 | ||
29 | 小野原住宅地 集会所 |
男 | 1,158 | 60 | 5.18 |
女 | 1,290 | 70 | 5.43 | ||
計 | 2,448 | 130 | 5.31 | ||
30 | 小野原自治会館 | 男 | 1,328 | 90 | 6.78 |
女 | 1,165 | 70 | 6.01 | ||
計 | 2,493 | 160 | 6.42 | ||
31 | 小野原多世代 地域交流センター |
男 | 2,581 | 190 | 7.36 |
女 | 2,863 | 190 | 6.64 | ||
計 | 5,444 | 380 | 6.98 | ||
32 | 粟生外院自治会館聚楽館 | 男 | 2,080 | 150 | 7.21 |
女 | 2,330 | 140 | 6.01 | ||
計 | 4,410 | 290 | 6.58 | ||
33 | 箕面市役所 豊川支所1階ロビー |
男 | 1,202 | 100 | 8.32 |
女 | 1,407 | 90 | 6.40 | ||
計 | 2,609 | 190 | 7.28 | ||
34 | 東生涯学習センター 2階集会室 |
男 | 968 | 110 | 11.36 |
女 | 1,053 | 100 | 9.50 | ||
計 | 2,021 | 210 | 10.39 | ||
35 | 豊川北小学校 1階ワクワクルーム |
男 | 882 | 90 | 10.20 |
女 | 1,090 | 110 | 10.09 | ||
計 | 1,972 | 200 | 10.14 | ||
36 | 奥自治会館 | 男 | 1,045 | 90 | 8.61 |
女 | 1,049 | 100 | 9.53 | ||
計 | 2,094 | 190 | 9.07 | ||
37 | 粟生幼稚園 体育館 |
男 | 1,982 | 150 | 7.57 |
女 | 1,991 | 150 | 7.53 | ||
計 | 3,973 | 300 | 7.55 | ||
38 | 彩都の丘学園 1階会議室 |
男 | 1,395 | 90 | 6.45 |
女 | 1,455 | 90 | 6.19 | ||
計 | 2,850 | 180 | 6.32 | ||
投票所計 | 男 | 51,585 | 4,030 | 7.81 | |
女 | 58,337 | 3,990 | 6.84 | ||
計 | 109,922 | 8,020 | 7.30 |
※投票数については10票未満の端数は切り捨てで掲載しています。
よくあるご質問
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください