ここから本文です。
|
得票 順 |
届出 番号 |
氏名 | 政党名 |
22時 00分 |
22時 30分 |
23時 00分 |
最終 |
当選/ 落選 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
23時 35分 |
||||||||
|
1 |
24 | たけち ひでお | 大阪維新の会 | 0 | 1,000 | 3,000 | 3,090 | 当選 |
|
2 |
28 | おざき 夏樹 | 大阪維新の会 | 0 | 1,000 | 2,900 | 2,923 | 当選 |
|
3 |
27 | 中西 とも子 | 無所属 | 0 | 1,000 | 2,300 | 2,351 | 当選 |
|
4 |
14 | 内海 辰郷 | 無所属 | 0 | 1,000 | 2,100 | 2,144 | 当選 |
| 5 | 12 | 村川 まみ | 日本共産党 | 0 | 1,000 | 2,000 | 2,135 | 当選 |
| 6 | 22 | 神代 しげちか | 大阪維新の会 | 0 | 1,000 | 2,000 | 2,104 | 当選 |
| 7 | 6 | くす 政則 | 公明党 | 0 | 1,000 | 1,900 | 1,929 | 当選 |
| 8 | 17 | 上田 春雄 | 無所属 | 0 | 1,000 | 1,800 | 1,898 | 当選 |
| 9 | 19 | なかじま 三四郎 | 無所属 | 0 | 1,000 | 1,800 | 1,894 | 当選 |
| 10 | 3 | 今木 しんいち | 大阪維新の会 | 0 | 1,000 | 1,800 | 1,845 | 当選 |
| 11 | 26 | 牧野 よしはる | 自由民主党 | 0 | 1,000 | 1,800 | 1,833 | 当選 |
| 12 | 7 | 田中 まゆみ | 公明党 | 0 | 1,000 | 1,800 | 1,830 | 当選 |
| 13 | 15 | 尾上 かつのり | 大阪維新の会 | 0 | 1,000 | 1,800 | 1,805 | 当選 |
| 14 | 9 | 岡沢 さとし | 公明党 | 0 | 1,000 | 1,700 | 1,790 | 当選 |
| 15 | 23 | 藤田 たかし | 無所属 | 0 | 1,000 | 1,700 | 1,758 | 当選 |
| 16 | 4 | 林 つねお | 自由民主党 | 0 | 1,000 | 1,700 | 1,737 | 当選 |
| 17 | 25 | 堀江 ゆう | 大阪維新の会 | 0 | 1,000 | 1,700 | 1,733 | 当選 |
| 18 | 10 | 川上 加津子 | 無所属 | 0 | 1,000 | 1,700 | 1,724 | 当選 |
| 19 | 20 | 中井 ひろゆき | 自由民主党 | 0 | 1,000 | 1,600 | 1,672 | 当選 |
| 20 | 18 | ますだ 京子 | 無所属 | 0 | 1,000 | 1,500 | 1,551 | 当選 |
| 21 | 13 | 神田 たかお | 日本共産党 | 0 | 1,000 | 1,400 | 1,442 | 当選 |
| 22 | 2 | 名手 ひろき | 日本共産党 | 0 | 1,000 | 1,300 | 1,353 | 当選 |
| 23 | 1 | 二石 博昭 | 無所属 | 0 | 1,000 | 1,300 | 1,342 | 当選 |
| 24 | 11 | 山中 たかふみ | 無所属 | 0 | 1,000 | 1,200 | 1,235 | 落選 |
| 25 | 5 | 印藤 ふみお | 大阪維新の会 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,075 | 落選 |
| 26 | 21 | いなの 一三 | 自由民主党 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,040 | 落選 |
| 27 | 16 | 藤原 のりゆき | 民進党 | 0 | 500 | 800 | 836 | 落選 |
| 28 | 8 | にしうら 大介 | 無所属 | 0 | 500 | 700 | 780 | 落選 |
| 29 | 29 | 魚森 昌彦 | 無所属 | 0 | 400 | 400 | 459 | 落選 |
| 合計 | 0 | 27,400 | 47,700 | 49,308 | ||||
| 開票率 | 0.00% | 54.66% | 95.16% | 100.00% | ||||
| 無効投票数 |
|
|||
| 按分の際切り捨てた票数 | 0 | |||
よくあるご質問
選挙についての相談・お問い合わせは
箕面市選挙管理委員会事務局
電話:072-724-6763
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください