箕面市 > 市政 > 選挙 > 選挙結果 > 平成23年11月27日執行・大阪府知事選挙投票結果

更新日:2017年6月14日

ここから本文です。

平成23年11月27日執行・大阪府知事選挙投票結果

投票区 投票所 最終当日有権者数 投票所
最終(20時)
投票所
最終(不・期日含)
投票数 % 投票数 %
1 平尾会館 男 1,430 745 52.10 852 59.58
女 1,838 919 50.00 1,040 56.58
計 3,268 1,664 50.92 1,892 57.89
2 西小路会館 男 1,321 627 47.46 759 57.50
女 1,402 675 48.15 820 58.53
計 2,723 1,302 47.81 1,579 58.03
3 牧落幼稚園遊戯室 男 2,179 957 43.92 1,202 55.16
女 2,448 1,063 43.42 1,316 53.80
計 4,627 2,020 43.66 2,518 54.44
4 桜会館 男 1,500 704 46.93 843 56.20
女 1,624 725 44.64 891 54.86
計 3,124 1,429 45.74 1,734 55.51
5 若葉幼稚園1階保育室 男 1,583 858 54.20 933 59.01
女 1,847 992 53.71 1,052 56.99
計 3,430 1,850 53.94 1,985 57.92
6 瀬川会館 男 1,251 667 53.32 722 57.81
女 1,395 752 53.91 809 57.99
計 2,646 1,419 53.63 1,531 57.90
7 南小学校1階多目的室 男 713 391 54.84 450 63.11
女 875 479 54.74 539 61.60
計 1,588 870 54.79 989 62.28
8 萱野中央人権文化センター1階展示コーナー 男 1,708 709 41.51 826 48.36
女 1,806 810 44.85 921 51.02
計 3,514 1,519 43.23 1,747 49.73
9 白島会館 男 900 398 44.22 472 52.44
女 1,058 400 37.81 502 47.45
計 1,958 798 40.76 974 49.74
10

止々呂美ふるさと自然館体験学習室

男 163 88 53.99 108 66.26
女 193 93 48.19 122 63.21
計 356 181 50.84 230 64.61
11 半町会館 男 1,151 608 52.82 702 61.04
女 1,314 677 51.52 752 57.36
計 2,465 1,285 52.13 1,454 59.08
12 第一中学校玄関ホール 男 1,029 521 50.63 602 58.50
女 1,258 621 49.36 716 56.96
計 2,287 1,142 49.93 1,318 57.66
13 小野原自治会館 男 1,145 455 39.74 512 44.76
女 998 444 44.49 502 50.40
計 2,143 899 41.95 1,014 47.38
14 奥自治会館 男 1,002 470 46.91 525 52.40
女 1,075 543 50.51 598 55.63
計 2,077 1,013 48.77 1,123 54.07
15 桜ケ丘人権文化センター2階大会議室 男 1,503 829 55.16 946 62.94
女 1,863 984 52.82 1,095 58.78
計 3,366 1,813 53.86 2,041 60.64
16 北小学校南館1階学習室 男 1,386 687 49.57 830 59.88
女 1,654 792 47.88 945 57.13
計 3,040 1,479 48.65 1,775 58.39
17 コミュニティセンター萱野北小会館如意谷の里 男 1,268 536 42.27 610 48.11
女 1,379 580 42.06 658 47.79
計 2,647 1,116 42.16 1,268 47.94
18 西南小学校屋内運動場 男 1,525 771 50.56 865 56.76
女 1,694 853 50.35 954 56.32
計 3,219 1,624 50.45 1,819 56.53
19 箕面学園附属幼稚園1階保育室 男 903 473 52.38 561 62.13
女 1,064 530 49.81 633 59.49
計 1,967 1,003 50.99 1,194 60.70
20 コミュニティセンター西南小会館かがり火の家 男 1,360 693 50.96 750 55.15
女 1,506 781 51.86 836 55.51
計 2,866 1,474 51.43 1,586 55.34
21 箕面市役所豊川支所1階ロビー 男 1,299 756 58.20 799 61.56
女 1,493 832 55.73 891 59.72
計 2,792 1,588 56.88 1,690 60.57
22 コミュニティセンター中小会館四季彩の家 男 2,014 883 43.84 1,085 53.87
女 2,343 1,038 44.30 1,240 52.95
計 4,357 1,921 44.09 2,325 53.37
23 如意谷住宅集会所 男 1,667 769 46.13 918 55.07
女 1,868 893 47.81 1,062 56.91
計 3,535 1,662 47.02 1,980 56.04
24 豊川北小学校屋内運動場 男 993 479 48.24 529 53.27
女 1,128 536 47.52 585 51.86
計 2,121 1,015 47.85 1,114 52.52
25

第四中学校1階開放教室

男 1,530 778 50.85 868 56.77
女 1,734 850 49.02 953 54.99
計 3,264 1,628 49.88 1,821 55.82
26 コミュニティセンター萱野小会館くすの木の家 男 2,148 1,032 48.04 1,186 55.21
女 2,402 1,141 47.50 1,274 53.04
計 4,550 2,173 47.76 2,460 54.07
27 第五中学校1階支援教室 男 1,536 673 43.82 799 52.02
女 1,638 729 44.51 873 53.30
計 3,174 1,402 44.17 1,672 52.68
28 粟生幼稚園遊戯室 男 1,231 635 51.58 702 57.03
女 1,334 696 52.17 767 57.50
計 2,565 1,331 51.89 1,469 57.27
29 もみじ保育園保育室 男 969 447 46.13 510 52.63
女 1,052 512 48.67 580 55.13
計 2,021 959 47.45 1,090 53.93
30 粟生外院自治会
聚楽館
男 2,042 1,044 51.13 1,155 56.56
女 2,284 1,126 49.30 1,232 53.96
計 4,326 2,170 50.16 2,387 55.19
31 とよかわみなみ幼稚園玄関ホール 男 1,223 601 49.14 661 54.05
女 1,353 658 48.63 756 55.88
計 2,576 1,259 48.87 1,417 55.01
32 新稲会館 男 1,163 613 52.71 727 62.56
女 1,296 654 50.46 771 59.58
計 2,459 1,267 51.53 1,498 60.99
33 西宿南集会所 男 1,466 641 43.72 725 49.45
女 1,626 686 42.19 787 48.40
計 3,092 1,327 42.92 1,512 48.90
34 箕面森町地区センター 男 344 202 58.72 215 62.50
女 360 207 57.50 224 62.22
計 704 409 58.10 439 62.36
35 小野原住宅地集会所 男 1,021 523 51.22 576 56.42
女 1,140 565 49.56 628 55.09
計 2,161 1,088 50.35 1,204 55.71
36 東生涯学習センター大会議室 男 911 458 50.27 497 54.56
女 958 488 50.94 521 54.38
計 1,869 946 50.62 1,018 54.47
37 コミュニティセンター豊川南小会館太陽の家 男 1,441 687 47.68 738 51.25
女 1,408 668 47.44 716 50.89
計 2,849 1,355 47.56 1,454 51.07
38 彩都の丘学園1階支援教室 男 386 176 45.60 197 51.04
女 367 160 43.60 173 47.14
計 753 336 44.62 370 49.14
合計 男 48,404 23,584 48.72 26,957 55.69%
女 54,075 26,152 48.36 29,734 54.99%
計 102,479 49,736 48.53 56,691 55.32%

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:選挙管理委員会事務局  

箕面市萱野5-8-1

電話番号:072-727-9561

ファックス番号:072-727-9579

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は分かりやすかったですか?
質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

Ready to move? 箕面に住む?

妊娠から育児、学校のことまで ぜんぶわかるみのお子育て情報

見どころいっぱい 楽しみ方いろいろ ぷらっと 箕面さんぽ

箕面の情報を「イマだけ、ココだけ、あなただけに!」 みのおどっとネット