箕面市 > 市政 > 選挙 > 選挙結果 > 平成26年12月14日執行・第47回衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査投票結果

更新日:2017年6月14日

ここから本文です。

平成26年12月14日執行・第47回衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査投票結果

投票区 投票区名 当日
有権者数
最終投票数・投票率(不在者・期日前含む、在外含まず)
小選挙区 比例区 国民審査
投票数 投票数 投票数
1 平尾会館 1,408 839 59.59 838 59.52 810 57.53
1,861 1,056 56.74 1,056 56.74 1,014 54.49
3,269 1,895 57.97 1,894 57.94 1,824 55.80
2 西小路会館 1,296 771 59.49 771 59.49 749 57.79
1,420 815 57.39 815 57.39 788 55.49
2,716 1,586 58.39 1,586 58.39 1,537 56.59
3 牧落幼稚園 2,155 1,229 57.03 1,228 56.98 1,185 54.99
2,483 1,340 53.97 1,339 53.93 1,289 51.91
4,638 2,569 55.39 2,567 55.35 2,474 53.34
4 桜会館 1,435 853 59.44 853 59.44 830 57.84
1,614 921 57.06 921 57.06 882 54.65
3,049 1,774 58.18 1,774 58.18 1,712 56.15
5 若葉幼稚園 1,556 926 59.51 927 59.58 899 57.78
1,811 1,026 56.65 1,025 56.60 986 54.45
3,367 1,952 57.97 1,952 57.97 1,885 55.98
6 瀬川会館 1,271 758 59.64 758 59.64 737 57.99
1,417 818 57.73 818 57.73 790 55.75
2,688 1,576 58.63 1,576 58.63 1,527 56.81
7 南小学校 711 456 64.14 456 64.14 447 62.87
884 536 60.63 536 60.63 514 58.14
1,595 992 62.19 992 62.19 961 60.25
8 萱野人権文化
センター
1,821 934 51.29 934 51.29 904 49.64
1,910 971 50.84 971 50.84 935 48.95
3,731 1,905 51.06 1,905 51.06 1,839 49.29
9 白島会館 953 469 49.21 469 49.21 454 47.64
1,055 489 46.35 489 46.35 460 43.60
2,008 958 47.71 958 47.71 914 45.52
10 止々呂美
ふるさと自然館
148 105 70.95 105 70.95 101 68.24
184 103 55.98 103 55.98 97 52.72
332 208 62.65 208 62.65 198 59.64
11 半町会館 1,178 722 61.29 722 61.29 697 59.17
1,328 774 58.28 773 58.21 746 56.17
2,506 1,496 59.70 1,495 59.66 1,443 57.58
12 第一中学校 1,007 566 56.21 566 56.21 550 54.62
1,252 684 54.63 684 54.63 663 52.96
2,259 1,250 55.33 1,250 55.33 1,213 53.70
13 小野原自治会館 1,195 578 48.37 578 48.37 559 46.78
1,028 475 46.21 474 46.11 461 44.84
2,223 1,053 47.37 1,052 47.32 1,020 45.88
14 奥自治会館 996 523 52.51 524 52.61 504 50.60
1,039 575 55.34 575 55.34 551 53.03
2,035 1,098 53.96 1,099 54.00 1,055 51.84
15 桜ヶ丘人権文化
センター
1,529 986 64.49 985 64.42 960 62.79
1,861 1,089 58.52 1,087 58.41 1,059 56.90
3,390 2,075 61.21 2,072 61.12 2,019 59.56
16 北小学校 1,359 829 61.00 829 61.00 809 59.53
1,622 921 56.78 921 56.78 889 54.81
2,981 1,750 58.71 1,750 58.71 1,698 56.96
17 コミュニティセンター
萱野北小会館
1,188 582 48.99 582 48.99 564 47.47
1,303 622 47.74 622 47.74 594 45.59
2,491 1,204 48.33 1,204 48.33 1,158 46.49
18 西南小学校 1,553 883 56.86 883 56.86 842 54.22
1,723 896 52.00 894 51.89 858 49.80
3,276 1,779 54.30 1,777 54.24 1,700 51.89
19 箕面学園
附属幼稚園
875 552 63.09 552 63.09 537 61.37
1,045 598 57.22 598 57.22 578 55.31
1,920 1,150 59.90 1,150 59.90 1,115 58.07
20 コミュニティセンター
西南小会館
1,314 740 56.32 740 56.32 724 55.10
1,468 794 54.09 793 54.02 763 51.98
2,782 1,534 55.14 1,533 55.10 1,487 53.45
21 箕面市役所豊川支所 1,269 781 61.54 782 61.62 758 59.73
1,479 852 57.61 852 57.61 828 55.98
2,748 1,633 59.43 1,634 59.46 1,586 57.71
22 コミュニティセンター
中小会館
四季彩の家
2,060 1,122 54.47 1,121 54.42 1,088 52.82
2,384 1,300 54.53 1,300 54.53 1,242 52.10
4,444 2,422 54.50 2,421 54.48 2,330 52.43
23 如意谷住宅集会所 1,571 905 57.61 904 57.54 880 56.02
1,803 1,051 58.29 1,049 58.18 1,020 56.57
3,374 1,956 57.97 1,953 57.88 1,900 56.31
24 豊川北小学校 951 519 54.57 518 54.47 499 52.47
1,129 597 52.88 597 52.88 566 50.13
2,080 1,116 53.65 1,115 53.61 1,065 51.20
25 第四中学校 1,535 856 55.77 856 55.77 830 54.07
1,731 901 52.05 900 51.99 858 49.57
3,266 1,757 53.80 1,756 53.77 1,688 51.68
26 コミュニティセンター
萱野小会館
2,255 1,266 56.14 1,266 56.14 1,235 54.77
2,530 1,343 53.08 1,344 53.12 1,300 51.38
4,785 2,609 54.52 2,610 54.55 2,535 52.98
27 第五中学校 1,584 840 53.03 839 52.97 818 51.64
1,732 921 53.18 920 53.12 899 51.91
3,316 1,761 53.11 1,759 53.05 1,717 51.78
28 粟生幼稚園 1,703 888 52.14 889 52.20 873 51.26
1,756 896 51.03 896 51.03 864 49.20
3,459 1,784 51.58 1,785 51.60 1,737 50.22
29 もみじ保育園 999 537 53.75 537 53.75 512 51.25
1,085 563 51.89 563 51.89 536 49.40
2,084 1,100 52.78 1,100 52.78 1,048 50.29
30 粟生外院自治会館
聚楽館
2,070 1,165 56.28 1,163 56.18 1,128 54.49
2,363 1,247 52.77 1,247 52.77 1,201 50.83
4,433 2,412 54.41 2,410 54.36 2,329 52.54
31 とよかわみなみ
幼稚園
1,331 754 56.65 754 56.65 739 55.52
1,458 769 52.74 769 52.74 748 51.30
2,789 1,523 54.61 1,523 54.61 1,487 53.32
32 新稲会館 1,130 682 60.35 680 60.18 655 57.96
1,272 734 57.70 734 57.70 713 56.05
2,402 1,416 58.95 1,414 58.87 1,368 56.95
33 西宿南集会所 1,468 760 51.77 760 51.77 741 50.48
1,620 771 47.59 771 47.59 734 45.31
3,088 1,531 49.58 1,531 49.58 1,475 47.77
34 森町自治会館 591 331 56.01 331 56.01 327 55.33
617 329 53.32 329 53.32 325 52.67
1,208 660 54.64 660 54.64 652 53.97
35 小野原住宅地
集会所
1,093 621 56.82 621 56.82 612 55.99
1,236 606 49.03 606 49.03 597 48.30
2,329 1,227 52.68 1,227 52.68 1,209 51.91
36 東生涯学習
センター
997 555 55.67 555 55.67 533 53.46
1,045 556 53.21 556 53.21 531 50.81
2,042 1,111 54.41 1,111 54.41 1,064 52.11
37 コミュニティセンター
豊川南小会館
太陽の家
1,551 779 50.23 779 50.23 764 49.26
1,558 779 50.00 779 50.00 757 48.59
3,109 1,558 50.11 1,558 50.11 1,521 48.92
38 彩都の丘学園 1,060 566 53.40 566 53.40 550 51.89
1,097 565 51.50 565 51.50 551 50.23
2,157 1,131 52.43 1,131 52.43 1,101 51.04
投票所計 50,166 28,228 56.27 28,221 56.26 27,404 54.63
56,203 30,283 53.88 30,271 53.86 29,187 51.93
106,369 58,511 55.01 58,492 54.99 56,591 53.20

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:選挙管理委員会事務局  

箕面市萱野5-8-1

電話番号:072-727-9561

ファックス番号:072-727-9579

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は分かりやすかったですか?
質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

Ready to move? 箕面に住む?

妊娠から育児、学校のことまで ぜんぶわかるみのお子育て情報

見どころいっぱい 楽しみ方いろいろ ぷらっと 箕面さんぽ

箕面の情報を「イマだけ、ココだけ、あなただけに!」 みのおどっとネット