箕面市 > 市政 > 選挙 > 選挙結果 > 平成25年7月21日執行・第23回参議院議員通常選挙投票結果

更新日:2017年6月14日

ここから本文です。

平成25年7月21日執行・第23回参議院議員通常選挙投票結果

投票区 投票区名 当日有権者数 参議院 選挙区 参議院 比例区
最終(不在者期日前含む・在外者含まず) 前回率
(%)
最終(不在者期日前含む・在外者含まず) 前回率
(%)
  最終 投票数 投票数
1 平尾会館 1,426 851 59.68 53.43 851 59.68 53.36
1,871 1,059 56.60 48.28 1,059 56.60 48.28
3,297 1,910 57.93 50.53 1,910 57.93 50.50
2 西小路会館 1,332 769 57.73 45.76 769 57.73 45.83
1,395 792 56.77 44.57 792 56.77 44.57
2,727 1,561 57.24 45.14 1,561 57.24 45.18
3 牧落幼稚園 2,190 1,262 57.63 46.09 1,261 57.58 46.09
2,494 1,361 54.57 44.68 1,361 54.57 44.68
4,684 2,623 56.00 45.34 2,622 55.98 45.34
4 桜会館 1,506 875 58.10 49.47 875 58.10 49.47
1,649 930 56.40 47.90 930 56.40 47.90
3,155 1,805 57.21 48.67 1,805 57.21 48.67
5 若葉幼稚園 1,571 937 59.64 56.09 935 59.52 56.09
1,815 1,037 57.13 52.98 1,037 57.13 52.93
3,386 1,974 58.30 54.42 1,972 58.24 54.39
6 瀬川会館 1,271 770 60.58 55.22 770 60.58 55.22
1,422 818 57.52 53.94 818 57.52 53.94
2,693 1,588 58.97 54.54 1,588 58.97 54.54
7 南小学校 734 476 64.85 57.55 476 64.85 57.55
897 527 58.75 54.89 527 58.75 54.89
1,631 1,003 61.50 56.09 1,003 61.50 56.09
8 萱野人権文化
センター
1,839 936 50.90 46.21 937 50.95 46.21
1,919 999 52.06 46.49 999 52.06 46.49
3,758 1,935 51.49 46.35 1,936 51.52 46.35
9 白島会館 955 478 50.05 48.45 478 50.05 48.34
1,085 488 44.98 40.35 488 44.98 40.26
2,040 966 47.35 44.04 966 47.35 43.94
10 止々呂美
ふるさと自然館
157 95 60.51 52.38 95 60.51 52.38
188 104 55.32 43.14 104 55.32 43.14
345 199 57.68 47.31 199 57.68 47.31
11 半町会館 1,193 735 61.61 53.74 735 61.61 53.74
1,350 771 57.11 51.53 771 57.11 51.53
2,543 1,506 59.22 52.56 1,506 59.22 52.56
12 第一中学校 1,011 587 58.06 53.04 587 58.06 53.04
1,259 713 56.63 51.65 713 56.63 51.65
2,270 1,300 57.27 52.28 1,300 57.27 52.28
13 小野原自治会館 1,207 560 46.40 44.14 560 46.40 44.14
1,024 492 48.05 47.26 492 48.05 47.16
2,231 1,052 47.15 45.59 1,052 47.15 45.54
14 奥自治会館 1,001 522 52.15 50.60 522 52.15 50.60
1,039 559 53.80 47.88 559 53.80 47.88
2,040 1,081 52.99 49.16 1,081 52.99 49.16
15 桜ヶ丘人権文化
センター
1,509 971 64.35 57.15 970 64.28 57.15
1,868 1,099 58.83 52.99 1,099 58.83 52.99
3,377 2,070 61.30 54.86 2,069 61.27 54.86
16 北小学校 1,372 845 61.59 52.94 845 61.59 52.94
1,644 938 57.06 47.23 938 57.06 47.23
3,016 1,783 59.12 49.82 1,783 59.12 49.82
17 コミュニティセンター
萱野北小会館
1,222 576 47.14 42.77 575 47.05 42.77
1,316 633 48.10 40.99 633 48.10 40.99
2,538 1,209 47.64 41.84 1,208 47.60 41.84
18 西南小学校 1,567 881 56.22 50.10 881 56.22 50.10
1,728 930 53.82 50.03 930 53.82 50.03
3,295 1,811 54.96 50.06 1,811 54.96 50.06
19 箕面学園
附属幼稚園
893 570 63.83 52.63 570 63.83 52.63
1,064 612 57.52 48.33 612 57.52 48.33
1,957 1,182 60.40 50.29 1,182 60.40 50.29
20 コミュニティセンター
西南小会館
1,344 777 57.81 52.06 777 57.81 52.06
1,492 812 54.42 52.27 811 54.36 52.27
2,836 1,589 56.03 52.17 1,588 55.99 52.17
21 箕面市役所豊川支所 1,286 823 64.00 58.80 823 64.00 58.80
1,471 861 58.53 56.39 861 58.53 56.39
2,757 1,684 61.08 57.51 1,684 61.08 57.51
22 コミュニティセンター
中小会館
四季彩の家
2,084 1,139 54.65 48.34 1,139 54.65 48.34
2,397 1,282 53.48 46.26 1,282 53.48 46.26
4,481 2,421 54.03 47.23 2,421 54.03 47.23
23 如意谷住宅集会所 1,622 928 57.21 46.77 926 57.09 46.77
1,838 1,060 57.67 48.76 1,060 57.67 48.76
3,460 1,988 57.46 47.81 1,986 57.40 47.81
24 豊川北小学校 978 558 57.06 52.67 558 57.06 52.67
1,126 620 55.06 51.56 620 55.06 51.56
2,104 1,178 55.99 52.08 1,178 55.99 52.08
25 第四中学校 1,547 861 55.66 52.66 861 55.66 52.66
1,749 913 52.20 48.91 913 52.20 48.91
3,296 1,774 53.82 50.68 1,774 53.82 50.68
26 コミュニティセンター
萱野小会館
2,233 1,280 57.32 50.93 1,280 57.32 50.93
2,506 1,390 55.47 50.15 1,390 55.47 50.15
4,739 2,670 56.34 50.52 2,670 56.34 50.52
27 第五中学校 1,578 838 53.11 46.40 838 53.11 46.40
1,720 906 52.67 46.00 906 52.67 46.00
3,298 1,744 52.88 46.19 1,744 52.88 46.19
28 粟生幼稚園 1,666 873 52.40 51.35 873 52.40 51.35
1,705 878 51.50 50.39 878 51.50 50.39
3,371 1,751 51.94 50.85 1,751 51.94 50.85
29 もみじ保育園 976 519 53.18 49.07 519 53.18 49.07
1,055 551 52.23 50.05 551 52.23 50.05
2,031 1,070 52.68 49.58 1,070 52.68 49.58
30 粟生外院自治会館
聚楽館
2,070 1,171 56.57 54.41 1,167 56.38 54.41
2,355 1,235 52.44 51.65 1,235 52.44 51.65
4,425 2,406 54.37 52.95 2,402 54.28 52.95
31 とよかわみなみ
幼稚園
1,312 753 57.39 51.94 753 57.39 51.94
1,451 783 53.96 49.16 783 53.96 49.16
2,763 1,536 55.59 50.49 1,536 55.59 50.49
32 新稲会館 1,142 718 62.87 53.01 718 62.87 53.01
1,295 744 57.45 52.92 744 57.45 52.92
2,437 1,462 59.99 52.96 1,462 59.99 52.96
33 西宿南集会所 1,451 745 51.34 44.03 745 51.34 44.03
1,634 790 48.35 42.16 790 48.35 42.16
3,085 1,535 49.76 43.05 1,535 49.76 43.05
34 箕面森町自治会館 491 285 58.04 58.96 285 58.04 58.96
504 287 56.94 58.05 287 56.94 58.05
995 572 57.49 58.49 572 57.49 58.49
35 小野原住宅地集会所 1,055 595 56.40 55.72 594 56.30 55.72
1,183 582 49.20 52.67 582 49.20 52.67
2,238 1,177 52.59 54.15 1,176 52.55 54.50
36 東生涯学習
センター
991 548 55.30 53.94 548 55.30 53.94
1,032 553 53.59 54.89 553 53.59 54.89
2,023 1,101 54.42 54.43 1,101 54.42 54.43
37 コミュニティセンター
豊川南小会館
太陽の家
1,535 797 51.92 51.86 797 51.92 51.86
1,539 749 48.67 50.27 749 48.67 50.27
3,074 1,546 50.29 51.08 1,546 50.29 51.08
38 彩都の丘学園 690 411 59.57 411 59.57
717 414 57.74 414 57.74
1,407 825 58.64 825 58.64
全体 50,007 28,315 56.62 50.97 28,304 56.60 50.97
55,796 30,272 54.25 49.23 30,271 54.25 49.23
105,803 58,587 55.37 50.06 58,575 55.36 50.05

 

 

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:選挙管理委員会事務局  

箕面市萱野5-8-1

電話番号:072-727-9561

ファックス番号:072-727-9579

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は分かりやすかったですか?
質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

Ready to move? 箕面に住む?

妊娠から育児、学校のことまで ぜんぶわかるみのお子育て情報

見どころいっぱい 楽しみ方いろいろ ぷらっと 箕面さんぽ

箕面の情報を「イマだけ、ココだけ、あなただけに!」 みのおどっとネット