箕面市 > 市政 > 選挙 > 選挙結果 > 平成27年4月12日執行・大阪府議会議員選挙投票結果

更新日:2017年6月14日

ここから本文です。

平成27年4月12日執行・大阪府議会議員選挙投票結果

投票区 投票区名 当日
有権者数
最終投票数・投票率
(不在者・期日前含む)
投票数
1 平尾会館 1,398 703 50.29
1,848 915 49.51
3,246 1,618 49.85
2 西小路会館 1,280 634 49.53
1,408 711 50.50
2,688 1,345 50.04
3 牧落幼稚園 2,140 979 45.75
2,449 1,066 43.53
4,589 2,045 44.56
4 桜会館 1,420 706 49.72
1,608 778 48.38
3,028 1,484 49.01
5 若葉幼稚園 1,538 755 49.09
1,798 837 46.55
3,336 1,592 47.72
6 瀬川会館 1,243 588 47.30
1,398 632 45.21
2,641 1,220 46.19
7 南小学校 707 349 49.36
875 415 47.43
1,582 764 48.29
8 萱野人権文化
センター
1,814 768 42.34
1,895 825 43.54
3,709 1,593 42.95
9 白島会館 937 369 39.38
1,049 378 36.03
1,986 747 37.61
10 止々呂美
ふるさと自然館
145 92 63.45
178 95 53.37
323 187 57.89
11 半町会館 1,178 612 51.95
1,322 650 49.17
2,500 1,262 50.48
12 第一中学校 986 457 46.35
1,233 554 44.93
2,219 1,011 45.56
13 小野原自治会館 1,157 429 37.08
1,009 372 36.87
2,166 801 36.98
14 奥自治会館 989 435 43.98
1,032 478 46.32
2,021 913 45.18
15 桜ヶ丘人権文化
センター
1,513 783 51.75
1,842 883 47.94
3,355 1,666 49.66
16 北小学校 1,348 695 51.56
1,602 814 50.81
2,950 1,509 51.15
17 コミュニティセンター
萱野北小会館
1,173 482 41.09
1,270 519 40.87
2,443 1,001 40.97
18 西南小学校 1,532 652 42.56
1,711 723 42.26
3,243 1,375 42.40
19 箕面学園
附属幼稚園
870 449 51.61
1,042 529 50.77
1,912 978 51.15
20 コミュニティセンター
西南小会館
1,302 568 43.63
1,457 651 44.68
2,759 1,219 44.18
21 箕面市役所豊川支所 1,239 607 48.99
1,467 670 45.67
2,706 1,277 47.19
22 コミュニティセンター
中小会館
四季彩の家
2,055 894 43.50
2,375 1,058 44.55
4,430 1,952 44.06
23 如意谷住宅集会所 1,564 722 46.16
1,794 841 46.88
3,358 1,563 46.55
24 豊川北小学校 935 419 44.81
1,128 485 43.00
2,063 904 43.82
25 第四中学校 1,513 621 41.04
1,710 703 41.11
3,223 1,324 41.08
26 コミュニティセンター
萱野小会館
2,233 959 42.95
2,523 1,051 41.66
4,756 2,010 42.26
27 第五中学校 1,586 630 39.72
1,733 680 39.24
3,319 1,310 39.47
28 粟生幼稚園 1,668 663 39.75
1,729 687 39.73
3,397 1,350 39.74
29 もみじ保育園 991 399 40.26
1,073 437 40.73
2,064 836 40.50
30 粟生外院自治会館
聚楽館
2,053 889 43.30
2,336 932 39.90
4,389 1,821 41.49
31 とよかわみなみ
幼稚園
1,309 511 39.04
1,441 552 38.31
2,750 1,063 38.65
32 新稲会館 1,104 569 51.54
1,265 596 47.11
2,369 1,165 49.18
33 西宿南集会所 1,445 561 38.82
1,602 584 36.45
3,047 1,145 37.58
34 森町自治会館 618 265 42.88
644 284 44.10
1,262 549 43.50
35 小野原住宅地
集会所
1,077 438 40.67
1,218 457 37.52
2,295 895 39.00
36 東生涯学習
センター
980 418 42.65
1,035 426 41.16
2,015 844 41.89
37 コミュニティセンター
豊川南小会館
太陽の家
1,487 531 35.71
1,509 546 36.18
2,996 1,077 35.95
38 彩都の丘学園 1,078 437 40.54
1,118 452 40.43
2,196 889 40.48
投票所計 49,605 22,038 44.43
55,726 24,266 43.55
105,331 46,304 43.96

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:選挙管理委員会事務局  

箕面市萱野5-8-1

電話番号:072-727-9561

ファックス番号:072-727-9579

選挙についての相談・お問い合わせは
箕面市選挙管理委員会事務局
電話:072-724-6763

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は分かりやすかったですか?
質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

Ready to move? 箕面に住む?

妊娠から育児、学校のことまで ぜんぶわかるみのお子育て情報

見どころいっぱい 楽しみ方いろいろ ぷらっと 箕面さんぽ

箕面の情報を「イマだけ、ココだけ、あなただけに!」 みのおどっとネット