箕面市 > 市政 > 選挙 > 令和6年10月27日執行の第50回衆議院議員総選挙・第26回最高裁判所裁判官国民審査の結果(選挙概要) > 令和6年10月27日執行・第50回衆議院議員総選挙・第26回最高裁判所裁判官国民審査開票結果 > 令和6年10月27日執行・第50回衆議院議員総選挙・第26回最高裁判所裁判官国民審査開票結果【小選挙区】
更新日:2024年10月28日
ここから本文です。
届出番号 | 届出政党 | 候補者氏名 | 22時00分 | 22時30分 | 23時00分 | 23時30分 | 最終 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(0時30分) | ||||||||||||||
1 | 社会民主党 | ながさき 由美子 | 0 | 2,800 | 7,600 | 8,400 | 8,430 | |||||||
2 | 日本維新の会 | はぎ原 けい | 0 | 8,200 | 11,600 | 22,800 | 23,504 | |||||||
3 | 参政党 | 片岡 真 | 0 | 2,800 | 3,200 | 6,000 | 6,494 | |||||||
4 | 自由民主党 | 東田 じゅんぺい | 0 | 8,200 | 11,600 | 20,200 | 20,624 | |||||||
5 | 無所属 | 磯部 和哉 | 0 | 0 | 400 | 1,200 | 1,242 |
合 計 | 60,294 | 無効票 | 1,986 | 持帰り票 | 1 | 残 票 | 0 | |||||||
開票率 | 100 | 按分切捨票 | 0 | 不受理票 | 0 | 投票者総数 | 62,281 |
よくあるご質問
選挙についての相談・お問い合わせは
箕面市選挙管理委員会事務局
電話:072-724-6763
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください