箕面市 > 市政 > 選挙 > 令和6年10月27日執行の第50回衆議院議員総選挙・第26回最高裁判所裁判官国民審査の結果(選挙概要) > 令和6年10月27日執行・第50回衆議院議員総選挙・第26回最高裁判所裁判官国民審査開票結果 > 令和6年10月27日執行・第50回衆議院議員総選挙・第26回最高裁判所裁判官国民審査開票結果【国民審査】
更新日:2024年10月28日
ここから本文です。
告示 | 裁判官氏名 | 罷免を可とする | 罷免を可としない | 記載無効 | 計 | ||
とされた | (1)+(2)+(3) | ||||||
番号 | 投票数 (1) | 投票数 (2) | |||||
投票数 (3) | =A(有効投票数) | ||||||
1 | 尾島 明 | 7,736 | 53,006 | 0 | 60,742 | ||
2 | 宮川 美津子 | 7,351 | 53,391 | 0 | 60,742 | ||
3 | 今崎 幸彦 | 8,205 | 52,537 | 0 | 60,742 | ||
4 | 平木 正洋 | 7,041 | 53,701 | 0 | 60,742 | ||
5 | 石兼 公博 | 7,057 | 53,685 | 0 | 60,742 | ||
6 | 中村 愼 | 6,905 | 53,837 | 0 | 60,742 |
よくあるご質問
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください