箕面市 > 市政 > 選挙 > 選挙結果 > 令和元年7月21日執行・第25回参議院議員通常選挙開票結果 > 令和元年7月21日執行・第25回参議院議員通常選挙開票結果【比例代表】
更新日:2019年7月24日
ここから本文です。
| 届出 番号 |
政党名 | 22時45分 | 最終 | |
| (2時20分) | ||||
| 1 | 日本共産党 | 0 | 4,855.625 | |
| 2 | 自由民主党 | 0 | 13,781.599 | |
| 3 | オリーブの木 | 0 | 177.120 | |
| 4 | 社会民主党 | 0 | 585.000 | |
| 5 | 公明党 | 0 | 4,937.530 | |
| 6 | 国民民主党 | 0 | 2,559.955 | |
| 7 | 日本維新の会 | 0 | 21,569.759 | |
| 8 | 幸福実現党 | 0 | 180.000 | |
| 9 | 立憲民主党 | 0 | 6,168.111 | |
| 10 | 労働の解放をめざす労働者党 | 0 | 61.000 | |
| 11 | NHKから国民を守る党 | 0 | 828.002 | |
| 12 | 安楽死制度を考える会 | 0 | 235.000 | |
| 13 | れいわ新選組 | 0 | 2,567.289 | |
| 合計 | 0 | 58,505.990 | ||
| 開票率 | 0.0% | 100.0% | ||
| 無効投票数 | 1,115 | |||
| 按分の際切り捨てた票数 | 0.010 | |||
政党等の得票総数及び名簿登載者の得票総数(PDF:99KB)
よくあるご質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください