ここから本文です。
支出年月日 |
支出金額
|
内容 |
---|---|---|
令和6年4月 | 0円 | |
令和6年5月 | 0円 | |
令和6年6月 | 0円 | |
令和6年7月 | 5,730円 | 中央団体挨拶品 |
令和6年8月 | 0円 | |
令和6年9月 | 16,500円 | 箕面市有功者葬儀(供花代) |
令和6年10月 | 16,500円 | 箕面市有功者葬儀(供花代) |
令和6年11月 | 0円 | |
令和6年12月 | 0円 | |
令和7年1月 | 0円 | |
令和7年2月 |
55,485円 | 中央団体新年挨拶品 |
令和7年3月 | 0円 | |
計 | 94,215円 |
よくあるご質問
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください