ここから本文です。
支出年月日 |
支出金額
|
内容 |
---|---|---|
令和5年4月 | 0円 | |
令和5年5月 | 0円 | |
令和5年6月 | 0円 | |
令和5年7月 | 21,140円 | 中央団体挨拶品、ボートレース関係者葬儀(供花代) |
令和5年8月 | 40,000円 | 選手見舞金 |
令和5年9月 | 0円 | |
令和5年10月 | 0円 | |
令和5年11月 | 0円 | |
令和5年12月 | 9,676円 | ボートレース関係団体挨拶品 |
令和6年1月 | 53,865円 | 中央団体新年挨拶品 |
令和6年2月 |
0円 | |
令和6年3月 | 0円 | |
計 | 124,681円 |
よくあるご質問
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください