ここから本文です。
単位:円
| 区分 | 事業名 | 金額 |
|---|---|---|
| 土木費 | 2,292,437,000 | |
| 北大阪急行線延伸整備事業(継続費) | 2,292,437,000 | |
| 公債費 | 1,976,807,412 | |
| 元金償還事務事業 | 126,711,520 | |
| 利子償還事務事業 | 6,108,551 | |
| 繰上償還事業 | 1,843,987,341 | |
| 諸支出金 | 1,000,000,000 | |
| 新市立病院整備基金積立事業 | 1,000,000,000 | |
| 令和5年度充当分(令和5年度剰余金処分額を含む。)合計 | 5,269,244,412 | |
| 令和5年度までの累計 | 169,456,839,312 | |
よくあるご質問
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください