ここから本文です。
単位:円
| 区分 | 事業名 | 金額 |
|---|---|---|
| 土木費 | 1,672,490,000 | |
| 北大阪急行線延伸整備事業(継続費) | 1,672,490,000 | |
| 公債費 | 1,925,332,806 | |
| 元金償還事務事業 | 349,145,549 | |
| 利子償還事務事業 | 16,178,038 | |
| 繰上償還事業 | 1,560,009,219 | |
| 令和4年度充当分(令和4年度剰余金処分額を含む。)合計 | 3,597,822,806 | |
| 令和4年度までの累計 | 164,187,594,900 | |
よくあるご質問
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください