ここから本文です。
AED(自動体外式除細動器)(AutomatedExternalDefibrillator:自動体外式除細動器)は、心臓が小刻みに痙攣し、血液をからだ全体に送り出せなくなる「心室細動」を起こした場合に、心臓に電気ショックを与えて心臓の働きを正常に戻すよう試みるための機器です。突然、この「心室細動」によって心停止になった場合に、心肺蘇生法と併せてAED(自動体外式除細動器)を使用することが有効であるとされています。
市では、スポーツ施設をはじめ不特定多数のかたが利用する下記の施設にAED(自動体外式除細動器)を設置しています。緊急時にはどなたでも使用できます。
施設により利用可能時間が異なりますので、ご注意ください。
| No. | 名称(公共施設など) | 住所 | 設置場所 | 利用可能時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 箕面市役所 | 箕面市西小路4-6-1 | 1階総合案内 (貸出中の場合があります) | 月~土 8時45分~17時15分 (日・祝、年末年始休) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 止々呂美支所 | 箕面市下止々呂美953 | 1階事務所 | 月~金 8時45分~17時15分 (土・日・祝、年末年始休) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 豊川支所 | 箕面市粟生間谷西1-2-1 | 1階事務所 | 月~金 8時45分~17時15分 (土・日・祝、年末年始休) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 箕面市消防本部 | 箕面市箕面5-11-19 | 1階受付 | 24時間 (全隊出動時は使用不可) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 箕面市消防署東分署 | 箕面市粟生外院2-4-7 | 1階受付前ロビー | 24時間 (全隊出動時は使用不可) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 箕面市消防署西分署 | 箕面市瀬川3-1-56 | 1階受付前ロビー | 24時間 (全隊出動時は使用不可) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 消防署豊川分署 | 箕面市粟生間谷西1-2-3 | 1階受付 | 24時間 (全隊出動時は使用不可) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 市民会館 | 箕面市西小路4-6-1 | 1階事務所 | 9時00分~22時00分 (第3水曜日、年末年始休) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | らいとぴあ21(萱野中央人権文化センター) | 箕面市萱野1-19-4 | 1階事務所 | 火~日 9時00分~22時00分 (月曜日、年末年始休) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ヒューマンズプラザ(桜ヶ丘人権文化センター) | 箕面市桜ヶ丘4-19-3 | 1階事務所 | 火~日 9時00分~22時00分 (月曜日、年末年始休) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 西南生涯学習センター | 箕面市瀬川3-2-5 | 1階事務所 | 火~日 9時00分~22時00分 (月曜日、年末年始休) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 中央生涯学習センター | 箕面市箕面5-11-23 | 2階事務所 | 火~日 9時00分~22時00分 (月曜日、年末年始休) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 東生涯学習センター | 箕面市粟生間谷西3-1-3 | 1階事務室 | 火~日 9時00分~22時00分 (月曜日、年末年始休) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 西南図書館 | 箕面市半町4-6-39 | 1階管理員室 | 火~日 9時00分~22時00分 (月曜日、年末年始休) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 船場生涯学習センター | 箕面市船場東3-10-1 | 5階受付(サービスカウンター) | 火~日 10時00分~22時00分 (月曜日、年末年始休) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 船場図書館 | 箕面市船場東3-10-1 | 2階入口 | 月~金 9時00分~20時00分 土・日・祝 10時00分~17時00分 (年末年始休) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 文化芸能劇場 | 箕面市船場東3-10-1 | 2階入口 | 火~日 10時00分~22時00分 (月曜日、年末年始休) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 箕面船場駐車場 | 箕面市船場東3-10-1 | 地下1階(防災センター前) | 24時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 箕面船場第一駐輪場 | 箕面市船場東3-10-1 | 大階段下事務室前 | 24時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 豊能広域こども急病センター | 萱野5-1-14 | 1階診療フロア | 月~金 19時00分~翌7時00分 土 15時00分~翌7時00分 日・祝・年末年始 9時00分~翌7時00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 箕面文化・交流センター北館 | 箕面市箕面2-12-28 | 2階事務所 | 9時00分~18時00分 (年末年始休) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 多世代交流センター | 箕面市稲6-14-34 | 1階エレベーター前 | 月~土 9時00分~17時00分 (日曜日・祝日、年末年始休) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 小野原多世代地域交流センター | 箕面市小野原東6-15-46 | 1階ロビー | 9時00分~22時00分 (年末年始休) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 多文化交流センター | 箕面市小野原西5-2-36 | 1階事務所 | 9時00分~22時00分 (月曜日(休日は開館)、年末年始休) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | みのお市民活動センター | 箕面市坊島4-5-20 キュース゛モールWEST12階 | 事務所 | 9時00分~22時00分 (年末年始休) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 総合保健福祉センター (ライフプラザ) | 箕面市萱野5-8-1 | 1階総合相談窓口 | 月~金 8時45分~17時15分 (土・日・祝、年末年始休) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ふれあい就労支援センター | 箕面市稲1-11-2 | 1階ロビー | 月~金 8時45分~17時15分 (土・日・祝、年末年始休) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 障害のあるかた福祉センターささゆり園 | 箕面市西小路3-9-9 | 事務所 | 9時00分~17時00分 (第1・3日曜日、祝日、年末年始休) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 障害のあるかた自立支援センターあかつき園・ワークセンターささゆり | 箕面市瀬川3-3-21 | ワークセンター1階ロビー | 月~金 9時00分~17時00分 (土・日・祝、年末年始休) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 光明の郷ケアセンター | 箕面市粟生新家3-12-5 | 2階事務所 | 受付業務時間中月~金 9時00分~17時00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 介護老人保健施設 | 箕面市萱野5-8-2 (総合保健福祉センター内) | 2階サービスステーション | 受付業務時間中月~金 8時45分~17時15分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 第一総合運動場市民体育館 (スカイアリーナ) | 箕面市新稲2-14-45 | 1階事務所 | 9時00分~21時00分 (第4木曜日、年末年始休) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 第一総合運動場 | 箕面市新稲3-12-1 | 1階事務所 | 9時00分~21時00分 (第4木曜日、年末年始休) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 第二総合運動場 | 箕面市外院1-2-3 | 1階事務所 | 9時00分~21時00分 (第4木曜日、年末年始休) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | オルタナの森・Minoh (青少年教学の森野外活動センター) | 箕面市新稲2-257-3 | 管理棟1階受付 | 受付業務時間中 10時00分~17時00分 (休館日水曜日を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | スノーピーク箕面自然館 | 箕面市下止々呂美962 | 講習館 | 水~月 10時00分~19時00分 (祝日を除く火曜日休) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | スノーピーク箕面キャンプフィールド | 箕面市下止々呂美727 | 管理棟 | 水~月 9時00分~19時00分 (祝日を除く火曜日休) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 聖苑 | 箕面市半町4-6-32 | 事務所 | 受付業務時間中 9時00分~17時00分 (月2回、及び1月1日休) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 箕面駅前第1駐車場・自転車駐車場 | 箕面市箕面6-4-17 | 事務所 | 24時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 箕面駅前第2駐車場 | 箕面市箕面5-12-67 | 事務所 | 6時30分~24時30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 箕面市立児童発達支援センター | 箕面市船場西3-8-22 | 1階事務所 | 教職員在園中 9時00分~17時00分 (土・日・祝、年末年始休) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 箕面文化・交流センター南館 | 箕面市箕面5-10-23 | 1階事務所 | 9時00分~18時00分 (年末年始休) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 環境クリーンセンター | 箕面市粟生間谷2898-1 | 1階エントランスホール | 火~土(祝含)9時00分~17時(年末年始は別途指定) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | かやの第一駐輪場 | 箕面市西宿1-3-1 | 地下1階事務所 | 24時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 箕面船場阪大前駅 | 箕面市船場東3-7-35 | 市民ギャラリー入口付近 | 水~日(祝含)10時00分~21時(年末年始は別途指定) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 箕面市立郷土資料館 | 箕面市船場西3-8-22 | 2階郷土資料館カウンター内 | 火~日(祝含)10時00分~17時00分(月曜日、年末年始休47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 箕面市立いろはもみじ萱野 | 箕面市萱野4-12-1 | 1階エントランスホール | 月~金8時45分~17時30分 (土・日・祝、年末年始休) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | 名称(教育関連施設) | 住所 | 設置場所 | 利用可能時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 箕面小学校 | 箕面市百楽荘1-8-7 | 職員玄関 | 開校日、施設利用時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 萱野小学校 | 箕面市萱野2-7-40 | 児童玄関 | 開校日、施設利用時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 北小学校 | 箕面市箕面3-4-1 | 職員玄関 | 開校日、施設利用時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 南小学校 | 箕面市桜6-5-1 | 職員玄関 | 開校日、施設利用時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 西小学校 | 箕面市新稲3-12-2 | 正面玄関 | 開校日、施設利用時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 東小学校 | 箕面市粟生新家5-5-1 | 正面玄関 | 開校日、施設利用時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 西南小学校 | 箕面市瀬川3-2-1 | 職員玄関 | 開校日、施設利用時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 萱野東小学校 | 箕面市石丸1-18-1 | 新館正面玄関 | 開校日、施設利用時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 豊川北小学校 | 箕面市粟生間谷西4-3-1 | 職員玄関 | 開校日、施設利用時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 中小学校 | 箕面市稲1-15-8 | 職員玄関 | 開校日、施設利用時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 豊川南小学校 | 箕面市小野原東3-2-1 | 体育館入口 | 開校日、施設利用時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 萱野北小学校 | 箕面市如意谷4-4-1 | 児童玄関 | 開校日、施設利用時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 第一中学校 | 箕面市新稲3-2-1 | 生徒昇降口 | 開校日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 第二中学校 | 箕面市萱野1-15-12 | 正面玄関 | 開校日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 第三中学校 | 箕面市瀬川3-2-2 | 生徒昇降口 | 開校日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 第四中学校 | 箕面市石丸1-17-1 | 職員玄関(2階) | 開校日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 第五中学校 | 箕面市稲4-3-12 | 職員玄関 | 開校日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 第六中学校 | 箕面市粟生間谷西1-3-1 | 職員玄関 | 開校日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | とどろみの森学園 | 箕面市森町中1-23-14 | 生徒昇降口(学童保育室外壁) | 開校日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 彩都の丘学園 | 箕面市彩都粟生北2-1-5 | 体育館入口 | 開校日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | かやのこども園(幼児部) | 箕面市萱野2-7-16 | 職員室 | 教職員在園中(土・日・祝、年末年始休) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | せいなん幼稚園 | 箕面市瀬川3-2-3 | 職員室 | 教職員在園中(土・日・祝、年末年始休) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | とよかわみなみ幼稚園 | 箕面市小野原東4-27-43 | 正面玄関 | 教職員在園中(土・日・祝、年末年始休) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 桜ヶ丘保育所 | 箕面市桜ヶ丘3-12-5 | 事務所 (園外保育時は持ち出しています) | 職員在園中 7時00分~19時00分 (日・祝、年末年始休) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | かやのこども園(乳児部) | 箕面市萱野1-19-30 | 職員室 | 職員在園中 7時00分~19時00分 (日・祝、年末年始休) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 東保育所 | 箕面市粟生外院5-2-1 | 事務所 | 職員在園中 7時00分~19時00分 (日・祝、年末年始休) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | 名称(コミュニティセンター) | 住所 | 設置場所 | 利用可能時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | コミュニティセンター 北小会館「北斗の家」 | 箕面市箕面3-9-11 | 事務室 | 月~金9時00分~12時00分、施設利用時 (土、日、祝日、8月13日~15日、12月28日~1月4日休) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | コミュニティセンター 南小会館「桜のまちの家」 | 箕面市桜井1-1-15 | 大会議室入口付近 | 月~金9時00分~12時00分、施設利用時 (土、日、祝日、8月13日~15日、12月28日~1月4日休) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | コミュニティセンター 箕面小会館「日時計の家」 | 箕面市百楽荘1-9-13 | 小会議室入口付近 | 月~金9時00分~12時00分、施設利用時 (土、日、祝日、8月13日~15日、12月28日~1月4日休) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | コミュニティセンター 豊川北小会館「鐘の鳴る家」 | 箕面市粟生間谷西3-10-35 | 会館入口ホール | 月~金9時00分~12時00分、施設利用時 (土、日、祝日、8月13日~15日、12月28日~1月4日休) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | コミュニティセンター 萱野小会館「くすの木の家」 | 箕面市船場西1-11-44 | 会館入口ホール | 月~金9時00分~12時00分、施設利用時 (土、日、祝日、8月13日~15日、12月28日~1月4日休) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | コミュニティセンター 豊川南小会館「太陽の家」 | 箕面市小野原東3-1-31 | 事務室 | 月~金9時00分~12時00分、施設利用時 (水、土、日、祝日、8月13日~15日、12月28日~1月4日休) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | コミュニティセンター 西小会館「星座の家」 | 箕面市新稲4-11-14 | 会館入口ホール | 月~金9時00分~12時00分、施設利用時 (土、日、祝日、8月13日~15日、12月28日~1月4日休) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | コミュニティセンター 萱野東小会館「灯ろうの家」 | 箕面市石丸2-4-15 | 事務室 | 月~金9時00分~12時00分、施設利用時 (土、日、祝日、8月13日~15日、12月28日~1月4日休) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | コミュニティセンター 西南小会館「かがり火の家」 | 箕面市半町3-15-4 | 事務室 | 月~金9時00分~12時00分、施設利用時 (土、日、祝日、8月13日~15日、12月28日~1月4日休) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | コミュニティセンター 東小会館「みどりの家」 | 箕面市粟生間谷西1-2-2 | 大会議室入口付近 | 月~金9時00分~12時00分、施設利用時 (土、日、祝日、8月13日~15日、12月28日~1月4日休) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | コミュニティセンター 中小会館「四季彩の家」 | 箕面市稲1-14-5 | 会館入口ホール | 月~金9時00分~12時00分、施設利用時 (土、日、祝日、8月13日~15日、12月28日~1月4日休)80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | コミュニティセンター 萱野北小会館 「如意谷の里」 | 箕面市如意谷2-10-45 | 会館入口ホール | 月~金9時00分~12時00分、施設利用時 (土、日、祝日、8月13日~15日、12月28日~1月4日休) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | コミュニティセンター 彩都の丘会館「天空の家」 | 箕面市彩都粟生南7-7-53 | 受付前ホール | 不定期(適宜更新)10時00分~12時00分、施設利用時 (祝日、8月13日~15日、12月28日~1月4日休) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市管理外のAEDを含めた設置状況について、日本救急医療財団 全国AEDマップ( 外部サイトへリンク )をご参照ください。
よくあるご質問
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください