箕面市 > 市政 > 選挙 > 令和8年2月8日執行の第51回衆議院議員総選挙、第27回最高裁判所裁判官国民審査及び大阪府知事選挙について > 令和8年2月8日執行・第51回衆議院議員総選挙・第27回最高裁判所裁判官国民審査・大阪府知事選挙開票結果 > 令和8年2月8日執行・第51回衆議院議員総選挙開票結果【比例代表】
更新日:2026年2月9日
ここから本文です。
| 届出番号 | 名簿届出政党等名称 | 22時45分 | 23時45分 | 0時45分 | 最終 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0時55分 | |||||||||||||
| 1 | 社会民主党 | 0 | 1,086 | 1,086 | 1,094 | ||||||||
| 2 | 日本共産党 | 400 | 2,788 | 2,788 | 2,789 | ||||||||
| 3 | 参政党 | 2,600 | 4,505 | 4,505 | 4,526 | ||||||||
| 4 | れいわ新選組 | 400 | 1,745 | 1,745 | 1,747 | ||||||||
| 5 | 中道改革連合 | 4,200 | 7,207 | 7,207 | 7,231 | ||||||||
| 6 | チームみらい | 0 | 4,816 | 4,816 | 4,819 | ||||||||
| 7 | 国民民主党 | 1,600 | 4,528 | 4,528 | 4,624 | ||||||||
| 8 | 自由民主党 | 8,800 | 17,526 | 17,526 | 17,589 | ||||||||
| 9 | 日本保守党 | 400 | 2,054 | 2,054 | 2,055 | ||||||||
| 10 | 日本維新の会 | 8,800 | 22,054 | 22,054 | 22,142 | ||||||||
| 11 | 減税日本・ゆうこく連合 | 0 | 907 | 907 | 910 | ||||||||
| 合 計 | 69,526 | 無効票 | 726 | 持帰り票 | 2 | 残 票 | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開票率 | 100 | 按分切捨票 | 0 | 不受理票 | 0 | 投票者総数 | 70,254 | |||
よくあるご質問
選挙についての相談・お問い合わせは
箕面市選挙管理委員会事務局
電話:072-724-6763
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください