箕面市 > 市政 > 選挙 > 令和7年7月20日執行・第27回参議院議員通常選挙開票速結果 > 令和7年7月20日執行・第27回参議院議員通常選挙開票結果【選挙区】
更新日:2025年7月20日
ここから本文です。
届出 番号 |
党派名 | 候補者氏名 |
22時 00分 |
22時 30分 |
23時 00分 |
23時 30分 |
0時 00分 |
最終 | |||||||
(0時35分) | |||||||||||||||
1 | 公明党 | 杉 ひさたけ | 1,000 | 2,000 | 4,800 | 4,998 | 4,998 | 5,018 | |||||||
2 | 新党くにもり | 稲垣 ひでや | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 | 75 | |||||||
3 | 無所属 | あずま 修平 | 0 | 1,000 | 2,800 | 2,987 | 2,987 | 3,007 | |||||||
4 | 日本維新の会 | 佐々木 りえ | 1,000 | 5,000 | 9,800 | 10,298 | 10,298 | 10,321 | |||||||
5 | 無所属連合 | 橋口 かずや | 0 | 0 | 400 | 430 | 430 | 434.163 | |||||||
6 | 救世主作る党 | 上妻 敬二 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 20 | |||||||
7 | 日本維新の会 | 岡崎 ふとし | 1,000 | 6,000 | 9,000 | 9,421 | 9,421 | 9,464 | |||||||
8 | 日本誠真会 | 吉野 じゅんこ | 0 | 400 | 600 | 669 | 669 | 672 | |||||||
9 | チームみらい | 平 りさこ | 0 | 800 | 1,200 | 1,435 | 1,435 | 1,450 | |||||||
10 | 自由民主党 | 柳本 あきら | 1,000 | 4,000 | 6,600 | 6,981 | 6,981 | 7,006 | |||||||
11 | NHK党 | 武内 隆 | 0 | 200 | 200 | 352 | 352 | 355 | |||||||
12 | 立憲民主党 | 橋口 れい | 0 | 3,000 | 4,600 | 4,862 | 4,862 | 4,878.836 | |||||||
13 | 日本保守党 | まさき まき | 0 | 1,000 | 2,000 | 2,253 | 2,253 | 2,274 | |||||||
14 | れいわ新選組 | かばた 健吾 | 0 | 1,000 | 2,600 | 2,810 | 2,810 | 2,854 | |||||||
15 | 参政党 | 宮出 ちさと | 1,000 | 5,000 | 7,800 | 8,557 | 8,557 | 8,583 | |||||||
16 | 国民民主党 | わたなべ りお | 1,000 | 4,000 | 6,600 | 6,996 | 6,996 | 7,027 | |||||||
17 | 日本共産党 | 清水 ただし | 0 | 2,000 | 2,800 | 3,149 | 3,149 | 3,162 | |||||||
18 | 日本改革党 | せと 弘幸 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 | 83 | |||||||
19 | 無所属 | 世良 公則 | 0 | 3,000 | 4,400 | 4,671 | 4,671 | 4,683 |
合 計 | 71,366.999 | 無効票 | 1,171 | 持帰り票 | 0 | 残 票 | 0 | ||||||||
開票率 | 100 | 按分切捨票 | 0.001 | 不受理票 | 0 | 投票者総数 | 72,538 |
よくあるご質問
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください