箕面市 > 市政 > 選挙 > 令和5年4月9日執行・大阪府知事選挙及び大阪府議会議員選挙開票結果 > 令和5年4月9日執行・大阪府議会議員選挙開票結果
更新日:2023年4月11日
ここから本文です。
| 届出番号 | 党派名 | 候補者氏名 | 最終 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0時30分 | ||||||||||
| 1 | 自由民主党 | 原田 りょう | 21,740 | |||||||
| 2 | 日本共産党 | 吉村 さだのり | 8,963 | |||||||
| 3 | 大阪維新の会 | 堀江 ゆう | 23,416 | |||||||
| 合 計 | 54,119 | 無効票 | 1,087 | |
| 開票率 | 100 | 按分切捨票 | 0 | |
よくあるご質問
選挙についての相談・お問い合わせは
箕面市選挙管理委員会事務局
電話:072-724-6763
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください