ここから本文です。
乳幼児接種は、安心して接種いただけるよう、箕面市医師会にご協力いただき、個別医療機関で接種します。心配なことがある場合は、かかりつけ医などご相談ください。
新型コロナワクチン接種の実施期間は、令和6年3月31日まで延長になりました。 |
参考リーフレット「生後6か月から4歳のお子様の保護者のかたへ」( 外部サイトへリンク )
箕面市内の6か月から4歳までのかた(国籍は問いません)
対象者 | 発送時期 |
新6か月 | 毎月月初 |
接種時期 | 接種間隔 | ||||
2回目 | 1回目を接種した日から3週間経過した後 | ||||
3回目 | 2回目を接種した日から8週間経過した後 |
〈接種後7日後に現れた症状〉
年齢 | 症状(発現割合:1回目接種後→2回目接種後→3回目接種後) | ||||||
生後6か月~1歳 | 易刺激性(※1) | 51.2%→47.4%→43.6% | 発熱 | 7.2%→7%→6.8% | |||
食欲減退 | 22.2%→22.2%→20.2% | 腫脹(※3) | 3.9%→3.9%→2.7% | ||||
傾眠状態(※2) | 27%→23.8%→19.9% | 発赤 | 10.6%→9.3%→7.1% | ||||
圧痛 | 16.6%→15.0%→16.0% | ||||||
2歳~4歳 | 疼痛 | 30.8%→31.0%→26.7% | 種脹(※3) | 3.7%→5.7%→3.1% | |||
疲労 | 29.7%→25.7%→24.5% | 嘔吐 | 3%→3.4%→1.6% | ||||
発赤 | 8.8%→11.4%→10.9% | 悪寒 | 2.3%→3.0%→3.3% | ||||
下痢 | 7.7%→6.7%→5.1% | 筋肉痛 | 2.4%→2.6%→2.0% | ||||
発熱 | 5.2%→4.9%→5.1% | 関節痛 | 0.8%→1.4%→1.3% | ||||
頭痛 | 4.5%→4.6%→4.9% |
(※1機嫌が悪い) (※2眠たくなる様子) (※3注射部位の腫れ) 出典:審査報告書より
医療機関名 | 住所 | 電話番号 | 備考 | ||||||||
石田クリニック |
小野原東4-27-33 | 727-1177 | かかりつけ患者のみ | ||||||||
ハラノ医院 | 新稲7-14-18 | 724-2010 | 接種は1月から(予約は12月中旬から受付します) | ||||||||
島こどもクリニック | 箕面6-4-46みのおメイト203 | 720-0550 | かかりつけ患者のみ | ||||||||
みいクリニックみのお | 箕面6-7-45 2F | 737-9275 | ネットでのご予約ではなく、当クリニックまでお電話でご予約してください。 | ||||||||
きむらクリニックしんまち分院 | 森町中1-1-6 箕面森町地区センター内 | 733-2255 | |||||||||
つちたにこどもクリニック | 粟生外院1-11-19 | 729-8882 | かかりつけ患者のみ | ||||||||
みほクリニック | 粟生間谷東5-25-23 | 726-0909 | かかりつけ患者のみ |
⇒学校などにおけるいじめ・嫌がらせなどに関する相談窓口はこどものSOS相談窓口( 外部サイトへリンク )
⇒人権相談に関する窓口はこちら( 外部サイトへリンク )
⇒ワクチン接種を受けていない人に対する偏見・差別事例に関するQ&A(一般のかた向け)はこちら( 外部サイトへリンク )
厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター(0120-801-222 毎日:午前9時から午後9時まで)
※番号のおかけ間違いにご注意ください。
よくあるご質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください