ここから本文です。
更新日:2012年3月30日
接種の日時は、予防接種実施医療機関で確認してください。
| 医 院 名 | 住 所 | 電話番号 |
予防接種の種類 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
定期接種 |
任意接種 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三種 混合 |
二種 混合 |
MR | 日本 脳炎 |
ヒブ | 小児肺炎球菌 | 子宮頸がん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 池尻医院 | 箕面1丁目2番9号 | 724-2433 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加納小児内科医院 | 箕面4丁目3番9号 | 722-7052 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なかクリニック | 箕面5丁目1番52号 みのおアルコス1F | 724-8822 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 箕面正井病院 | 箕面6丁目4番39号 | 721-3294 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 島こどもクリニック | 箕面6丁目4番46号 みのおメイト203号 | 720-0550 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あねがわ内科 | 箕面6丁目5番7号 くもんぴあ箕面ビル2F | 724-3767 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石井整形外科 | 箕面6丁目5番7号 くもんぴあ箕面ビル3F | 722-0543 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 太田クリニック | 西小路3丁目17番37号 | 724-1477 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もんた内科クリニック(※1) | 西小路5丁目5番18号 | 722-5855 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 箕面レディースクリニック | 牧落3丁目3番33号 | 723-0351 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 箕面レディースクリニック分院 | 牧落3丁目4番10号 | 720-7172 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相原病院 | 牧落3丁目4番30号 | 723-9000 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 久原医院 | 百楽荘1丁目2番2号 | 721-2022 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 武田クリニック | 百楽荘2丁目2番1号 | 724-3555 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 笠原小児科 | 百楽荘2丁目3番7号 | 721-2032 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 辻医院 | 桜井1丁目27番48号 | 720-2168 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| やすむらクリニック | 桜井2丁目11番5号 | 722-0061 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今井外科 | 桜2丁目7番47号 | 721-1313 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前田内科クリニック | 桜4丁目11番15号 箕面桜医療ビル2F | 724-5177 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上ノ山内科 | 桜6丁目4番12号 | 724-7337 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| まつうら内科 | 半町3丁目15番47号 トータス箕面1F | 721-8005 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 和久本医院 | 半町3丁目16番1号 | 722-5335 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中西医院 | 半町4丁目1番27号 | 722-2198 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吉本診療所 | 瀬川2丁目4番11号 | 724-1163 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 村田医院 | 瀬川2丁目5番3号 | 700-7000 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| すみかわ整形外科 | 桜ヶ丘1丁目1番48号 | 720-5539 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しみず医院 (※2) | 桜ヶ丘1丁目5番16号 | 723-1233 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山本循環器クリニック (※1) | 桜ヶ丘1丁目12番1号 | 720-3666 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尾尻外科医院 | 桜ヶ丘3丁目1番5号 | 722-3293 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小池医院 | 桜ヶ丘3丁目3番4号 | 722-5025 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハラノ医院 | 新稲7丁目14番17号 | 724-2010 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中井胃腸科医院 | 稲1丁目13番9号 | 723-8888 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 菊池外科 | 萱野2丁目2番28号 | 721-4181 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 田中内科医院 (※3) | 萱野3丁目5番7号 | 722-8611 | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 印どうメディカルクリニック | 白島1丁目15番5号 | 724-2824 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西本内科 | 坊島3丁目19番11号 | 723-3450 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さかもと医院 | 坊島4丁目1番24号 W2-101 | 724-2023 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是成外科胃腸科クリニック | 如意谷1丁目5番1号 | 724-0166 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三木整形外科内科 | 如意谷2丁目10番29号 | 724-8482 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COM内科クリニック | 船場東2丁目5番47号 COM3号館4F | 730-5600 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 船場西ばばクリニック | 船場西1丁目6番7号 三羽鶴ビル2F | 729-0148 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首藤内科クリニック | 船場西1丁目8番9号 SPA(マイダビル)1F | 728-7353 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いしい小児科・アレルギー科 | 船場西1丁目8番22号 | 730-7771 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大黒医院 (※2) | 船場西2丁目2番1号 ニューエリモビル1F | 727-5210 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| りんどうクリニック (※4) | 船場西3丁目8番10号 | 728-1215 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| くさかクリニック (※2) | 粟生間谷東1丁目33番3号 フィ-ルズ箕面1F | 749-3717 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みほクリニック | 粟生間谷東5丁目25番23号 | 726-0909 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 田遠医院 | 粟生間谷西1丁目1番12号 | 728-5581 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 荒木医院 | 粟生間谷西2丁目6番4-101号 | 729-6563 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おざわクリニック | 粟生間谷西3丁目7番9号 シャト-野間1F | 730-0721 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ほそいクリニック | 粟生外院1丁目4番13号 | 727-0234 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つちたにこどもくりにっく (※5) | 粟生外院1丁目11番19号 | 729-8882 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外院の里クリニック | 粟生外院3丁目6番8号 | 729-4145 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共立さわらぎ産婦人科 | 粟生外院6丁目3番5号 | 726-1103 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石田クリニック | 小野原東4丁目27番33号 | 727-1177 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| すみ内科クリニック | 小野原東5丁目2番8号 アネックス箕面1F | 727-2100 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 砂田医院 | 小野原東5丁目4番12号 | 728-9660 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内科外科にいみ医院 | 小野原西5丁目12番32号 ティンガルコート1F | 735-7150 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滝沢小児科 | 小野原西6丁目12番1号 岩永ビル103号 | 729-3455 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 照葉の里箕面病院 | 下止々呂美561番地 | 739-0501 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*1 もんた内科クリニック、山本循環器クリニック 中学生以上
*2 しみず医院、大黒医院、くさかクリニック 小学生以上
*3 田中内科医院 1 歳以上
*4 りんどうクリニック 中1・高3のみ
*5 つちたにこどもくりにっく 子宮頸がんワクチンについては、問い合わせてください。
よくあるご質問
健康福祉部健康増進課(箕面市総合保健福祉センター内)
電話:727-9507
ファクス:727-3539
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください