ここから本文です。
更新日:2012年5月14日
【小学校】
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 計 | 学級数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 支援 | ||||||||
| 箕面 | 74 | 75 | 73 | 97 | 83 | 93 | 495 | 17 | 3 |
| 止々呂美 | 37 | 48 | 32 | 41 | 23 | 21 | 202 | 8 | 3 |
| 萱野 | 103 | 116 | 99 | 85 | 98 | 106 | 607 | 19 | 6 |
| 北 | 50 | 42 | 49 | 55 | 43 | 57 | 296 | 12 | 4 |
| 南 | 76 | 69 | 86 | 68 | 64 | 82 | 445 | 14 | 3 |
| 西 | 129 | 130 | 129 | 153 | 148 | 151 | 840 | 24 | 5 |
| 東 | 86 | 106 | 98 | 95 | 122 | 101 | 608 | 18 | 5 |
| 西南 | 89 | 123 | 104 | 116 | 120 | 107 | 659 | 19 | 4 |
| 萱野東 | 138 | 112 | 140 | 134 | 126 | 108 | 758 | 23 | 6 |
| 豊川北 | 67 | 68 | 78 | 82 | 68 | 77 | 440 | 12 | 4 |
| 中 | 130 | 105 | 129 | 117 | 116 | 100 | 697 | 20 | 4 |
| 豊川南 | 137 | 153 | 141 | 146 | 149 | 153 | 879 | 25 | 6 |
| 萱野北 | 42 | 52 | 54 | 44 | 67 | 49 | 308 | 12 | 3 |
| 彩都の丘 | 38 | 30 | 16 | 15 | 14 | 18 | 131 | 7 | 1 |
| 計 | 1,196 | 1,229 | 1,228 | 1,248 | 1,241 | 1,223 | 7,365 | 230 | 57 |
【中学校】
| 1年 | 2年 | 3年 | 計 | 学級数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 支援 | |||||
| 第一 | 209 | 215 | 203 | 627 | 16 | 3 |
| 止々呂美 | 19 | 10 | 17 | 46 | 3 | 0 |
| 第二 | 145 | 150 | 137 | 432 | 12 | 1 |
| 第三 | 174 | 185 | 185 | 544 | 15 | 2 |
| 第四 | 213 | 233 | 233 | 679 | 18 | 5 |
| 第五 | 132 | 133 | 130 | 395 | 12 | 2 |
| 第六 | 163 | 169 | 184 | 516 | 15 | 2 |
| 彩都の丘 | 12 | 10 | 4 | 26 | 3 | 1 |
| 計 | 1,067 | 1,105 | 1,093 | 3,265 | 94 | 16 |
よくあるご質問
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください